型号 | 数据手册 | 封装 | 描述 | 接口 | 供电电压 [ V] | 供电电流 [mA] | 光谱响应 | 检测范围 [cm] | 刷新时间 [ms] | 最大LED驱动电流 [mA] | 外围元件 | 温度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1.10xW3.20xD1.60 | ALS | Analog | 2.4~5.5 | – | 可视 | – | – | – | – | -40~85 | – | ||
H0.55xW1.60xD1.50 | ALS | Analog | 1.8~5.5 | – | 可视 | – | – | – | – | -40~85 | – | ||
H0.55xW2.6xD2.2 | ALS | I2C | 2.4~3.0 | Active≤240uA, Sleep≤3.2uA | 可视 | – | – | – | – | -30~85 | Wide dynamic range | ||
H0.55xW2.6xD2.2 | ALS | I2C | 1.8 | Active≤240uA, Sleep≤3.2uA | 可视 | – | – | – | – | -40~85 | High Performance | ||
L3.94 x W2.36 x H1.35 8pin | 三合一传感器 | IIC(最高达400kHz) | 2.5~3.6 | Active≤175uA, Wait≤70uA, shutdown ≤2.5uA | 可视 +IR | ≤10 | 100 | 100 | 1个 | -30~85 | 集成PS LED+信号, 处理 +ALS | ||
L3.94 x W2.36 x H1.35 mm | 三合一传感器 | IIC(最高达400kHz) | 2.2~3.6 | Active≤195uA, Wait≤9uA, shutdown ≤2.2uA | 可视 +IR | ≤10 | 100 | 100 | – | -30~85 | 集成PS LED+信号处理+ALS |
环境亮度传感器
商品详情
- Avago Full Product Catalog 201412337.28KB
环境亮度传感器
This range of product is part of Sensor Solutions. Ambient Light Photo Sensor detects the amount of light available and signal as to whether or not backlighting is necessary and also control the turning on and off of the lighting system.
| 紫外发光二极管 |
| ||||||||
| 激光二极管 |
| ||||||||
| 红外发光二极管 |
| ||||||||
| 光电探测器 |
|
| 集成可见光亮度传感器 | HDSL-9000 | LX1970 | ||||||
| 集成指纹传感器 | AT77C101B | AT77C104B | PCD4B14 | PPS110/110B | PPDS200 | MBF200 | ||
| PPS100 | ||||||||
| 集成无线及红外收发器 | M3004LAB | NRF401 |
- Avago Full Product Catalog 201412337.28KB
型号 | 数据手册 | 封装 | 描述 | 接口 | 供电电压 [ V] | 供电电流 [mA] | 光谱响应 | 检测范围 [cm] | 刷新时间 [ms] | 最大LED驱动电流 [mA] | 外围元件 | 温度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1.10xW3.20xD1.60 | ALS | Analog | 2.4~5.5 | – | 可视 | – | – | – | – | -40~85 | – | ||
H0.55xW1.60xD1.50 | ALS | Analog | 1.8~5.5 | – | 可视 | – | – | – | – | -40~85 | – | ||
H0.55xW2.6xD2.2 | ALS | I2C | 2.4~3.0 | Active≤240uA, Sleep≤3.2uA | 可视 | – | – | – | – | -30~85 | Wide dynamic range | ||
H0.55xW2.6xD2.2 | ALS | I2C | 1.8 | Active≤240uA, Sleep≤3.2uA | 可视 | – | – | – | – | -40~85 | High Performance | ||
L3.94 x W2.36 x H1.35 8pin | 三合一传感器 | IIC(最高达400kHz) | 2.5~3.6 | Active≤175uA, Wait≤70uA, shutdown ≤2.5uA | 可视 +IR | ≤10 | 100 | 100 | 1个 | -30~85 | 集成PS LED+信号, 处理 +ALS | ||
L3.94 x W2.36 x H1.35 mm | 三合一传感器 | IIC(最高达400kHz) | 2.2~3.6 | Active≤195uA, Wait≤9uA, shutdown ≤2.2uA | 可视 +IR | ≤10 | 100 | 100 | – | -30~85 | 集成PS LED+信号处理+ALS |
环境亮度传感器
This range of product is part of Sensor Solutions. Ambient Light Photo Sensor detects the amount of light available and signal as to whether or not backlighting is necessary and also control the turning on and off of the lighting system.| Part Number | Data Sheets & Technical Specifications | Distributor Inventory | Product Name | Lifecycle | RoHS6 fully compliant | Size (mm) | Package | Supply Voltage (V) | Operating Temperature Range | Typical Output Current @ 100 Lux (uA) | Peak Sensitive Wavelength (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APDS-9002 |
| Data Sheet - APDS-9002 Miniature SurfaceMount Ambient light Photo Diode |
| APDS-9003 |
| Data Sheet - APDS-9003 Miniature Surface-Mount Ambient Light Photo Sensor |
| APDS-9004 |
| Data Sheet - APDS-9004 Miniature Surface-Mount Ambient Light Photo Sensor |
| APDS-9005 |
| Data Sheet - APDS-9005 Miniature Surface-Mount Ambient Light Photo Sensor |
| APDS-9006 |
| Data Sheet - APDS-9006-020, Miniature Surface-Mount Ambient Light Photo Sensor |
| APDS-9007 |
| Data Sheet - APDS-9007 Ambient Light Photo Sensor with Logarithmic Current Output Data Sheet |
| APDS-9008 |
| Data Sheet - APDS-9008, Miniature Surface-Mount Ambient Light Photo Sensor |
| APDS-9300 |
| Data Sheet - APDS-9300, Miniature Ambient Light Photo Sensor with Digital (I2C) Output |
| APDS-9301 |
| Data Sheet - APDS-9301, Miniature Ambient Light Photo Sensor with Digital (I2C) Output |
| APDS-9303 |
| Data Sheet - APDS-9303, Miniature Ambient Light Photo Sensor with Digital (SMBus) Output Data Sheet |
| 紫外发光二极管 |
| ||||||||
| 激光二极管 |
| ||||||||
| 红外发光二极管 |
| ||||||||
| 光电探测器 |
|
| 集成可见光亮度传感器 | HDSL-9000 | LX1970 | ||||||
| 集成指纹传感器 | AT77C101B | AT77C104B | PCD4B14 | PPS110/110B | PPDS200 | MBF200 | ||
| PPS100 | ||||||||
| 集成无线及红外收发器 | M3004LAB | NRF401 |


317KB