光信号转数字信号
商品详情
选型表
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage 2.4-3.0 | Operating Voltage 2.7-3.6 | Sensitivity/1x | Sensitivity/4x | Sensitivity/30x | IIC Bus | SMBus | Alternate Address Options | Flexible Timing | Package/CL | Package/FN | Package/CS | Comments |
|---|
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage 2.4-3.0 | Operating Voltage 2.7-3.6 | Sensitivity/1x | Sensitivity/4x | Sensitivity/30x | IIC Bus | SMBus | Alternate Address Options | Flexible Timing | Package/CL | Package/FN | Package/CS | Comments |
|---|
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage 2.4-3.0 | Operating Voltage 2.7-3.6 | Sensitivity/1x | Sensitivity/4x | Sensitivity/30x | IIC Bus | SMBus | Alternate Address Options | Flexible Timing | Package/CL | Package/FN | Package/CS | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taos | TSL25711 | Yes | Yes | × | × | × | VDD | No | Yes | No | × | |||
| Taos | TSL25713 | Yes | Yes | × | × | × | 1.8V | No | Yes | No | × | |||
| Taos | TSL2580 | No | Yes | × | × | × | No | Yes | No | Yes | × | × | Connect Factory | |
| Taos | TSL2581 | No | Yes | × | × | × | VDD | No | No | Yes | × | × | Connect Factory | |
| Taos | TSL2583 | No | Yes | × | × | × | 1.8V | No | No | Yes | × | × | Connect Factory | |
| Taos | TSL45317 | 2.3-3.3V | 2.3-3.3V | Automatic Gain Control | Automatic Gain Control | Automatic Gain Control | 1.8V | No | Yes | Yes | × |
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage 2.4-3.0 | Operating Voltage 2.7-3.6 | Sensitivity/1x | Sensitivity/4x | Sensitivity/30x | IIC Bus | SMBus | Alternate Address Options | Flexible Timing | Package/CL | Package/FN | Package/CS | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taos | TSL25711 | Yes | Yes | × | × | × | VDD | No | Yes | No | × | |||
| Taos | TSL25713 | Yes | Yes | × | × | × | 1.8V | No | Yes | No | × | |||
| Taos | TSL2580 | No | Yes | × | × | × | No | Yes | No | Yes | × | × | Connect Factory | |
| Taos | TSL2581 | No | Yes | × | × | × | VDD | No | No | Yes | × | × | Connect Factory | |
| Taos | TSL2583 | No | Yes | × | × | × | 1.8V | No | No | Yes | × | × | Connect Factory | |
| Taos | TSL45317 | 2.3-3.3V | 2.3-3.3V | Automatic Gain Control | Automatic Gain Control | Automatic Gain Control |
| 集成可见光亮度传感器 | HDSL-9000 | LX1970 | ||||||
| 集成指纹传感器 | AT77C101B | AT77C104B | PCD4B14 | PPS110/110B | PPDS200 | MBF200 | ||
| PPS100 | ||||||||
| 集成无线及红外收发器 | M3004LAB | NRF401 |
选型表
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage 2.4-3.0 | Operating Voltage 2.7-3.6 | Sensitivity/1x | Sensitivity/4x | Sensitivity/30x | IIC Bus | SMBus | Alternate Address Options | Flexible Timing | Package/CL | Package/FN | Package/CS | Comments |
|---|
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage 2.4-3.0 | Operating Voltage 2.7-3.6 | Sensitivity/1x | Sensitivity/4x | Sensitivity/30x | IIC Bus | SMBus | Alternate Address Options | Flexible Timing | Package/CL | Package/FN | Package/CS | Comments |
|---|
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage 2.4-3.0 | Operating Voltage 2.7-3.6 | Sensitivity/1x | Sensitivity/4x | Sensitivity/30x | IIC Bus | SMBus | Alternate Address Options | Flexible Timing | Package/CL | Package/FN | Package/CS | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taos | TSL25711 | Yes | Yes | × | × | × | VDD | No | Yes | No | × | |||
| Taos | TSL25713 | Yes | Yes | × | × | × | 1.8V | No | Yes | No | × | |||
| Taos | TSL2580 | No | Yes | × | × | × | No | Yes | No | Yes | × | × | Connect Factory | |
| Taos | TSL2581 | No | Yes | × | × | × | VDD | No | No | Yes | × | × | Connect Factory | |
| Taos | TSL2583 | No | Yes | × | × | × | 1.8V | No | No | Yes | × | × | Connect Factory | |
| Taos | TSL45317 | 2.3-3.3V | 2.3-3.3V | Automatic Gain Control | Automatic Gain Control | Automatic Gain Control | 1.8V | No | Yes | Yes | × |
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage 2.4-3.0 | Operating Voltage 2.7-3.6 | Sensitivity/1x | Sensitivity/4x | Sensitivity/30x | IIC Bus | SMBus | Alternate Address Options | Flexible Timing | Package/CL | Package/FN | Package/CS | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taos | TSL25711 | Yes | Yes | × | × | × | VDD | No | Yes | No | × | |||
| Taos | TSL25713 | Yes | Yes | × | × | × | 1.8V | No | Yes | No | × | |||
| Taos | TSL2580 | No | Yes | × | × | × | No | Yes | No | Yes | × | × | Connect Factory | |
| Taos | TSL2581 | No | Yes | × | × | × | VDD | No | No | Yes | × | × | Connect Factory | |
| Taos | TSL2583 | No | Yes | × | × | × | 1.8V | No | No | Yes | × | × | Connect Factory | |
| Taos | TSL45317 | 2.3-3.3V | 2.3-3.3V | Automatic Gain Control | Automatic Gain Control | Automatic Gain Control |
| 紫外发光二极管 |
| ||||||||
| 激光二极管 |
| ||||||||
| 红外发光二极管 |
| ||||||||
| 光电探测器 |
|
| 集成可见光亮度传感器 | HDSL-9000 | LX1970 | ||||||
| 集成指纹传感器 | AT77C101B | AT77C104B | PCD4B14 | PPS110/110B | PPDS200 | MBF200 | ||
| PPS100 | ||||||||
| 集成无线及红外收发器 | M3004LAB | NRF401 |

