接近光检测
商品详情
选型表
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage | Proximity Dynamic Range | IIC Bus | Color Sensor Integrated | With IR LED | ALS Integrated | Alternate Address Option | Recommended Operating Distance/Short:<15cm | Recommended Operating Distance/Medium:<46cm | Recommended Operating Distance/Long:>46cm | Package | Comments |
|---|
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage | Proximity Dynamic Range | IIC Bus | Color Sensor Integrated | With IR LED | ALS Integrated | Alternate Address Option | Recommended Operating Distance/Short:<15cm | Recommended Operating Distance/Medium:<46cm | Recommended Operating Distance/Long:>46cm | Package | Comments |
|---|
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage | Proximity Dynamic Range | IIC Bus | Color Sensor Integrated | With IR LED | ALS Integrated | Alternate Address Option | Recommended Operating Distance/Short:<15cm | Recommended Operating Distance/Medium:<46cm | Recommended Operating Distance/Long:>46cm | Package | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taos | TSL26711 | 2.6-3.6 | VDD | No | No | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL26713 | 2.6-3.6 | 1.8V | No | No | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27711 | 2.6-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27713 | 2.6-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27723 | 2.6-3.6 | Improved | 1.8V | No | Yes | Yes | × | × | FN | |||
| Taos | TCS37717 | 2.6-3.6 | 1.8V | Yes(without IR filter) | No | Yes | × | × | × | FN | |||
| Taos | TCS37727 | 2.7-3.6 | 1.8V | Yes(with IR filter) | No | Yes | × | × | × | FN | |||
| Taos | TMD27711 | 2.7-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | Contact Factory | |||
| Taos | TMD27713 | 2.7-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | ||||
| Taos | TMD26711 | 2.7-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | ||||
| Taos | TMD26713 | 2.7-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | Yes | × | Module |
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage | Proximity Dynamic Range | IIC Bus | Color Sensor Integrated | With IR LED | ALS Integrated | Alternate Address Option | Recommended Operating Distance/Short:<15cm | Recommended Operating Distance/Medium:<46cm | Recommended Operating Distance/Long:>46cm | Package | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taos | TSL26711 | 2.6-3.6 | VDD | No | No | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL26713 | 2.6-3.6 | 1.8V | No | No | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27711 | 2.6-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27713 | 2.6-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27723 | 2.6-3.6 | Improved | 1.8V | No | Yes | Yes | × | × | FN | |||
| Taos | TCS37717 | 2.6-3.6 | 1.8V | Yes(without IR filter) | No | Yes | × | × | × | FN | |||
| Taos | TCS37727 | 2.7-3.6 | 1.8V | Yes(with IR filter) | No | Yes | × | × | × | FN | |||
| Taos | TMD27711 | 2.7-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | Contact Factory | |||
| Taos | TMD27713 | 2.7-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | ||||
| Taos | TMD26711 | 2.7-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | ||||
| Taos | TMD26713 | 2.7-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | Yes |
参数搜索 : 接近传感器
This range of product is part of Sensor Solutions. Proximity Sensor is an analog output reflective sensor in a small form factor SMT package and offers a detection range from near zero to 60mm. It can be used in mobile application and industrial control system.
| 紫外发光二极管 |
| ||||||||
| 激光二极管 |
| ||||||||
| 红外发光二极管 |
| ||||||||
| 光电探测器 |
|
| 集成可见光亮度传感器 | HDSL-9000 | LX1970 | ||||||
| 集成指纹传感器 | AT77C101B | AT77C104B | PCD4B14 | PPS110/110B | PPDS200 | MBF200 | ||
| PPS100 | ||||||||
| 集成无线及红外收发器 | M3004LAB | NRF401 |
选型表
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage | Proximity Dynamic Range | IIC Bus | Color Sensor Integrated | With IR LED | ALS Integrated | Alternate Address Option | Recommended Operating Distance/Short:<15cm | Recommended Operating Distance/Medium:<46cm | Recommended Operating Distance/Long:>46cm | Package | Comments |
|---|
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage | Proximity Dynamic Range | IIC Bus | Color Sensor Integrated | With IR LED | ALS Integrated | Alternate Address Option | Recommended Operating Distance/Short:<15cm | Recommended Operating Distance/Medium:<46cm | Recommended Operating Distance/Long:>46cm | Package | Comments |
|---|
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage | Proximity Dynamic Range | IIC Bus | Color Sensor Integrated | With IR LED | ALS Integrated | Alternate Address Option | Recommended Operating Distance/Short:<15cm | Recommended Operating Distance/Medium:<46cm | Recommended Operating Distance/Long:>46cm | Package | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taos | TSL26711 | 2.6-3.6 | VDD | No | No | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL26713 | 2.6-3.6 | 1.8V | No | No | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27711 | 2.6-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27713 | 2.6-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27723 | 2.6-3.6 | Improved | 1.8V | No | Yes | Yes | × | × | FN | |||
| Taos | TCS37717 | 2.6-3.6 | 1.8V | Yes(without IR filter) | No | Yes | × | × | × | FN | |||
| Taos | TCS37727 | 2.7-3.6 | 1.8V | Yes(with IR filter) | No | Yes | × | × | × | FN | |||
| Taos | TMD27711 | 2.7-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | Contact Factory | |||
| Taos | TMD27713 | 2.7-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | ||||
| Taos | TMD26711 | 2.7-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | ||||
| Taos | TMD26713 | 2.7-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | Yes | × | Module |
| 品牌 | Part No. | Operating Voltage | Proximity Dynamic Range | IIC Bus | Color Sensor Integrated | With IR LED | ALS Integrated | Alternate Address Option | Recommended Operating Distance/Short:<15cm | Recommended Operating Distance/Medium:<46cm | Recommended Operating Distance/Long:>46cm | Package | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taos | TSL26711 | 2.6-3.6 | VDD | No | No | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL26713 | 2.6-3.6 | 1.8V | No | No | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27711 | 2.6-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27713 | 2.6-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | × | × | FN | ||||
| Taos | TSL27723 | 2.6-3.6 | Improved | 1.8V | No | Yes | Yes | × | × | FN | |||
| Taos | TCS37717 | 2.6-3.6 | 1.8V | Yes(without IR filter) | No | Yes | × | × | × | FN | |||
| Taos | TCS37727 | 2.7-3.6 | 1.8V | Yes(with IR filter) | No | Yes | × | × | × | FN | |||
| Taos | TMD27711 | 2.7-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | Contact Factory | |||
| Taos | TMD27713 | 2.7-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | ||||
| Taos | TMD26711 | 2.7-3.6 | VDD | No | Yes | Yes | Yes | × | Module | ||||
| Taos | TMD26713 | 2.7-3.6 | 1.8V | No | Yes | Yes | Yes |
参数搜索 : 接近传感器
This range of product is part of Sensor Solutions. Proximity Sensor is an analog output reflective sensor in a small form factor SMT package and offers a detection range from near zero to 60mm. It can be used in mobile application and industrial control system.| Part Number | Data Sheets & Technical Specifications | Distributor Inventory | Product Name | Lifecycle | RoHS6 fully compliant | Package | Max Detection Distance | Supply Voltage (V) | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APDS-9190 |
| Data Sheet - APDS-9190, Digital Proximity Sensor |
| APDS-9700 |
| Data Sheet - APDS-9700, Signal Conditioning IC for Optical Proximity Sensors |
| APDS-9702 |
| Data Sheet - APDS-9702, Signal Conditioning IC for Optical Proximity Sensors with Digital I2C Interface |
| HSDL-9100-021 |
| Data Sheet - HSDL-9100, Miniature Surface-Mount Proximity Sensor |
| 紫外发光二极管 |
| ||||||||
| 激光二极管 |
| ||||||||
| 红外发光二极管 |
| ||||||||
| 光电探测器 |
|
| 集成可见光亮度传感器 | HDSL-9000 | LX1970 | ||||||
| 集成指纹传感器 | AT77C101B | AT77C104B | PCD4B14 | PPS110/110B | PPDS200 | MBF200 | ||
| PPS100 | ||||||||
| 集成无线及红外收发器 | M3004LAB | NRF401 |

