辉锦电子推出:CN3306-TSSOP16 PWM升压型多种电池充电管理集成IC/应用:磷酸铁锂电池
商品详情
CN3306 具有太阳能板 MPPT 功能的升压型多种电池充电集成电路
简介:CN3306是电流模式固定频率PWM升压型多种电 池充电管理集成电路。CN3306的输入电压范围 4.5V至32V,外围元器件少,应用简单灵活,可用 于锂电池,磷酸铁锂电池或钛酸锂电池的充电管 理。 CN3306 具有恒流和恒压充电模式,在恒流充电 模式,充电电流通过一个外部电阻设置;在恒压 充电模式,CN3306 的调制电压由外部电阻设置。 在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电 流降低到恒流充电电流的 16.6%时,充电结束。 在充电结束状态,如果电池电压下降到再充电阈 值时,自动开始新的充电周期。 其他功能包括芯片关断功能,电池端过压保护功 能,内置5V电压调制器和斜坡补偿等。 CN3306采用16管脚TSSOP封装。
优势特点:
PWM 升压模式充电管理
输入电压范围:4.5V 到 32V
充电电流自适应功能
具有太阳能板最大功率点跟踪功能,可用太 阳能板供电
开关频率:330kHz
高端电流检测
电流调制阈值:120 毫伏
每个周期电感电流限制功能
内部斜坡补偿功能
电池端过压保护
恒流、恒压充电模式
自动再充电
充电与结束状态指示
内部软启动电路
内置 5V 电压调制器
低关断电流
工作温度范围: -40℃ 至 85℃
采用TSSOP-16封装
产品无铅,满足Rohs,不含卤素
应用领域:蓝牙应用 POS 机 笔记本电脑 移动电源 锂电池,磷酸铁锂电池或钛酸锂电池的充电 管理
胜翼供应如韵全系列充电芯片,如CN3706/CN3795/CN3765/CN3801/CN3300/CN3058/CN3058E/CN3705CN3722/CN3705/CN3052A
CN3052A/CN3153/CN3763/CN3762/CN3761/CN3306/CN3162/CN3791/CN3781/CN3163/CN3165等产品
| CN3304 | CN如韵 | SOP8 | 锂电池充电管理 |
| CN3303 | CN如韵 | SOP8 | 锂电池充电管理 |
| CN3302 | CN如韵 | SOP8 | 锂电池充电管理 |
| CN3795 | CN如韵 | SSOP10 | 锂电池充电管理 |
| CN3765 | CN如韵 | SSOP10 | 锂电池充电管理 |
| CN3152 | CN如韵 | SOP8/PP | 锂电池充电管理 |
| CN3791 | CN如韵 | SSOP10 | 锂电池充电管理 |
| CN3781 | CN如韵 | SSOP10 | 锂电池充电管理 |
| CN3163 | CN如韵 | SOP8/PP | 锂电池充电管理 |
| CN3162 | CN如韵 | SOP8/PP | 锂电池充电管理 |
| CN3300 | CN如韵 | SOT23-6 | 锂电池充电管理 |
| CN3306 | CN如韵 | TSSOP16 | 锂电池充电管理 |
| CN3761 | CN如韵 | SSOP10 | 锂电池充电管理 |
| CN3762 | CN如韵 | SSOP10 | 锂电池充电管理 |
| CN3763 | CN如韵 | SSOP10 | 锂电池充电管理 |
| CN3052A | CN如韵 | SOP8/PP | 锂电池充电管理 |
| CN3153 | CN如韵 | SOP8/PP | 锂电池充电管理 |
| CN3153B | CN如韵 | SOP8 | 锂电池充电管理 |
| CN3062 | CN如韵 | SOP8/PP | 锂电池充电管理 |
| CN3063 | CN如韵 | SOP8/PP | 锂电池充电管理 |
| CN3065 | CN如韵 | DFN8 | 锂电池充电管理 |
| CN3066 | CN如韵 | DFN8 | 锂电池充电管理 |
| CN3066B | CN如韵 | DFN8 | 锂电池充电管理 |
| CN3702 | CN如韵 | TSSOP16 | 锂电池充电管理 |
| CN3703 | CN如韵 | TSSOP16 | 锂电池充电管理 |
| CN3704 | CN如韵 | TSSOP16 | 锂电池充电管理 |
| CN3705 | CN如韵 | TSSOP16 | 锂电池充电管理 |
| CN3722 | CN如韵 | TSSOP16 | 锂电池充电管理 |
| CN3130 | CN如韵 | SOT23-6 | 纽扣电池充电管理 |
| CN3768 | CN如韵 | SOP8 | 铅酸池充电管理 |
| CN3767 | CN如韵 | SSOP10 | 铅酸池充电管理 |
| CN3300 | CN如韵 | SOT23-6 | 铅酸池充电管理 |
| CN3717 | CN如韵 | TSSOP16 | 铅酸池充电管理 |
| CN3158 | CN如韵 | SOP8/PP | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3795 | CN如韵 | SSOP10 | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3306 | CN如韵 | TSSOP16 | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3765 | CN如韵 | SSOP10 | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3300 | CN如韵 | SOT23-6 | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3801 | CN如韵 | SOT23-6 | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3058E | CN如韵 | SOP8/PP | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3059 | CN如韵 | DFN8 | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3705 | CN如韵 | TSSOP16 | 磷酸铁锂电池充电管理 |
| CN3722 | CN如韵 | TSSOP16 | 磷酸铁锂电池充电管理 |



