AD7745ARUZ-REEL7 数据转换器IC 数据采集ADC/DAC – 专业
商品详情
| 制造商: | Analog Devices Inc. | |
| 产品种类: | 数据采集ADC/DAC – 专业 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 系列: | AD7745 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | TSSOP-16 | |
| 产品: | Converters | |
| 类型: | Capacitance to Digital | |
| 分辨率: | 24 bit | |
| 通道数量: | 1 Channel | |
| 电源电压-最小: | 2.7 V | |
| 电源电压-最大: | 5.25 V | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 结构: | Sigma-Delta | |
| 商标: | Analog Devices | |
| 高度: | 1.05 mm (Max) | |
| 输入类型: | Single-Ended | |
| 长度: | 5 mm | |
| Pd-功率耗散: | 4.25 mW | |
| 产品类型: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | |
| 参考类型: | External, Internal | |
| 采样比: | 90 S/s | |
| 工厂包装数量: | 1000 | |
| 子类别: | Data Converter ICs | |
| 宽度: | 4.4 mm | |
| 单位重量: | 173 mg |

