TPS929120QPWPRQ1 LED照明驱动器
商品详情
| 制造商: | Texas Instruments | |
| 产品种类: | LED照明驱动器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 系列: | TPS929120-Q1 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 输出端数量: | 12 Output | |
| 输出电流: | 75 mA | |
| 输入电压(最小值): | 4.5 V | |
| 输入电压(最大值): | 40 V | |
| 拓扑结构: | Boost, Buck | |
| 工作频率: | 32.15 MHz | |
| 输出电压: | 4.75 V to 5.25 V | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 特点: | PWM Dimming, Open LED Protection | |
| 商标: | Texas Instruments | |
| 输入电压: | 4.5 V to 40 V | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| 通道数量: | 12 Channel | |
| 产品类型: | LED Lighting Drivers | |
| 工厂包装数量: | 2000 | |
| 子类别: | Driver ICs | |
| 电源电流—最大值: | 10 mA |

