L6562DTR 功率因数校正 - PFC
商品详情
| 制造商: | STMicroelectronics | |
| 产品种类: | 功率因数校正 - PFC | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 150 C | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | STMicroelectronics | |
| 高度: | 1.25 mm | |
| 长度: | 5 mm | |
| 产品类型: | PFC - Power Factor Correction | |
| 系列: | L6562 | |
| 工厂包装数量: | 2500 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 类型: | Transition Mode PFC Controller | |
| 宽度: | 4 mm | |
| 单位重量: | 506.600 mg |

