TPS22965QWDSGTQ1
商品详情
类型 | 描述 | |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel? 得捷定制卷带 | |
Product Status | 在售 | |
开关类型 | ||
输出数 | 1 | |
比率 - 输入:输出 | ||
输出配置 | 高端 | |
输出类型 | ||
接口 | 开/关 | |
电压 - 负载 | 2.5V ~ 5.5V | |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 0.8V ~ 5.5V | |
电流 - 输出(最大值) | 4A | |
导通电阻(典型值) | 16 毫欧 | |
输入类型 | 非反相 | |
特性 | 负载释放,压摆率受控型 | |
故障保护 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
安装类型 | ||
供应商器件封装 | 8-WSON(2x2) | |
封装/外壳 | ||
基本产品编号 |

