TLV1701QDBVRQ1
商品详情
类型 | 描述 | |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel? 得捷定制卷带 | |
Product Status | 在售 | |
类型 | 通用 | |
元件数 | 1 | |
输出类型 | 开路集电极 | |
电压 - 供电,单/双 (±) | 2.2V ~ 36V,±1.1V ~ 18V | |
电压 - 输入补偿(最大值) | 3.5mV | |
电流 - 输入偏置(最大值) | 0.015μA | |
电流 - 输出(典型值) | 20mA | |
电流 - 静态(最大值) | 75μA | |
CMRR,PSRR(典型值) | - | |
传播延迟(最大值) | 560ns | |
滞后 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
供应商器件封装 | SOT-23-5 | |
基本产品编号 |

