AD2S1210WDSTZRL7
商品详情
类型 | 描述 | |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Analog Devices Inc. | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel? 得捷定制卷带 | |
Product Status | 在售 | |
类型 | R/D 转换器 | |
通道数 | 2 | |
分辨率(位) | 10,12,14,16 b | |
采样率(每秒) | - | |
数据接口 | 串行,并联 | |
供电电压源 | 模拟和数字 | |
电压 - 供电 | 4.75V ~ 5.25V | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 48-LQFP | |
供应商器件封装 | 48-LQFP(7x7) | |
基本产品编号 |

