5CEFA7F23I7N
商品详情
类型 | 描述 | |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 托盘 | |
Product Status | 在售 | |
LAB/CLB 数 | 56480 | |
逻辑元件/单元数 | 149500 | |
总 RAM 位数 | 7880704 | |
I/O 数 | 240 | |
电压 - 供电 | 1.07V ~ 1.13V | |
安装类型 | ||
工作温度 | -40°C ~ 100°C(TJ) | |
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | 484-FBGA(23x23) | |
基本产品编号 |
类型 | 描述 | |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 托盘 | |
Product Status | 在售 | |
LAB/CLB 数 | 56480 | |
逻辑元件/单元数 | 149500 | |
总 RAM 位数 | 7880704 | |
I/O 数 | 240 | |
电压 - 供电 | 1.07V ~ 1.13V | |
安装类型 | ||
工作温度 | -40°C ~ 100°C(TJ) | |
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | 484-FBGA(23x23) | |
基本产品编号 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。