原力达正品热销,优质货源 1/4W-220K 018-1624-P0P 510-93-206-18-095002
商品详情
精选优势制造商
半导体产品:AnalogDevices(ADI亚德诺)、Altera、Atmel(爱特梅尔半导体),Diodes(美台)、
Fairchild(飞兆半导体)、Freescale(飞思卡尔)、InternationalRectifier(IR)、
MaximIntegrated(美信)、Microchip(微芯)、NXP(恩智浦)、ONSemiconductor(安森美半导体)、
STMicroelectronics(意法半导体)、TexasInstruments(TI/德州仪器)
互连产品:3M、Amphenol(安费诺)、FCI、Hirose(广濑电机)、JST、JAE(日本航空电子)、
Molex(莫仕)、PhoenixContact(菲尼克斯)、TE Connectivity(泰科)
机电产品:ALPS(阿尔卑斯)、Apem(阿贝)、C&K、Crouzet(高诺斯)、Crydom(快达)、
Freescale(飞思卡尔半导体)、GE(通用电气)、Fujitsu(富士通)、Honeywell(霍尼韦尔)、
NKK(日开开关)、Omron(欧姆龙)、Optek、Panasonic(松下)、TEConnectivity、Teledyne
光电产品:Avago(安华高)、Cree(科锐)、Dialight、Fairchild(飞兆半导体)、Lumex
Optek、OSRAM(欧司朗)、TexasInstruments(TI/德州仪器)、Vishay(威世)
海外超过1000,000种产品;所有货物从原厂订购,质量绝对保证;交货速度快,3-7天国内交货;
无最小量限制:1片起订,灵活包装。当1000,000种库存产品仍不能满足您的要求时:
请告诉我们您所需的产品及其制造商,我们会把报价、库存情况及交货日期等信息第一时间传递到您的手上。
联系人:周小姐
电话:0755-83722245
传真:0755-28197027-807
Q Q: 2436907946 / 1485293583
| TD3 | Middle Atlantic |
| TRACK50 | Middle Atlantic |
| TS | Middle Atlantic |
| TS310 | Middle Atlantic |
| TW12 | Middle Atlantic |
| U1 | Middle Atlantic |
| U2 | Middle Atlantic |
| U2MS | Middle Atlantic |
| U3 | Middle Atlantic |
| U317 | Middle Atlantic |
| UCP-1/2BNC2 | Middle Atlantic |
| UCP-2ELCO56 | Middle Atlantic |
| UCP-3/8BNC1 | Middle Atlantic |
| UCP-3/8BNC2 | Middle Atlantic |
| UCP-3/8BNC4 | Middle Atlantic |
| UCP-CH | Middle Atlantic |
| UCP-UNIV3 | Middle Atlantic |
| UCP-XLRM2 | Middle Atlantic |
| UCP-Y2BNC3 | Middle Atlantic |
| UCPB1 | Middle Atlantic |
| UCPB3 | Middle Atlantic |
| UD3 | Middle Atlantic |
| UNI-1 | Middle Atlantic |
| UNI-2 | Middle Atlantic |
| UNIV1 | Middle Atlantic |
| UNIV2 | Middle Atlantic |
| UNIV3 | Middle Atlantic |
| UNIV4 | Middle Atlantic |
| UNIV6 | Middle Atlantic |
| UTR1 | Middle Atlantic |
| VBK-W27-W32 | Middle Atlantic |
| VBK-WSA27 | Middle Atlantic |
| VDS | Middle Atlantic |
| VSA-1626 | Middle Atlantic |
| VSA-2744 | Middle Atlantic |
| VT1 | Middle Atlantic |
| VT1-CP12 | Middle Atlantic |
| VT2 | Middle Atlantic |
| VT2-CP12 | Middle Atlantic |
| VT3 | Middle Atlantic |
| VT4 | Middle Atlantic |
| VTB-1 | Middle Atlantic |
| VTB-2 | Middle Atlantic |
| VTB-3 | Middle Atlantic |
| VTF2 | Middle Atlantic |
| VTF4 | Middle Atlantic |
| VTP-2 | Middle Atlantic |
| VTP-3 | Middle Atlantic |
| WL-60 | Middle Atlantic |
| WMS-20 | Middle Atlantic |
| WRK-40-27 | Middle Atlantic |
| WRK-RR24 | Middle Atlantic |
| WRK-RR44 | Middle Atlantic |
| WUSS15.5 | Middle Atlantic |
| WUSS17.5 | Middle Atlantic |
| XRRF-45-16U | Middle Atlantic |
| XRRF-45-5RU | Middle Atlantic |
| XRRF-45-8RU | Middle Atlantic |
| BOND-G24 | Middle Atlantic |
| PDC-915R-6 | Middle Atlantic |
| CSA-20 | Middle Atlantic |
| CSA-24 | Middle Atlantic |
| LBP-6R90 | Middle Atlantic |
| EB1/2 | Middle Atlantic |
| RR2-3RCN | Middle Atlantic |
| APM-2 | Middle Atlantic |
| LACE12-2PK | Middle Atlantic |
| 0265-0-01-15-00-00030_ | MILL-MAX |
| 0284-0-15-01-16-27-10-0 | MILL-MAX |
| 0324-4-15-15-34-27-10-0 | MILL-MAX |
| 0334-0-15-80-34-80-10-0 | MILL-MAX |
| 3.60E+14 | MILL-MAX |
| 0362-0-15011327100 | MILL-MAX |
| 0363-0-15-01-23-01-10-0 | MILL-MAX |
| 3.90E+14 | MILL-MAX |
| 0401-0-15-01-47-27-04-0 | MILL-MAX |
| 0552-1-15-15-21-27-10-0 | MILL-MAX |
| 5.69E+14 | MILL-MAX |
| 0680-0-15-80-32-84-10-0 | MILL-MAX |
| 110-13-632-41-001100 | MILL-MAX |
| 110-44-210-41-001000 | MILL-MAX |
| 110-99-642-41-001000 | MILL-MAX |
| 1.11E+15 | MILL-MAX |
| 116-9321041006000 | MILL-MAX |
| 117-43-764-41-005000 | MILL-MAX |
| 142-10-422-00-591000 | MILL-MAX |
| 1.43E+15 | MILL-MAX |
| 19100500 | MILL-MAX |
| 210-13-320-41-001000 | MILL-MAX |
| 2.10E+15 | MILL-MAX |
| 214-99-632-01-670799 | MILL-MAX |
| 2.51E+15 | MILL-MAX |
| 299-93-31411001000 | MILL-MAX |
| 299-93-618-10-002000 | MILL-MAX |
| 3100-0-15-01-34-27100 | MILL-MAX |
| 3.10E+15 | MILL-MAX |
| 311-13-101-41-001000 | MILL-MAX |
| 315-13-164-41-003000 | MILL-MAX |
| 315-93-103-41-003000_ | MILL-MAX |
| 3.16E+15 | MILL-MAX |
| 3.17E+15 | MILL-MAX |
| 3.38E+15 | MILL-MAX |
| 342-10-164-00-591000 | MILL-MAX |
| 346-13-112-41013000 | MILL-MAX |
| 346-13-13341013000 | MILL-MAX |
| 350-90-112-00-006000 | MILL-MAX |
| 3.50E+15 | MILL-MAX |
| 3.91E+14 | MILL-MAX |
| 4034-0-15-15-23-27040 | MILL-MAX |
| 4034-0-15-80-23-14-04-0 | MILL-MAX |
| 4.05E+14 | MILL-MAX |
| 411-93-240-61-001000 | MILL-MAX |
| 4.47E+15 | MILL-MAX |
| 4843-0-00-27-00-00-33-0 | MILL-MAX |
| 4844-0-00-27-00-00-33-0 | MILL-MAX |
| 510-91-068-10-041001 | MILL-MAX |
| 5.11E+15 | MILL-MAX |
| 5.11E+15 | MILL-MAX |
| 5.11E+15 | MILL-MAX |
| 518-91-320-69-129008 | MILL-MAX |
| 518-91-370-69-129806 | MILL-MAX |
| 540-99-044-17-400004 | MILL-MAX |
| 5522-0-15-15-09-27-10-0 | MILL-MAX |
| 5970-2-15-01-32-27040 | MILL-MAX |
| 614-91-628-31-007000 | MILL-MAX |
| 694-13-640-00-672-000 | MILL-MAX |
| 714-93-132-41-001000 | MILL-MAX |
| 801-99-007-10-002000 | MILL-MAX |
| 801-99-064-10-002000 | MILL-MAX |
| 814-22-018-30-007-101 | MILL-MAX |
| 8331-0-15-01-18-01100 | MILL-MAX |
| 8.41E+15 | MILL-MAX |
| 850-10-004-10-001000 | MILL-MAX |
| 850-40-003-20-001-000 | MILL-MAX |
| 910300021000038-0 | MILL-MAX |
| 940-99-044-24-001000 | MILL-MAX |
| 9416-0-32-380000-38-0 | MILL-MAX |
| 9772-0-15-15-16-27340 | MILL-MAX |
| M4937000800000330 | MILL-MAX |
| M4939000800000330 | MILL-MAX |
| P4101321641001000 | MILL-MAX |
| P803-93-048-61-001000 | MILL-MAX |
| S7929300100222000 | MILL-MAX |
| WPR11091640410011000DVERI | MILL-MAX |
| 510-93-206-18-095002 | MILL-MAX |
| 0338-0-15-80-15-80100 | MILL-MAX |
| 2.52E+14 | MILL-MAX |
| 317-43-108-41005000 | MILL-MAX |
| 116-93-306-41-003000 | MILL-MAX |
| 160-90-328-00-001000 | MILL-MAX |
| 510-93-175-16-076002 | MILL-MAX |
| 7.41E+15 | MILL-MAX |
| 2.97E+14 | MILL-MAX |
| 450-10-210-00-006000 | MILL-MAX |
| 3.05E+14 | MILL-MAX |
| 3.14E+15 | MILL-MAX |
| 8810-0-15-15-05-14-34-0 | MILL-MAX |
| 0529-0-15-01-10-27-10-0 | MILL-MAX |
| 310-13-104-61-001100 | MILL-MAX |
| 821-22-004-10-003-101 | MILL-MAX |
| 1.16E+15 | MILL-MAX |
| 3110-1-00-01-00-00080 | MILL-MAX |
| 310-43-107-41-001000 | MILL-MAX |
| 310-91-131-41-001 | MILL-MAX |
| 310-91-132-41-001 | MILL-MAX |
| RI-1438SSR | MINEBEA / NMB |
| 605-122 | MINIREEL |
| 605-210 | MINIREEL |
| 605-218 | MINIREEL |
| 605-268 | MINIREEL |
| 605-315 | MINIREEL |
| 605-322 | MINIREEL |
| 605-333 | MINIREEL |
| 605-411 | MINIREEL |
| 605-511 | MINIREEL |
| 605-547 | MINIREEL |
| 0-04CFSS | MISC |
| 0-5924-010-GY | MISC |
| 000+080F | MISC |
| 01-2002-1-0210 | MISC |
| 010-2130-REV-01 | MISC |
| 014-2134-REV-01 | MISC |
| 018-1624 | MISC |
| 018-1624-P0P | MISC |
| 018-1985 | MISC |
| 20030 | MISC |
| 21652 | MISC |
| 022-0071 | MISC |
| 026-0592 | MISC |
| 03-0073E | MISC |
| 03-0075F | MISC |
| 32664 | MISC |
| 042-1883 | MISC |
| 0739-0334 | MISC |
| 08-023371-127 | MISC |
| 0804COBS-0DGA | MISC |
| 0805N100G500NT/R | MISC |
| 08FNCZ-011 | MISC |
| 09-27562G | MISC |
| 09ETZ-011 | MISC |
| 09PDD00001-IN | MISC |
| 1-MUL | MISC |
| 1.07.004 | MISC |
| 1/2-82R 5% | MISC |
| 1/2W-2K0 | MISC |
| 1/2W-470K | MISC |
| 1/4W-13K | MISC |
| 1/4W-180K | MISC |
| 1/4W-220K | MISC |
| 1/4W-470R | MISC |
| 1/4W-750 | MISC |
| 10-123 | MISC |
| 1000-1398-00 | MISC |
| 1000720 | MISC |
| 1004099-00-100 | MISC |
| 1006-0015 | MISC |
| 101-406-10-1626 | MISC |
| 1012 | MISC |
| 10143 | MISC |
| 1017 | MISC |
| 10237 | MISC |
| 103167-30 | MISC |
| 1067 | MISC |

