流量
商品详情
![]() | |
| ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品图片 | 产品名称/型号 | 产品简单介绍 |
| 气体流量传感器 EM1 | |
| 流量传感器ASF 1400 ASF 1400 |
MEMS气体流量传感器传感器一览 |
| 型号名称 | 电压范围 | 应用介质 | 流量范围 | 输出 | |||||
| | |||||||||
| DC10.8~26.4V | 空气 | 0~1L/min | 模拟输出 DC1~5V(非线性输出) | |||||
| 0~2L/min | |||||||||
| |||||||||
| DC10.8~26.4V | 都市燃气(13A) LP气体 | 0~1L/min | DC1~5V(非线性输出) | |||||
| 0~5L/min | |||||||||
| 0~2L/min | |||||||||
| |||||||||
| DC10.8~26.4V | 空气 | 0~3L/min | DC1~5V(非线性输出) | |||||
| |||||||||
| DC10.8~26.4V | 空气 | 0~10L/min | DC1~5V | |||||
| 0~20L/min | |||||||||
| 0~50L/min | |||||||||
| 0~10L/min | |||||||||
| 0~20L/min | |||||||||
| 0~50L/min | |||||||||
| |||||||||
| DC10.8~26.4V | 城市燃气(13A) LP气体 空气 | 0~5L/min | DC1~5V | |||||
| 0~2L/min | |||||||||
| 0~30L/min | |||||||||
| |||||||||
| DC10.8~26.4V | 空气 | 0~1m/s | DC1~5V | |||||
| 0~4m/s | |||||||||
| 0~10m/s | |||||||||
| |||||||||
| DC4.75~5.25V | 空气 | 0~1L/min | 模DC0.5~2.4V | |||||
| |||||||||






