血压
商品详情
电子血压计用压力传感器(US9111-006-D)
产品简介 » 型号:US9111-006-D |
|
![]() |
|
| ||
| US9111-006-U | US9111-006-D | US9111-006-S | ||
| 压力范围:0~300mmHg/0~40kPa/0~5.8psi | 压力范围:0~300mmHg/0~40kPa/0~5.8psi | 压力范围:0~300mmHg/0~40kPa / 0~5.8psi | ||
![]() |
|
| ||
MPS-501G | MPS-500G | MPS-150A | ||
| 压力范围:0~362mmHg/0~48kPa/0~7psi | 压力范围:0~362mmHg/0~48kPa/0~7psi | 大气压力传感器:0~940mmHg/0~125kPa / 0~18psia/0~1.25bar | ||
|
| ![]() | ||
MPS-200G | MPS-201G | MPS-300A/MPS-301A | ||
有创血压传感器:-30~300mmHg | 有创血压传感器:-30~300mmHg | 数字大气压传感器:30~110kPaA | ||
![]() |
|
| ||
US9072-100-A | US9173-H15-A | US9111-H15-8/US9011-100-8 | ||
压力范围:0~100psiA | 可选压力范围:0~15psiA、30psiA、100psiA | 可选压力范围:0~15psiA、30、100、300psiA | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Honeywell-SCC压力传感器 | Honeywell-26PC压力传感器 | 汽车用绝压传感器 | ||
可选压力范围:0~5、15、30、100、300psiA | 可选压力范围:0~1、5、15、30、100psi | 可选压力范围:0~15、30、60、100psiA | ||
压力传感器芯体 | ||||
![]() | | ![]() | ||
Metellux-ME501 陶瓷压力传感器 | Honeywell-13mm 不锈钢隔离压力传感器 | Honeywell-19mm 不锈钢隔离压力传感器 | ||
可选压力范围:0~1、2、5、10、20、50、100、400psig | 可选压力范围:0~500、1000、2000、3000、5000psi | 可选压力范围:0~3、5、10、15、30、50、100、200、300、500psi | ||
| 不锈钢压力传感器/变送器 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
SSI-P51压力传感器 | Honeywell-Model FP2000传感器 | Honeywell-Model TJE压力变送器 | ||
可选压力范围:0~0.1、0.6、1、1.6、2.5、4、10mPa | 可选压力范围:0~10inH20、1psi、5、15、30----100000psi | 可选压力范围:0~1到60000psi(0~70mBar to 4000bar) | ||
![]() | ||||
CJ3000扩散硅压力变送器 | ||||
| 可选压力范围:0~0.1、0.2、0.6、1、2、4、10、400mPa | ||||
高精度压力传感器/变送器 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
0.05%精度工业用压力变送器 | 0.03%精度HPB精密气压计 | PPT系列 PPT/PPT-R 0.05%精度 | ||
可选压力范围:0~10、15、25、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5000、7500psiA/g | 可选压力范围:500~1200hPa(1hPa=1mbar)、0~17.6psiA | 可选压力范围:0~1、5、10、15、75、100、150、200、300、500、750、1000、psiA/g | ||
| 电子血压计用压力传感器 >> 电容式压力传感器SENSOR101 | ||||||||||
| ||||||||||
| 电子血压计用压力传感器 >> OMRON 压力传感器 CP10 | ||||||||
电子血压计用压力传感器(US9111-006-D)
产品简介 » 型号:US9111-006-D |
|
![]() |
|
| ||
| US9111-006-U | US9111-006-D | US9111-006-S | ||
| 压力范围:0~300mmHg/0~40kPa/0~5.8psi | 压力范围:0~300mmHg/0~40kPa/0~5.8psi | 压力范围:0~300mmHg/0~40kPa / 0~5.8psi | ||
![]() |
|
| ||
MPS-501G | MPS-500G | MPS-150A | ||
| 压力范围:0~362mmHg/0~48kPa/0~7psi | 压力范围:0~362mmHg/0~48kPa/0~7psi | 大气压力传感器:0~940mmHg/0~125kPa / 0~18psia/0~1.25bar | ||
|
| ![]() | ||
MPS-200G | MPS-201G | MPS-300A/MPS-301A | ||
有创血压传感器:-30~300mmHg | 有创血压传感器:-30~300mmHg | 数字大气压传感器:30~110kPaA | ||
![]() |
|
| ||
US9072-100-A | US9173-H15-A | US9111-H15-8/US9011-100-8 | ||
压力范围:0~100psiA | 可选压力范围:0~15psiA、30psiA、100psiA | 可选压力范围:0~15psiA、30、100、300psiA | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Honeywell-SCC压力传感器 | Honeywell-26PC压力传感器 | 汽车用绝压传感器 | ||
可选压力范围:0~5、15、30、100、300psiA | 可选压力范围:0~1、5、15、30、100psi | 可选压力范围:0~15、30、60、100psiA | ||
压力传感器芯体 | ||||
![]() | | ![]() | ||
Metellux-ME501 陶瓷压力传感器 | Honeywell-13mm 不锈钢隔离压力传感器 | Honeywell-19mm 不锈钢隔离压力传感器 | ||
可选压力范围:0~1、2、5、10、20、50、100、400psig | 可选压力范围:0~500、1000、2000、3000、5000psi | 可选压力范围:0~3、5、10、15、30、50、100、200、300、500psi | ||
| 不锈钢压力传感器/变送器 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
SSI-P51压力传感器 | Honeywell-Model FP2000传感器 | Honeywell-Model TJE压力变送器 | ||
可选压力范围:0~0.1、0.6、1、1.6、2.5、4、10mPa | 可选压力范围:0~10inH20、1psi、5、15、30----100000psi | 可选压力范围:0~1到60000psi(0~70mBar to 4000bar) | ||
![]() | ||||
CJ3000扩散硅压力变送器 | ||||
| 可选压力范围:0~0.1、0.2、0.6、1、2、4、10、400mPa | ||||
高精度压力传感器/变送器 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
0.05%精度工业用压力变送器 | 0.03%精度HPB精密气压计 | PPT系列 PPT/PPT-R 0.05%精度 | ||
可选压力范围:0~10、15、25、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5000、7500psiA/g | 可选压力范围:500~1200hPa(1hPa=1mbar)、0~17.6psiA | 可选压力范围:0~1、5、10、15、75、100、150、200、300、500、750、1000、psiA/g | ||
| 电子血压计用压力传感器 >> 电容式压力传感器SENSOR101 | ||||||||||
| ||||||||||
| 电子血压计用压力传感器 >> OMRON 压力传感器 CP10 | ||||||||


.jpg)

























