磷化氢PH3
商品详情
| 磷化氢传感器: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
气体类型 | 产品名称 | 使用寿命 (在空气中) | 量程 | 分辨率 | 附件 |
光气(COCL2) | 3E1 | >12个月 | (0-1)ppm | <15ppb |
气体类型 | 产品名称 | 使用寿命 (在空气中) | 量程 | 分辨率 | 附件 |
偏二甲肼 (N2H4) | 2E1 | >12个月 | (0-1)ppm | <0.01ppm |
气体类型 | 产品名称 | 使用寿命 (在空气中) | 量程 | 分辨率 | 附件 |
氟化氢 (HF) | 3E10SE | >18个月 | (0-10)ppm | <0.1ppm |
气体类型 | 产品名称 | 使用寿命 (在空气中) | 量程 | 分辨率 (ppm) | 附件 |
氨气(NH3) | NH3 3E 100 | >18 月 | 0-100ppm | 0.1ppm | 查阅全文PDF |
NH3 3E 100 SE | >2 年 | 0-100ppm | 0.1ppm | ||
NH3 3E 1000 | >18 月 | 0-1000ppm | 1ppm | ||
NH3 3E1000 SE | >2 年 | 0-1000ppm | 1ppm | ||
NH3 3E5000 SE | >2年 | 0-5000ppm | 1ppm |
气体类型 | 产品名称 | 使用寿命 (在空气中) | 量程 | 分辨率 (ppm) | 附件 |
磷化氢(PH3) | 4PH | 2年 | 0-20ppm | 0.1ppm | |
4PH-Fast | 2年 | 0-20ppm | 0.1ppm |
| 磷化氢传感器: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
气体类型 | 产品名称 | 使用寿命 (在空气中) | 量程 | 分辨率 | 附件 |
光气(COCL2) | 3E1 | >12个月 | (0-1)ppm | <15ppb |
气体类型 | 产品名称 | 使用寿命 (在空气中) | 量程 | 分辨率 | 附件 |
偏二甲肼 (N2H4) | 2E1 | >12个月 | (0-1)ppm | <0.01ppm |
气体类型 | 产品名称 | 使用寿命 (在空气中) | 量程 | 分辨率 | 附件 |
氟化氢 (HF) | 3E10SE | >18个月 | (0-10)ppm | <0.1ppm |
气体类型 | 产品名称 | 使用寿命 (在空气中) | 量程 | 分辨率 (ppm) | 附件 |
氨气(NH3) | NH3 3E 100 | >18 月 | 0-100ppm | 0.1ppm | 查阅全文PDF |
NH3 3E 100 SE | >2 年 | 0-100ppm | 0.1ppm | ||
NH3 3E 1000 | >18 月 | 0-1000ppm | 1ppm | ||
NH3 3E1000 SE | >2 年 | 0-1000ppm | 1ppm | ||
NH3 3E5000 SE | >2年 | 0-5000ppm | 1ppm |
气体类型 | 产品名称 | 使用寿命 (在空气中) | 量程 | 分辨率 (ppm) | 附件 |
磷化氢(PH3) | 4PH | 2年 | 0-20ppm | 0.1ppm | |
4PH-Fast | 2年 | 0-20ppm | 0.1ppm |




