美国Trans-Tek位移传感器
商品详情
LVDT 意思为Linear Variable Differential Transformer(差动变压位移传感器). 基本元件由一个铁芯和两个线圈组成. 通过一次线圈与二次线圈弱电磁耦合,使得铁芯的位移变化量与输出电压(电流)变化量呈精密线性关系。 Key Features and Benefits:
|
| |
SERIES 210-220 Long Stroke AC LVDTs |
| 测量范围 | 0.5 到 60英寸 |
| 最大非线性度 | ±0.25% 满量程 |
| 外壳尺寸 | 0.75 inches |
| 工作温度 | -67 to +257 华士度; 400 华士度(选购) |
| 温度系数 | 0.01% of Reading/F |
| 励磁频率 | 3 kHz, 7kHz |
![]()
下载PDF资料: Ser210_220_01F.pdf
Gaging Transducer精密测量位移传感器 借助LVDT技术, Trans-Tek 制造了三种精确测量位移传感器,测量长度高至20英寸. Gaging Transducer精密测量位移传感器 通常用于检测运动的,不适合做硬性连接的场合.所有的部件包括一个弹性复位的测量杆以及坚硬的与被测物体接触的探头。 以下为适合不同需要的型号: Series 310-320 交流 Gaging传感器: 0.5 到 20 英寸量程, 0.875 OD, 插头连接. Series 330 交流Gaging传感器: 0.01 到 2.0 英寸量程; 0.375 OD, 线缆连接. Series 350 直流Gaging传感器: 0.10 到 6.0 英寸量程; 可变的外径和引线方式 |
SERIES 310-320 大量程 AC Gaging精密测量差动变压直线位移传感器 |
| 测量范围 | 0.5 到 20 inches |
| 最大非线性度 | ±0.25% |
| 外壳尺寸 | 0.875 inches |
| 工作温度 | -67 to +257 华士度 |
| 温度系数 | 0.01% of Reading/F |
| 励磁频率 | 3 kHz, 7kHz |
![]()
SERIES 100 Linear Velocity Transducers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 0.5 to 24 英寸 |
| 最大非线性度 | 2.5% (满量程) |
| 外径尺寸 | 可变的 |
| 工作温度 | -65to +140华士度 |
| 分辨率 | Up to 500 mV/英寸/秒 |
| 激励电压 | 非必须 |
![]()
下载: Ser100_01F.pdf
![]()
Schaevitz VT-Z 传感器替代型号参数对照表:
Linear Velocity Transducer Comparison | ||||||||||
Lucas-Varity CSP (Schaevitz) 与 Trans-Tek产品参数对照表 | ||||||||||
Resistance | Inductance | Coil Mass (grams) | Magnet Mass (grams) | |||||||
| Stroke (inches) | Schaevitz P/N | Trans-Tek P/N | Schaevitz | Trans-Tek | Schaevitz | Trans-Tek | Schaevitz | Trans-Tek | Schaevitz | Trans-Tek |
0.5 | 3L5-VT-Z | 0100-0000 | 4000 | 2000 | 0.3 | 0.085 | 20 | 20 | 4 | 3.5 |
0.5 | cunife | 0100-0001 | 2.5 | |||||||
1.0 | 3L1-VT-Z | 0101-0000 | 5000 | 2500 | 0.2 | 0.065 | 25 | 25 | 4 | 4.5 |
1.0 | cunife | 0101-0001 | 3.8 | |||||||
1.0 | 6L1-VT-Z | 0111-0000 | 20000 | 13000 | 5 | 1.6 | 78 | 110 | 11 | 11 |
1.0 | cunife | 0111-0001 | 10 | |||||||
2.0 | 6L2-VT-Z | 0112-0000 | 15000 | 19000 | 3.7 | 2.9 | 120 | 150 | 14 | 15 |
2.0 | cunife | 0112-0001 | 14 | |||||||
3.0 | 6L3-VT-Z | 0113-0000 | 26000 | 25000 | 6.5 | 3.2 | 150 | 200 | 15 | 17 |
3.0 | cunife | 0113-0001 | 16 | |||||||
4.0 | 6L4-VT-Z | 0114-0000 | 23000 | 32000 | 5.5 | 4 | 190 | 240 | 20 | 22 |
4.0 | cunife | 0114-0001 | 21 | |||||||
6.0 | 7L6-VT-Z | 0122-0000 | 2000 | 11500 | 0.5 | 1.9 | 315 | 420 | 65 | 54 |
6.0 | cunife | 0122-0001 | 51 | |||||||
9.0 | 7L9-VT-Z | 0123-0000 | 2000 | 17000 | 0.9 | 2.8 | 385 | 610 | 76 | 69 |
9.0 | cunife | 0123-0001 | 66 | |||||||
10.0 | 7L10-VT-Z | No equivalent | N/A | |||||||
20.0 | 7L20-VT-Z | 0126-0001 | 23000 | 34000 | 1.6 | 6.2 | 1200 | 1356 | 78 | 22.25 |
cunife only | ||||||||||
Coil Length (inches) | Magnet Length (inches) | Coil I.D. (inches) | Sensitivity mV/in/sec | |||||||
| Stroke (inches) | Schaevitz P/N | Trans-Tek P/N | Schaevitz | Trans-Tek | Schaevitz | Trans-Tek | Schaevitz | Trans-Tek | Schaevitz | Trans-Tek |
0.5 | 3L5-VT-Z | 0100-0000 | 3.16 | 3.17 | 2.4 | 2.38 | 0.14 | 0.13 | 150 | 120 |
0.5 | cunife | 0100-0001 | 1.63 | 60 | 40 | |||||
1.0 | 3L1-VT-Z | 0101-0000 | 4.22 | 4.24 | 2.4 | 3 | 0.14 | 0.13 | 120 | 90 |
1.0 | cunife | 0101-0001 | 2.25 | 50 | 35 | |||||
1.0 | 6L1-VT-Z | 0111-0000 | 5 | 5.06 | 3.5 | 3.5 | 0.22 | 0.19 | 650 | 500 |
1.0 | cunife | 0111-0001 | 2.75 | 260 | 250 | |||||
2.0 | 6L2-VT-Z | 0112-0000 | 7 | 7.06 | 4.5 | 4.5 | 0.22 | 0.19 | 450 | 500 |
2.0 | cunife | 0112-0001 | 3.75 | 180 | 250 | |||||
3.0 | 6L3-VT-Z | 0113-0000 | 9 | 9.06 | 5.25 | 5.25 | 0.22 | 0.19 | 500 | 500 |
3.0 | cunife | 0113-0001 | 4.5 | 200 | 250 | |||||
4.0 | 6L4-VT-Z | 0114-0000 | 11.25 | 11.31 | 6.75 | 6.75 | 0.22 | 0.19 | 450 | 500 |
4.0 | cunife | 0114-0001 | 6 | 180 | 250 | |||||
6.0 | 7L6-VT-Z | 0122-0000 | 15.75 | 15.81 | 9.25 | 9.25 | 0.31 | 0.3 | 200 | 350 |
6.0 | cunife | 0122-0001 | 8.5 | 80 | 150 | |||||
9.0 | 7L9-VT-Z | 0123-0000 | 22.75 | 22.81 | 11.75 | 11.75 | 0.31 | 0.3 | 140 | 350 |
9.0 | cunife | 0123-0001 | 11 | 55 | 150 | |||||
10.0 | 7L10-VT-Z | No equivalent | ||||||||
20.0 | 7L20-VT-Z | 0126-0001 | 34.28 | 45 | 12 | 22.25 | 0.3 | 0.3 | 50 | 150 |
cunife only | ||||||||||
| 1. All published specifications for same stroke units are the same unless otherwise listed. | ||||||||||
| 2. The threads on the 7L20-VT-Z are 6-40; Our equivalent 0126-0001 has 4-40. | ||||||||||
| 3. Non-linearity on Schaevitz units is +/- 1%. Our units are 5%. | ||||||||||
| |
SERIES 100 Linear Velocity Transducers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 0.5 to 24 英寸 |
| 最大非线性度 | 2.5% (满量程) |
| 外径尺寸 | 可变的 |
| 工作温度 | -65to +140华士度 |
| 分辨率 | Up to 500 mV/英寸/秒 |
| 激励电压 | 非必须 |
![]()
下载: Ser100_01F.pdf
![]()
Schaevitz VT-Z 传感器替代型号参数对照表:
Linear Velocity Transducer Comparison | ||||||||||
Lucas-Varity CSP (Schaevitz) 与 Trans-Tek产品参数对照表 | ||||||||||
Resistance | Inductance | Coil Mass (grams) | Magnet Mass (grams) | |||||||
| Stroke (inches) | Schaevitz P/N | Trans-Tek P/N | Schaevitz | Trans-Tek | Schaevitz | Trans-Tek | Schaevitz | Trans-Tek | Schaevitz | Trans-Tek |
0.5 | 3L5-VT-Z | 0100-0000 | 4000 | 2000 | 0.3 | 0.085 | 20 | 20 | 4 | 3.5 |
0.5 | cunife | 0100-0001 | 2.5 | |||||||
1.0 | 3L1-VT-Z | 0101-0000 | 5000 | 2500 | 0.2 | 0.065 | 25 | 25 | 4 | 4.5 |
1.0 | cunife | 0101-0001 | 3.8 | |||||||
1.0 | 6L1-VT-Z | 0111-0000 | 20000 | 13000 | 5 | 1.6 | 78 | 110 | 11 | 11 |
1.0 | cunife | 0111-0001 | 10 | |||||||
2.0 | 6L2-VT-Z | 0112-0000 | 15000 | 19000 | 3.7 | 2.9 | 120 | 150 | 14 | 15 |
2.0 | cunife | 0112-0001 | 14 | |||||||
3.0 | 6L3-VT-Z | 0113-0000 | 26000 | 25000 | 6.5 | 3.2 | 150 | 200 | 15 | 17 |
3.0 | cunife | 0113-0001 | 16 | |||||||
4.0 | 6L4-VT-Z | 0114-0000 | 23000 | 32000 | 5.5 | 4 | 190 | 240 | 20 | 22 |
4.0 | cunife | 0114-0001 | 21 | |||||||
6.0 | 7L6-VT-Z | 0122-0000 | 2000 | 11500 | 0.5 | 1.9 | 315 | 420 | 65 | 54 |
6.0 | cunife | 0122-0001 | 51 | |||||||
9.0 | 7L9-VT-Z | 0123-0000 | 2000 | 17000 | 0.9 | 2.8 | 385 | 610 | 76 | 69 |
9.0 | cunife | 0123-0001 | 66 | |||||||
10.0 | 7L10-VT-Z | No equivalent | N/A | |||||||
20.0 | 7L20-VT-Z | 0126-0001 | 23000 | 34000 | 1.6 | 6.2 | 1200 | 1356 | 78 | 22.25 |
cunife only | ||||||||||
Coil Length (inches) | Magnet Length (inches) | Coil I.D. (inches) | Sensitivity mV/in/sec | |||||||
| Stroke (inches) | Schaevitz P/N | Trans-Tek P/N | Schaevitz | Trans-Tek | Schaevitz | Trans-Tek | Schaevitz | Trans-Tek | Schaevitz | Trans-Tek |
0.5 | 3L5-VT-Z | 0100-0000 | 3.16 | 3.17 | 2.4 | 2.38 | 0.14 | 0.13 | 150 | 120 |
0.5 | cunife | 0100-0001 | 1.63 | 60 | 40 | |||||
1.0 | 3L1-VT-Z | 0101-0000 | 4.22 | 4.24 | 2.4 | 3 | 0.14 | 0.13 | 120 | 90 |
1.0 | cunife | 0101-0001 | 2.25 | 50 | 35 | |||||
1.0 | 6L1-VT-Z | 0111-0000 | 5 | 5.06 | 3.5 | 3.5 | 0.22 | 0.19 | 650 | 500 |
1.0 | cunife | 0111-0001 | 2.75 | 260 | 250 | |||||
2.0 | 6L2-VT-Z | 0112-0000 | 7 | 7.06 | 4.5 | 4.5 | 0.22 | 0.19 | 450 | 500 |
2.0 | cunife | 0112-0001 | 3.75 | 180 | 250 | |||||
3.0 | 6L3-VT-Z | 0113-0000 | 9 | 9.06 | 5.25 | 5.25 | 0.22 | 0.19 | 500 | 500 |
3.0 | cunife | 0113-0001 | 4.5 | 200 | 250 | |||||
4.0 | 6L4-VT-Z | 0114-0000 | 11.25 | 11.31 | 6.75 | 6.75 | 0.22 | 0.19 | 450 | 500 |
4.0 | cunife | 0114-0001 | 6 | 180 | 250 | |||||
6.0 | 7L6-VT-Z | 0122-0000 | 15.75 | 15.81 | 9.25 | 9.25 | 0.31 | 0.3 | 200 | 350 |
6.0 | cunife | 0122-0001 | 8.5 | 80 | 150 | |||||
9.0 | 7L9-VT-Z | 0123-0000 | 22.75 | 22.81 | 11.75 | 11.75 | 0.31 | 0.3 | 140 | 350 |
9.0 | cunife | 0123-0001 | 11 | 55 | 150 | |||||
10.0 | 7L10-VT-Z | No equivalent | ||||||||
20.0 | 7L20-VT-Z | 0126-0001 | 34.28 | 45 | 12 | 22.25 | 0.3 | 0.3 | 50 | 150 |
cunife only | ||||||||||
| 1. All published specifications for same stroke units are the same unless otherwise listed. | ||||||||||
| 2. The threads on the 7L20-VT-Z are 6-40; Our equivalent 0126-0001 has 4-40. | ||||||||||
| 3. Non-linearity on Schaevitz units is +/- 1%. Our units are 5%. | ||||||||||
Trans-Tek 角度位移传感器采用电容性技术,根据轴柄的旋转来提供线性的精确输出.电容性传感元件是非接触的,理论上该传感器寿命无限. 所有的元件都被精心地安排在很小的外壳内,提供了直流输入以及精确的直流输出. 请选择最适合您需要的型号: 600系列: 测量角度最大 160度,线性精度 0.05% 605系列: 测量角度最大 300度,线性精度 0.25% 607系列: 测量角度最大 360度,配套1004系列 显示表 |
SERIES 600 高精度角度传感器 |
| 测量范围 | +/-30 到 +/- 60度 |
| 最大非线性度 | +/-0.05% 或+/-0.1% (满量程) |
| 外径尺寸 | 3.0英寸 |
| 工作温度 | +32 到 +158华士度; -67 到 +257华士度(选购) |
| 工作电压 | 12 to 16 VDC |
| 分辨率 | 50 to 100 mV/度 |
![]()
您也可以点击此处下载我们最新的600系列角度传感器介绍: Ser600_01F.pdf
![]() |
差动变压位移传感器配套电源以及显示表 Series 1000 信号转换模块(适用于AC-AC系列差动传感器,需要±V 直流信号输入) |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|


















