型号 | 图片 | 轴径 | 规格描述 | 工作电压 | 输出形式 |
35mm 系列(产品外径35mm) |
IRS3 IRS320 IRS330 IRS350 IRS360 | | 实心轴 6.0mm | 增量编码器 供电电流≦70 mA 响应频率:0~200kHz 0~300 kHz 分辨率:100-6000可选 | | 线性驱动 集电极开路 互补输出 |
IRH3 IRH310 IRH320 IRH360 | | 空心轴: 8.0mm | 增量式编码器 供电电流≦70mA 响应频率:0~200kHz 0~300kHz | 5V±0.5V 10.8V~26.4V | |
IRT3 IRT310 IRT320 IRT360 | | Through-Shaft 8.0mm | Incremental encoder Supply Current≦70 mA Response Frequency 0~200 kHz 0 ~ 300 kHz | | Line Driver Open Collector Complementary |
IRM3 IRM310 IRM320 IRM360 | | Modular Shaft 6.0mm Modular Shaft 8.0mm | Incremental encoder Supply Current≦70 mA ResponseFrequency 0~200 kHz 0~400 kHz 0~800 kHz | | Line Driver Open Collector Complementary |
AEI AEI-001 | | Hollow Shaft 6.0mm | Absolute encoder Supply Current≦ 150mA Response Frequency: 0 ~70kHz Single Turn Resolution:2048 (11 bit) Multi Turn Resolution:8192 (13 bit) | 5 V± 0.25 V | Line-Driver (RS-422A) |
AEJ AEJ-002 | | Solid Shaft 6.0mm | Absolute enoder Supply Current≦80mA Response Frequency:20000 c/s Max. Accel. Speed:10000 rad/s2 | 13.5 V~26.4 V | Open Collector |
56mm 系列(产品外径56mm) |
IRS5 IRS520 IRS560 | | Solid Shaft 8.0mm | Incremental encoder Supply Current≦70 mA Response Frequency: 0~200 kHz 0~300 kHz | | Line Driver Complementary |
IRH5 I RH520 | | Hollow-Shaft 8.0mm | Incremental encoder Supply Current≦70 mA Response Frequency: 0~300 kHz Max. Accel. Speed: 40000 rad/s2 | 5V±0.5 V | Line Driver |
ARS5 ARS520F | | Solid Shaft 6.0mm Solid Shaft 10.0mm | Absolute encoder Data Interface;EnDat2.2 Single Turn Resolution:33,554,432 (25bit) Multi TurnResolution: 4,096 (12bit) | 3.6 V ~14 V | Line Driver Line Receiver |
ARC5 ARC520F | | Taper Shaft 9.25mm | Absolute encoder Data Interface:EnDat2.2 Single Turn Resolution:33,554,432 (25bit) Multi Turn Resolution:4,096 (12bit) | 3.6 V ~14 V | Line Driver Line Receiver |
ARB5 ARB520B | | Bottomed-Shaft 12mm | Absolute encoder Data Interface:EnDat2.2 Single Turn Resolution: 33,554,432 (25bit) Multi Turn Resolution: 65,535 (16bit) | 3.6 V ~14 V | Line Driver Line Receiver |
AE AE-014 AE-016 | | Solid Shaft 10.0mm | Absolute encoder Supply Current≦200 mA Supply Current≦300 mA | 5V±0.25V 24V±1.2V | Open Collector |
66mm 系列(产品外径66mm) |
IRS6 IRS620 IRS660 | | Solid Shaft 15.0mm | Incremental encoder Supply Current≦70 mA Response Frequency 0~200 kHz 0~300 kHz | 5V±0.5 V 10.8V~26.4V | Line Driver Complementary |
87mm系列(产品外径87mm) |
IRT8 IRT860 | | Through-Shaft 25.0mm Through-Shaft 50.0mm | Incremental encoder Supply Current≦200 mA Response Frequency: Max.300 kHz (Vcc=24V, Cable 20m) | 10.0 V~30.0 V | Complementary (HTL) |
其他产品 |
LBI LBI-502 | 
| Solid Shaft 15.0mm | Incremental encoder Supply Current≦50 mA Response Frequency: 0~50 kHz | 7 V±1 V | Voltage |
SH | | | High Frequency Supply Current≦16mA Response Frequency: 0 ~5 kHz 0 ~8 kHz | 12 V±1.2 V | Voltage |
LGT LGT-001 LGT-002 LGT-003 | | Handle pulse | Incremental encoder Supply Current≦60 mA Response Frequency: 0 ~5 kHz | 4.5 V~16 V 5 V±0.25 V | Voltage Line Driver Open Collector |
| | | | | | | | |