光检测、微弱光检测及高端医疗设备等,典型型号有AD230-8 TO52S1、AD230-8 TO52S3、AD230-9 TO52S1、AD230-8 TO52S3、AD500-8 TO52S1、AD500-9 TO52S3、AD500-8 TO52S3、AD500-9 TO52S1等
APD雪崩二极管选型资料
一、系列8(高速高增益雪崩二极管)
型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 | |||
芯片 | 封装 | 尺寸 | 面积 | 波峰 | 响应波段nm | |
AD230-8 | TO52S1 | 0.23 | 0.042 | 800 | 400-1100 | 1 |
AD230-8 | TO52S3 | 0.23 | 0.042 | 800 | 400-1100 | 2 |
AD500-8 | TO52S1 | 0.5 | 0.196 | 800 | 400-1100 | 3 |
AD500-8 | TO52S3 | 0.5 | 0.196 | 800 | 400-1100 | 4 |
AD800-8 | TO5i | 0.8 | 0.5 | 800 | 400-1100 | 5 |
AD1100-8 | TO5i | 1.13 | 1 | 800 | 400-1100 | 6 |
AD1900-8 | TO5i | 1.95 | 3 | 800 | 400-1100 | 7 |
AD2500-8 | TO5i | 2.52 | 5 | 800 | 400-1100 | 8 |
AD100-8 | TO52S1 | 0.1 | 0.00785 | 800 | 400-1100 | 9 |
二、系列9(近红外增强雪崩二极管)
型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 | |||
芯片 | 封装 | 尺寸 | 面积 | 波峰 | 响应波段nm | |
AD230-9 | TO52S1 | 0.23 | 0.042 | 880 | 400-1100 | 1 |
AD230-9 | TO52S3 | 0.23 | 0.042 | 880 | 400-1100 | 2 |
AD500-9 | TO52S1 | 0.5 | 0.196 | 880 | 400-1100 | 3 |
AD500-9 | TO52S3 | 0.5 | 0.196 | 880 | 400-1100 | 4 |
AD800-9 | TO5i | 0.8 | 0.5 | 880 | 400-1100 | 5 |
AD1100-9 | TO5i | 1.13 | 1 | 880 | 400-1100 | 6 |
AD1900-9 | TO5i | 1.95 | 3 | 880 | 400-1100 | 7 |
AD2500-9 | TO5i | 2.52 | 5 | 880 | 400-1100 | 8 |
AD3000-9 | TO5i | 3.0 | 7.0 | 880 | 400-1100 | 9 |
AD5000-9 | TO5i | 5.0 | 20.0 | 880 | 400-1100 | 10 |
三、系列10(YAG增强雪崩二极管)
型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 | |||
芯片 | 封装 | 尺寸 | 面积 | 波峰 | 响应波段nm | |
AD500-10 | TO5i | 0.5 | 0.196 |
|
| 1 |
AD1500-10 | TO5i | 1.5 | 1.77 |
|
| 2 |
四、系列11(蓝光增强雪崩二极管)
型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 | |||
芯片 | 封装 | 尺寸 | 面积 | 波峰 | 响应波段nm | |
AD800-11 | TO52S1 | Φ0.5 | 0.196 |
|
| 1 |
AD1900-11 | TO5i | Φ1.5 | 1.77 |
|
| 2 |
五、InGaAs APD雪崩二极管
型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 | |||
芯片 | 封装 | 尺寸 | 面积 | 波峰 | 响应波段 | |
IAE080X |
| Φ80 | 1550 | 1000-1650 | 1 | |
IAE200X | Φ200 | 1550 | 1000-1650 | 2 | ||
APD雪崩二极管选型资料
一、系列8(高速高增益雪崩二极管)
型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 | |||
芯片 | 封装 | 尺寸 | 面积 | 波峰 | 响应波段nm | |
AD230-8 | TO52S1 | 0.23 | 0.042 | 800 | 400-1100 | 1 |
AD230-8 | TO52S3 | 0.23 | 0.042 | 800 | 400-1100 | 2 |
AD500-8 | TO52S1 | 0.5 | 0.196 | 800 | 400-1100 | 3 |
AD500-8 | TO52S3 | 0.5 | 0.196 | 800 | 400-1100 | 4 |
AD800-8 | TO5i | 0.8 | 0.5 | 800 | 400-1100 | 5 |
AD1100-8 | TO5i | 1.13 | 1 | 800 | 400-1100 | 6 |
AD1900-8 | TO5i | 1.95 | 3 | 800 | 400-1100 | 7 |
AD2500-8 | TO5i | 2.52 | 5 | 800 | 400-1100 | 8 |
AD100-8 | TO52S1 | 0.1 | 0.00785 | 800 | 400-1100 | 9 |
二、系列9(近红外增强雪崩二极管)
型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 | |||
芯片 | 封装 | 尺寸 | 面积 | 波峰 | 响应波段nm | |
AD230-9 | TO52S1 | 0.23 | 0.042 | 880 | 400-1100 | 1 |
AD230-9 | TO52S3 | 0.23 | 0.042 | 880 | 400-1100 | 2 |
AD500-9 | TO52S1 | 0.5 | 0.196 | 880 | 400-1100 | 3 |
AD500-9 | TO52S3 | 0.5 | 0.196 | 880 | 400-1100 | 4 |
AD800-9 | TO5i | 0.8 | 0.5 | 880 | 400-1100 | 5 |
AD1100-9 | TO5i | 1.13 | 1 | 880 | 400-1100 | 6 |
AD1900-9 | TO5i | 1.95 | 3 | 880 | 400-1100 | 7 |
AD2500-9 | TO5i | 2.52 | 5 | 880 | 400-1100 | 8 |
AD3000-9 | TO5i | 3.0 | 7.0 | 880 | 400-1100 | 9 |
AD5000-9 | TO5i | 5.0 | 20.0 | 880 | 400-1100 | 10 |
三、系列10(YAG增强雪崩二极管)
型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 | |||
芯片 | 封装 | 尺寸 | 面积 | 波峰 | 响应波段nm | |
AD500-10 | TO5i | 0.5 | 0.196 |
|
| 1 |
AD1500-10 | TO5i | 1.5 | 1.77 |
|
| 2 |
四、系列11(蓝光增强雪崩二极管)
型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 | |||
芯片 | 封装 | 尺寸 | 面积 | 波峰 | 响应波段nm | |
AD800-11 | TO52S1 | Φ0.5 | 0.196 |
|
| 1 |
AD1900-11 | TO5i | Φ1.5 | 1.77 |
|
| 2 |
五、InGaAs APD雪崩二极管
型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 | |||
芯片 | 封装 | 尺寸 | 面积 | 波峰 | 响应波段 | |
IAE080X |
| Φ80 | 1550 | 1000-1650 | 1 | |
IAE200X | Φ200 | 1550 | 1000-1650 | 2 | ||







