美国GE Druck 传感与检测北方授权总代理压力传感器
商品详情
美国GE Druck 传感与检测北方授权总代理压力传感器
法国凯茂(KIMO):风量罩 压力与差压 风速与风量 毕托管 转速计 温湿度 二次仪表:数据采集管理软件 单通道数显类仪表 多通道数显类仪表 巡检类仪表 积算类仪表 电力类仪表 调节类仪表 微压差计 微压差变送器 - CPE300嵌入式微压差变送器 - [161] - CPA30大屏显示微压差变送器 - [91] - CP300多功能高精度微压差变送器 - [181]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热敏电阻 | 103AP-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103JT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503GT | 103KT | 104GT | 103FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铂电阻 | 箔片线绕式 | 资料1--资料2--资料3--资料4--资料5 | 精度等级选用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非接触温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成温度 | DS1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONEYWELL | HIH4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMIREL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本神荣 | CM-R | CL-HQM3R (C5-M3替换产品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国产型号 | SC0001(电阻式) | SC0058(土壤湿度) | SC0059(微波湿度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC0081湿敏 | SC0082结露 | SC0083电阻湿度模块 | SC0083电容湿度模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国产气体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307一氧化碳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC145012 | MC145018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本费加罗气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本根本气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAP-50A | NAP-55A | NAP-66E | NAP-100A 英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHS-12 | NHS-20 | NHS-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIS-02A | NIS-05A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简易选型目录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧气传感器 | O2A2(2年) | SC0013(5年) | 汽车氧气1 | 汽车氧气2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 酒精探测器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用燃气泄露报警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烟感专用IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHT11传感器 | HTW壁挂电流变送器 | HTW壁挂电压变送器 | SC0083温湿度模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR-D控制器 | 管道温湿度变送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA压力 | MPX10 | MPX12 | MPX53 | MPX100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPX2010 | MPX2050 | MPX2053 | MPX2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPX2102 | MPX2200 | MPX2202 | MPX2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPX4080 | MPX4100 | MPX4101 | MPX4105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPX4115 | MPX4200 | MPX4250 | MPX5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPX5050 | MPX5100 | MPX5500 | MPX5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPX5999 | MPXA6115A | MPXAZ4100A | MPXAZ4115A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPXC2011DT1 | MPXM2010 | MPXM2053 | MPXV4006G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPXV4115V | MPXV5004G | MPXY8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPP系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散硅压力芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力开关SS2123 | SS2145 | 心音压电脉博传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德国WIKA压力表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本滨松 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD品牌 | ADXL202 | ADXL203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADXL210 | ADXL103 | ADXL320 | ADXL250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADXL321 | ADXL311 | ADXL322 | ADXL330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角速度 | ADXRS400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光电转速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁电转速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC0063 | SC0064汽车摩托车专用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾CCD |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西门子放电管 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德国OBO防雷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本滨松 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红外传感器 | RE200B | KDS209、PIS209 | LHI958、LHI878 | PD632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红外专用芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB8072 | M7612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菲涅尔透镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菲涅尔透镜选购资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7808 | 8002-1 | 8002-2 | 8102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透镜图片选型类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感应开关,报警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人体红外感应模块 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霍尔元件 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检钞、验钞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成磁场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本ALEPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄罗斯MKA | MKA-XXXX | MKA-07101 | MKA-10109 | MKA-14103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKA-16101 | MKA-20101 | MKA-50201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本OKI | ORD229 | ORD9216 | ORD228VL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新加坡产 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS-968 | SS-9261 | TWH9251 | TWH9250A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国瑞侃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国产 | 2-LM10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-LM21 | 2-ATLMF-R(3)L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKC扭距 | AWM3000气体流量 | RY-2数字溶氧仪 | SYK-1水产养殖溶氧仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPD3NS民用粉尘 | SS030感应模块 | TDC射频无线发收模组 | 臭氧管驱动模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWH8778开关电路 | TWH9236、9238 | WS157, WS106 | 电磁阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境粉尘 | 光纤传感器 | 霍尔效应齿轮传感器GT1 | 五位液晶数字计数器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心音压电脉博传感器 | 验钞磁(敏)阻传感器 | 风速传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |




































