| |
|
热释电探测器
商品详情
| 热释电红外传感器PIR | 菲涅尔透镜Fresnel | 热释电红外信号处理专用芯片/人体红外感应 | 光敏电阻光敏传感器 |
| 亮度及环境光传感器及IC | 微波传感器及模块 | 超声波传感器及模块 | 红外感应传感器及模块 |
| 红外/紫外火焰传感器及模块 |
| CMOS光电二极管阵列 | TDI 成像器 |
| 成像管 | 多路缓冲器 |
| 光电倍增管 | 光电二极管 |
| 光电晶体管 | 光敏电阻 |
| 光子计数模块 | 冷却型CCD传感器 |
| 模拟光学隔离器 | 线性扫描成像器 |
| 医用传感器 | 紫外光传感器 |
红外测温仪/红外热像仪
常用红外温度传感器系列
常用红外温度传感器及资料下载
红外温度传感器模块摸组
一
红外线温度传感器二
红外线温度传感器三
红外线温度传感器 四
一
红外测温模块二
红外测温模块 三
红外测温模块 四 ![]()
![]()
![]()
| | |||||
| 国产 | 2-LM10 | ||||
| 2-LM21 | 2-ATLMF-R(3)L | ||||
| |||||
热释电红外传感器
![]() | ![]() | ![]() |
| RE200B | D203S | KP500B |
![]() | ![]() | ![]() |
| D203B | LHI778 | LHI878 |
![]() | ![]() | ![]() |
| LHI968 | PD532 | PD632 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PYD1978 | RE46B | KP506B |
![]() | ![]() | ![]() |
| SIR300B | SIR400B | TS-1NMB |
![]() | ![]() |
|
| ZTP-135SR | 贴片型PYD5190 / 5790 | 数字传感器PYD1788/PYD1798 |
![]() | ![]() | |
| 四元热释电传感器LHI1128 | ||
人体红外感应IC芯片
![]() | ![]() | ![]() |
| BISS0001 YD | CS9803GP | BISS0001(JX) |
![]() | ![]() | ![]() |
| LP8072 | LP0001 | CDT5001 |
![]() | ![]() | ![]() |
| KC778B | AS0001 | AS8072 |
![]() | ![]() | ![]() |
| M7612 | M7615 | M7616 |
![]() | ![]() | ![]() |
| TL0001 | RT1072 | ZCC0001 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PIR0001 | AS081 | STC9816 |
![]() | ![]() | |
| STC9812 | CDT5536 | PIR0002 |
![]() | ![]() | |
| EG4001 | CDT0001 | EG0001 |
![]() | | |
| CDT8072 | 数字式人体感应芯片AS082 | PIR0003 |
![]() | ![]() | |
| AS081-3P三探头人体感应芯片 | TTP135M多功能PIR红外控制芯片 | TTY020人体红外线感应放大芯片(6脚) |
| ![]() | ![]() |
| EG4002 | PIR0004 | PIR0005 |
![]() | ||
| AS083数字式智能抗干扰 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 3mm光敏电阻 | 5mm光敏电阻 | MI3-P |
![]() | ![]() | ![]() |
| MI5-P | 菲涅尔透镜-平板 | 菲涅尔透镜-球面 |
|
|
|

















.jpg)




.jpg)
.jpg)
















.jpg)
.jpg)

.jpg)


.jpg)



.jpg)








