菲涅尔透镜(一)
商品详情
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 型号:7601-15 | 型号:7707-1 | 型号:7704-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 焦距:21.7 | 焦距:25 | 焦距:23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 角度:110° | 角度:170° | 角度:110° | ||||||||||||||||||||||||||
| 距离:27m | 距离:12m | 距离:12m | ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸:72.5×52 | 尺寸:92.3×40 | 尺寸:38×57 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 型号:7707-5 | 型号:7708-1 | 型号:7803 | ||||||||||||||||||||||||||
| 焦距:25 | 焦距:25 | 焦距:20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 角度:180° | 角度:79.8° | 角度:89° | ||||||||||||||||||||||||||
| 距离:12m | 距离:10m | 距离:7m | ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸:26×75 | 尺寸:44.8×56.82 | 尺寸:25×39 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 型号:8001-1 | 型号:8001-2 | 型号:8202 | ||||||||||||||||||||||||||
| 焦距:30 | 焦距:30 | 焦距:16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 角度:120° | 角度:120° | 角度:120° | ||||||||||||||||||||||||||
| 距离:10m | 距离:10m | 距离:12m | ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸:38×68 | 尺寸:48×84 | 尺寸:25×62 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 型号:8309-1 | 型号:8501-2 | 型号:8745-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 焦距:20.6 | 焦距:21 | 焦距:22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 角度:110° | 角度:180° | 角度:112° | ||||||||||||||||||||||||||
| 距离:12m | 距离:15m | 距离:12m | ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸:46×25 | 尺寸:38×78 | 尺寸:37.6×74 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 型号:7804-4 | 型号:7707-7 | 型号:8702-1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 焦距:22 | 焦距:25 | 焦距:23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 角度:112° | 角度:180° | 角度:270° | ||||||||||||||||||||||||||
| 距离:12m | 距离:12m | 距离:15m | ||||||||||||||||||||||||||
| 规格:23*56.2 | 规格:16.1*49.6 | 规格:44*149 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
| 3mm光敏电阻 | 5mm光敏电阻 | MI3-P |
![]() | ![]() | ![]() |
| MI5-P | 菲涅尔透镜-平板 | 菲涅尔透镜-球面 |
红外感应透镜 (Fresnel lens) 是由聚烯烃材料注压而成的薄片,镜片表面一面为光面,另一面刻录了由小到大的同心圆,它的纹理是利用光的干涉及扰射和根据相对灵敏度和接收角度要求来设计的,透镜的要求很高,一片优质的透镜必须是表面光洁,纹理清晰,其厚度一般在 1mm 左右,特性为面积较大,厚度薄及侦测距离远。 专业生产红外感应透镜:7601-15,7703,7706,7707-1,7704-2,7804,7805,7903,7904,7803,7905,7707-5,7708-1,7704-2B,8603-4B,8031,7707-15,8031,8403-3,8003-1C,9002,7709-6,7709-7,2814,8140,8160,8180,8109,7601-48100,8100P,8921,8035,8201-9,8220,8037,8015,8650,8650P,8308-1,8308-2,8308-3,8308-4,8120-1,8120-2,8120-3,8120-4,8240,8222,8208,8280,8360,7708-9,7809-5,8801-1,8801-2,8801-3,7709-1,8102-2,8102-4,8003-1,8003-2,001,2091,8731-1,1,8202,8204-1,8605-2,8605-3,7707-7,8702-1,8801-1,8719,8603-3,8603-4,8603-5,8310,8120,8761-1,7803,8731-1,8001-1,8001-2,8002-1,8745-2,8708-4,7610-1,8202-6,8001-1,8001-2,8501-2,8309-,8709SM,NL-01,NL-02,8020,8006,8134,8135,8136,8014,8019等二百多款,距离可达5-40米! (也可按客户的尺寸要求订做或开模)
- 型号参数:
型号
焦距(mm)
角度(度)
距离(m)
尺寸(mm)
图片
2814
15
140
6
Φ28

7708-3
29.7
79.8
10
45x58

7709-1B
7.6
90
5
Φ20.7

7709-2
5
89
5
Φ16.5

7803
20
89
7
25x39

8002-1
10.5
100
5
Φ23

8002-2
12
100
5
Φ23

8002-2B
12
100
5
Φ23

8002-3
12
120
10
Φ24

8003-3
11.5
120
10
Φ26

8005
10.5
100
6
Φ22.7

8005-1
10.5
100
6
Φ25

8006
5
70
5
Φ9.5

8090
9
120
8
Φ17.8

8102-2
15
360
7
Φ49

8120
6
120
5
Φ12.7

8120-5
6
120
5
Φ12.7

8308-1
6
60
5
Φ11.5

8308-2
9.5
140
8
Φ12.6

8308-3
5
120
5
Φ11.8

8308-5
9
90
5
Φ10

8308-6
9
90
5
Φ11.5

8310
10.5
100
10
Φ24

8603-3
17.5
360
5
Φ45

8603-4
17.5
360
5
Φ45.6






















