新加坡Memstech
商品详情
新加坡Memstech--电子血压计用压力传感器MPS-501G
压力范围:0~362mmHg/0~48kPa/0~7psi
新加坡Memstech--电子血压计用压力传感器MPS-500G
压力范围:0~362mmHg/0~48kPa/0~7psi
新加坡Memstech--天气钟用压力传感器MPS-150A
压力范围:0~940mmHg/0~125kPa / 0~18psia/0~1.25bar
新加坡Memstech--有创血压测量压力传感器MPS-200G
压力范围:-30~300mmHg
新加坡Memstech--数字输出大气压力传感器MPS-300A/MPS-301A
压力范围:30~110kPaA
Memstech-MULPS2CX-PP 系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm): 6.15*3.76*1.40
Memstech-MULPS3CX-RM5 系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm): 4.72*3.76*1.25
Memstech-MULPS3CX-RM系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm): 4.72*3.76*1.25
Memstech-MULPS2CX-RM6系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm): 6.15*3.76*1.40
Memstech-MULPS2CX-RM系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm): 6.15*3.76*1.25
Memstech-MULPS3CX 系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm): 4.72*3.76*1.25
Memstech-MULPS2CX系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm): 6.15*3.76*1.40
Memstech-MULPS1CX系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm):4.50*4.50*1.40
Memstech-MULPS4CX 系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm): 3.7* 2.95*1.10
新加坡Memstech--电子血压计用压力传感器MPS-500G
压力范围:0~362mmHg/0~48kPa/0~7psi
新加坡Memstech--天气钟用压力传感器MPS-150A
压力范围:0~940mmHg/0~125kPa / 0~18psia/0~1.25bar
新加坡Memstech--有创血压测量压力传感器MPS-200G
压力范围:-30~300mmHg
新加坡Memstech--数字输出大气压力传感器MPS-300A/MPS-301A
压力范围:30~110kPaA
Memstech-MULPS2CX-PP 系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm): 6.15*3.76*1.40
Memstech-MULPS3CX-RM5 系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm): 4.72*3.76*1.25
Memstech-MULPS3CX-RM系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm): 4.72*3.76*1.25
Memstech-MULPS2CX-RM6系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm): 6.15*3.76*1.40
Memstech-MULPS2CX-RM系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm): 6.15*3.76*1.25
Memstech-MULPS3CX 系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm): 4.72*3.76*1.25
Memstech-MULPS2CX系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm): 6.15*3.76*1.40
Memstech-MULPS1CX系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm):4.50*4.50*1.40
Memstech-MULPS4CX 系列硅麦克风
-45~-20dBV/Pa 尺寸(mm): 3.7* 2.95*1.10
新加坡Memstech--电子血压计用压力传感器MPS-501G
主要应用:
1、 电子血压计
2、 呼吸机,麻醉机
3、 医疗仪器
4、 汽车电子
5、 消费电子
技术规格:
规格 | 最小 | 正常 | 最大 | 单位 |
恒流 | - | 1.5 | 3 | mA |
工作温度范围
| 0 | - | 362 | mmHg |
0 | - | 7 | psi | |
0 | - | 48 | kpa | |
0 | - | 0.5 | bar | |
过载压力
| - | - | 14 | psi |
- | - | 724 | mmHg | |
- | - | 96 | kpa | |
- | - | 1.0 | bar | |
零点漂移电压 | -10 | - | +10 | mV |
灵敏度
| 22 | 28 | 34 | µV/V/mmHg |
1.2 | 1.4 | 1.7 | mV/V/psi | |
0.2 | 0.2 | 0.3 | mV/V/kpa | |
82 | 103 | 124 | mV/bar | |
输出电压量程 | 40 | 50 | 60 | mV |
非线性 | -0.3 | - | +0.3 | %FS |
迟滞性 | -0.3 | - | +0.3 | %FS |
电桥电阻 | 2700 | 3300 | 3900 | □ |
偏移温度系数, TCO (0-50°C) | -8.0 | - | +8.0 | %FS |
灵敏度温度系数, TCS (0-50°C) | -1.3 | - | +1.3 | %FS |
偏离稳定性 | -1 | - | +1 | mmHg |
尺寸 ( 量程电压) | - | 2 | - | mV |
新加坡Memstech--电子血压计用压力传感器MPS-500G
主要应用:
1、 电子血压计
2、 呼吸机,麻醉机
3、 医疗仪器
4、 汽车电子
5、 消费电子
技术规格:
规格 | 最小 | 正常 | 最大 | 单位 |
恒流 | - | 1.5 | 3 | mA |
工作温度范围
| 0 | - | 362 | mmHg |
0 | - | 7 | psi | |
0 | - | 48 | kpa | |
0 | - | 0.5 | bar | |
过载压力
| - | - | 14 | psi |
- | - | 724 | mmHg | |
- | - | 96 | kpa | |
- | - | 1.0 | bar | |
零点漂移电压 | -10 | - | +10 | mV |
灵敏度
| 22 | 28 | 34 | µV/V/mmHg |
1.2 | 1.4 | 1.7 | mV/V/psi | |
0.2 | 0.2 | 0.3 | mV/V/kpa | |
82 | 103 | 124 | mV/bar | |
输出电压量程 | 40 | 50 | 60 | mV |
非线性 | -0.3 | - | +0.3 | %FS |
迟滞性 | -0.3 | - | +0.3 | %FS |
电桥电阻 | 2700 | 3300 | 3900 | □ |
偏离温度系数, TCO (0-50°C) | -8.0 | - | +8.0 | %FS |
灵敏度温度系数, TCS (0-50°C) | -1.3 | - | +1.3 | %FS |
偏离稳定性 | -1 | - | +1 | mmHg |
尺寸 ( 量程电压) | - | 2 | - | mV |
新加坡Memstech--天气钟用压力传感器MPS-150A
主要应用:低高度计、大气压测量、天气钟、气象仪表
技术规格:
压力范围 | 0~18PSIA |
过载能力 | 3X |
测量介质 | 无腐蚀、非导电气体 |
工作电压 | 1~12VDC或<3.0mA |
满程输出 | 60~85mV |
零位输出 | ±15mV |
灵敏度 | 0.92~1.57 mV/V/psi |
桥路电阻 | 5000±500欧姆 |
非线性 | ±0.2%F.S |
压力迟滞 | ±0.3%F.S |
热迟滞 | ±0.3%F.S |
工作温度范围 | -0~85℃ |
偏置温度系数, TCO (0-50°C) | ±8.0%FS |
灵敏度温度系数, TCS (0-50°C) | ±1.3%FS |
响应时间 | 20ms |
新加坡Memstech--有创血压测量压力传感器MPS-200G
主要应用:
1、 监护仪
2、 呼吸机,麻醉机
3、 医疗仪器
技术规格:
压力范围 | -30~300mmHg |
过载能力 | 2X |
工作电压 | 1~10VDC |
零 点偏置 | ±20mmHg |
输入阻坑 | 1.8~2.2K欧姆 |
输出阻坑 | 285~315K欧姆 |
非线性 | 0.5%F.S |
升温时间 | 60s |
工作温度范围 | 15~45℃ |
偏置温度系数, TCO (0-50°C) | MAX0.3%/C |
灵敏度温度系数, TCS (0-50°C) | MAX0.1mmHg/C |
灵敏度 | 5uV/V/mmHg |
新加坡Memstech--数字输出大气压力传感器MPS-300A/MPS-301A
主要特点:
1、 数字输出I2C或SPI输出
2、 可以同时测量温度及气压
3、 高精度,低成本,体积小
技术规格:
压力范围 | 30~110kPa | |||||||
过载能力 | 5X | |||||||
测量介质 | 干燥元腐蚀的气体 | |||||||
工作方式 | 绝压 | |||||||
工作电压 | 3VDC | |||||||
输出信号 | I2C、SPI或0.2~2.4VDC | |||||||
综合精度 | 0.3%F.S | |||||||
响应时间 | 1ms | |||||||
压力分辩率 | 2hPa | |||||||
工作温度范围 | -20~85℃ | |||||||
温度补偿范围 | 满量程数字补偿 | |||||||
SPI / I²C OUTPUT – INTERFACE OPTIONS S & I | ||||||||
规格 | 最小 | 正常 | 最大 | 单位 | ||||
SPI Clock Rate | - | - | 1 | MHz | ||||
零位输出 (漂移) | - | 888 | - | Hex | ||||
满量程输出 | - | 6666 | - | Hex | ||||
满程输出 | - | 5DDE | - | Hex | ||||
准确度 (25 ±3°C & 75-110 kPa) | - | - | ±0.3 | %FS | ||||
准确度 (-20 to 85°C & 75-110 kPa) | - | -
| ±0.5 | %FS | ||||
压力分辨率 | - | 0.02 | - | kPa | ||||
灵敏度 | - | 12C | - | Hex/kPa | ||||
- | 1E | - | Hex/hPa | |||||
- | 817 | - | Hex/psi | |||||
响应时间 | - | 1 | 5 | ms | ||||
Temperature Sensing Range | -20 | - | 85 | ºC | ||||
Temperature Output @ 0 ºC |
| 204E |
| Hex | ||||
Temperature Output @ 85 ºC |
| 7330 |
| Hex | ||||
Temperature Sensing Accuracy* | - | - | ±1 | ºC | ||||
模拟输出 – INTERFACE OPTION A | ||||||||
规格 | 最小 | 正常 | 最大 | 单位 | ||||
零位输出 | 0.178 | 0.200 | 0.222 | V | ||||
满量程输出 | 2.378 | 2.400 | 2.422 | V | ||||
满量程
| - | 2.20 | - | V | ||||
准确度(25±3°C & 75110 kPa) | - | - | ± 0.3 | %FS | ||||
准确度 (-20 to 85°C & 75-110 kPa) | - | - | ± 0.5 | %FS | ||||
压力分辨率 | - | 0.02 | - | kPa | ||||
灵敏度 @ 3V | - | 36.36 | - | mV/kPa | ||||
- | 3.36 | - | mV/hPa | |||||
- | 5.27 | - | mV/psi | |||||
结构尺寸 (长*宽*高 单位:mm): 9.0*9.0*3.0 | ||||||||
新加坡Memstech--有创血压测量压力变送器MPS-201G
主要应用:
1、监护仪
2、呼吸机,麻醉机
3、医疗仪器
技术规格:
压力范围 | -30~300mmHg |
过载能力 | 2X |
工作电压 | 1~10VDC |
零 点偏置 | ±10mV |
输入阻坑 | 1.8~3.2K欧姆 |
输出阻坑 | 285~315K欧姆 |
非线性 | 0.5%F.S |
响应时间 | 5s |
工作温度范围 | 15~45℃ |
偏置温度系数, TCO (0-50°C) | MAX0.1%/C |
灵敏度温度系数, TCS (0-50°C) | MAX0.3mmHg/C |
灵敏度 | 5uV/V/mmHg |
Memstech-MULPS2CX-PP 系列硅麦克风
技术规格:
Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Operating Temperature | -25 | - | 100 | °C |
Storage Temperature | -40 | - | 100 | °C |
Operating Voltage | 1.5 | 2.1 | 3.6 | V |
Directivity | Omni directional |
|
|
|
Maximum input sound level (for less than 0.5% distortion) | - | - | 120 | dB SPL |
Total Harmonic Distortion @ 104dB | - | - | 1 | % |
Total Harmonic Distortion @ 114dB | - | - | 3 | % |
Vout Max @5% THD | - | - | 1.44 | Vpp |
Sensitivity Range (0dB = 1V/Pa, 1KHz) |
|
|
|
|
MULPS2CX-PP-S2025 | -25 | - | -20 | dBV/Pa |
MULPS2CX-PP-S2530 | -30 | - | -25 | dBV/Pa |
MULPS2CX-PP-S3035 | -35 | - | -30 | dBV/Pa |
MULPS2CX-PP-S3540 | -40 | - | -35 | dBV/Pa |
MULPS2CX-PP-S4045 | -45 | - | -40 | dBV/Pa |
Current consumption ( @2.1 VDC) | - | 120 | 200 | µA |
Frequency range | 100 | - | 7K | Hz |
Output impedance | - | - | 100 | Ohms |
Signal to noise ratio (A-weighted) | 56 | 59 | - | dBV/Pa |
Filtering capacitor options | - | 10&33 | - | pF |
Solder reflow (for 30s max of peak temperature) | - | - | 260 | °C |
Output Signal @ 94 dB SPL, 1 KHz | 5.65 | - | 10.04 | mV |
PSRR | 40 | 45 | 50 | dB |
Sensitivity variation over operating voltage range (1.5 to 3.6V) | -1 | - | 1 | dB |
Start-up time within ± 5% of final value |
|
| 100 | msec |
Mechanical Dimensions ( Length*Width*Height) | 6.15*3.76*1.45 | mm | ||
Memstech-MULPS3CX-RM5 系列硅麦克风
技术规格:
Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Operating Temperature | -40 | - | 100 | °C |
Storage Temperature | -40 | - | 100 | °C |
Operating Voltage | 1.5 | 2.1 | 3.6 | V |
ESD Rating(MIL-STD-883E 3015.7 and JEDEC JESD22-A114C) | - | - | 3.5 | kV |
Directivity | Omni directional |
|
|
|
Maximum input sound level (for less than 0.5% distortion) | - | - | 120 | dB SPL |
Total Harmonic Distortion @ 104dB | - | - | 1 | % |
Total Harmonic Distortion @ 114dB | - | - | 3 | % |
Vout Max @5% THD | - | - | 1.44 | Vpp |
Sensitivity Range (0dB = 1V/Pa, 1KHz) |
|
|
|
|
MULPS3CX-RM5-S2025 | -25 | - | -20 | dBV/Pa |
MULPS3CX-RM5-S2530 | -30 | - | -25 | dBV/Pa |
MULPS3CX-RM5-S3035 | -35 | - | -30 | dBV/Pa |
MULPS3CX-RM5-S3540 | -40 | - | -35 | dBV/Pa |
MULPS3CX-RM5-S4045 | -45 | - | -40 | dBV/Pa |
Current consumption ( @2.1 VDC) | - | 120 | 200 | µA |
Frequency range | 100 | - | 7K | Hz |
Output impedance | - | - | 100 | Ohms |
Signal to noise ratio (A-weighted) | 55 | 57 | - | dBV/Pa |
Filtering capacitor options | - | 10&33 | - | pF |
Solder reflow (for 30s max of peak temperature) | - | - | 260 | °C |
Output Signal @ 94 dB SPL, 1 KHz | 5.65 | - | 10.04 | mV |
PSRR | 40 | 45 | 50 | dB |
Sensitivity variation over operating voltage range (1.5 to 3.6V) | -1 | - | 1 | dB |
Start-up time within ± 5% of final value |
|
| 100 | msec |
Mechanical Dimensions ( Length*Width*Height) | 4.72*3.76*1.25 | mm | ||
Memstech-MULPS3CX-RM系列硅麦克风
技术规格:
Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Operating Temperature | -40 | - | 100 | °C |
Storage Temperature | -40 | - | 100 | °C |
Operating Voltage | 1.5 | 2.1 | 3.6 | V |
ESD Rating(MIL-STD-883E 3015.7 and JEDEC JESD22-A114C) | - | - | 3.5 | kV |
Directivity | Omni directional |
|
|
|
Maximum input sound level (for less than 0.5% distortion) | - | - | 120 | dB SPL |
Total Harmonic Distortion @ 104dB | - | - | 1 | % |
Total Harmonic Distortion @ 114dB | - | - | 3 | % |
Vout Max @5% THD | - | - | 1.44 | Vpp |
Sensitivity Range (0dB = 1V/Pa, 1KHz) |
|
|
|
|
MULPS3CX-RM-S2025 | -25 | - | -20 | dBV/Pa |
MULPS3CX-RM-S2530 | -30 | - | -25 | dBV/Pa |
MULPS3CX-RM-S3035 | -35 | - | -30 | dBV/Pa |
MULPS3CX-RM-S3540 | -40 | - | -35 | dBV/Pa |
MULPS3CX-RM-S4045 | -45 | - | -40 | dBV/Pa |
Current consumption ( @2.1 VDC) | - | 120 | 200 | µA |
Frequency range | 100 | - | 7K | Hz |
Output impedance | - | - | 100 | Ohms |
Signal to noise ratio (A-weighted) | 55 | 57 | - | dBV/Pa |
Filtering capacitor options | - | 10&33 | - | pF |
Solder reflow (for 30s max of peak temperature) | - | - | 260 | °C |
Output Signal @ 94 dB SPL, 1 KHz | 5.65 | - | 10.04 | mV |
PSRR | 40 | 45 | 50 | dB |
Sensitivity variation over operating voltage range (1.5 to 3.6V) | -1 | - | 1 | dB |
Start-up time within ± 5% of final value |
|
| 100 | msec |
Mechanical Dimensions ( Length*Width*Height) | 4.72*3.76*1.25 | |||
Memstech-MULPS2CX-RM6系列硅麦克风
技术规格:
Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Operating Temperature | -40 | - | 100 | °C |
Storage Temperature | -40 | - | 100 | °C |
Operating Voltage | 1.5 | 2.1 | 3.6 | V |
ESD Rating(MIL-STD-883E 3015.7 and JEDEC JESD22-A114C) | - | - | 3.5 | kV |
Directivity | Omni directional |
|
|
|
Maximum input sound level (for less than 0.5% distortion) | - | - | 120 | dB SPL |
Total Harmonic Distortion @ 104dB | - | - | 1 | % |
Total Harmonic Distortion @ 114dB | - | - | 3 | % |
Vout Max @5% THD | - | - | 1.44 | Vpp |
Sensitivity Range (0dB = 1V/Pa, 1KHz) |
|
|
|
|
MULPS2CX-RM6-S2025 | -25 | - | -20 | dBV/Pa |
MULPS2CX-RM6-S2530 | -30 | - | -25 | dBV/Pa |
MULPS2CX-RM6-S3035 | -35 | - | -30 | dBV/Pa |
MULPS2CX-RM6-S3540 | -40 | - | -35 | dBV/Pa |
MULPS2CX-RM6-S4045 | -45 | - | -40 | dBV/Pa |
Current consumption ( @2.1 VDC) | - | 120 | 200 | µA |
Frequency range | 100 | - | 7K | Hz |
Output impedance | - | - | 100 | Ohms |
Signal to noise ratio (A-weighted) | 55 | 57 | - | dBV/Pa |
Filtering capacitor options | - | 10&33 | - | pF |
Solder reflow (for 30s max of peak temperature) | - | - | 260 | °C |
Output Signal @ 94 dB SPL, 1 KHz | 5.65 | - | 10.04 | mV |
PSRR | 40 | 45 | 50 | dB |
Sensitivity variation over operating voltage range (1.5 to 3.6V) | -1 | - | 1 | dB |
Start-up time within ± 5% of final value |
|
| 100 | msec |
Mechanical Dimensions ( Length*Width*Height) | 6.15*3.76*1.25 | |||
Memstech-MULPS2CX-RM系列硅麦克风
技术规格:
Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Operating Temperature | -40 | - | 100 | °C |
Storage Temperature | -40 | - | 100 | °C |
Operating Voltage | 1.5 | 2.1 | 3.6 | V |
ESD Rating(MIL-STD-883E 3015.7 and JEDEC JESD22-A114C) | - | - | 3.5 | kV |
Directivity | Omni directional |
|
|
|
Maximum input sound level (for less than 0.5% distortion) | - | - | 120 | dB SPL |
Total Harmonic Distortion @ 104dB | - | - | 1 | % |
Total Harmonic Distortion @ 114dB | - | - | 3 | % |
Vout Max @5% THD | - | - | 1.44 | Vpp |
Sensitivity Range (0dB = 1V/Pa, 1KHz) |
|
|
|
|
MULPS2CX-RM-S2025 | -25 | - | -20 | dBV/Pa |
MULPS2CX-RM-S2530 | -30 | - | -25 | dBV/Pa |
MULPS2CX-RM-S3035 | -35 | - | -30 | dBV/Pa |
MULPS2CX-RM-S3540 | -40 | - | -35 | dBV/Pa |
MULPS2CX-RM-S4045 | -45 | - | -40 | dBV/Pa |
Current consumption ( @2.1 VDC) | - | 120 | 200 | µA |
Frequency range | 100 | - | 7K | Hz |
Output impedance | - | - | 100 | Ohms |
Signal to noise ratio (A-weighted) | 55 | 57 | - | dBV/Pa |
Filtering capacitor options | - | 10&33 | - | pF |
Solder reflow (for 30s max of peak temperature) | - | - | 260 | °C |
Output Signal @ 94 dB SPL, 1 KHz | 5.65 | - | 10.04 | mV |
PSRR | 40 | 45 | 50 | dB |
Sensitivity variation over operating voltage range (1.5 to 3.6V) | -1 | - | 1 | dB |
Start-up time within ± 5% of final value |
|
| 100 | msec |
Mechanical Dimensions ( Length*Width*Height) | 6.15*3.76*1.25 | |||
Memstech-MULPS3CX 系列硅麦克风
技术规格:
Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Operating Temperature | -40 | - | 100 | °C |
Storage Temperature | -40 | - | 100 | °C |
Operating Voltage | 1.5 | 2.1 | 3.6 | V |
ESD Rating(MIL-STD-883E 3015.7 and JEDEC JESD22-A114C) | - | - | 3.5 | kV |
Directivity | Omni directional |
|
|
|
Maximum input sound level (for less than 0.5% distortion) | - | - | 120 | dB SPL |
Total Harmonic Distortion @ 104dB | - | - | 1 | % |
Total Harmonic Distortion @ 114dB | - | - | 3 | % |
Vout Max @5% THD | - | - | 1.44 | Vpp |
Sensitivity Range (0dB = 1V/Pa, 1KHz) |
|
|
|
|
MULPS3CX-S2025 | -25 | - | -20 | dBV/Pa |
MULPS3CX-S2530 | -30 | - | -25 | dBV/Pa |
MULPS3CX-S3035 | -35 | - | -30 | dBV/Pa |
MULPS3CX-S3540 | -40 | - | -35 | dBV/Pa |
MULPS3CX-S4045 | -45 | - | -40 | dBV/Pa |
Current consumption ( @2.1 VDC) | - | 120 | 200 | µA |
Frequency range | 100 | - | 7K | Hz |
Output impedance | - | - | 100 | Ohms |
Signal to noise ratio (A-weighted) | 55 | 57 | - | dBV/Pa |
Filtering capacitor options | - | 10&33 | - | pF |
Solder reflow (for 30s max of peak temperature) | - | - | 260 | °C |
Output Signal @ 94 dB SPL, 1 KHz | 5.65 | - | 10.04 | mV |
PSRR | 40 | 45 | 50 | dB |
Sensitivity variation over operating voltage range (1.5 to 3.6V) | -1 | - | 1 | dB |
Start-up time within ± 5% of final value |
|
| 100 | msec |
Mechanical Dimensions ( Length*Width*Height) | 4.72*3.76*1.2 | |||
Memstech-MULPS2CX系列硅麦克风
技术规格:
Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Operating Temperature | -40 | - | 100 | °C |
Storage Temperature | -40 | - | 100 | °C |
Operating Voltage | 1.5 | 2.1 | 3.6 | V |
ESD Rating(MIL-STD-883E 3015.7 and JEDEC JESD22-A114C) | - | - | 3.5 | kV |
Directivity | Omni directional |
|
|
|
Maximum input sound level (for less than 0.5% distortion) | - | - | 120 | dB SPL |
Total Harmonic Distortion @ 104dB | - | - | 1 | % |
Total Harmonic Distortion @ 114dB | - | - | 3 | % |
Vout Max @5% THD | - | - | 1.44 | Vpp |
Sensitivity Range (0dB = 1V/Pa, 1KHz) |
|
|
|
|
MULPS2CX-S2025 | -25 | - | -20 | dBV/Pa |
MULPS2CX-S2530 | -30 | - | -25 | dBV/Pa |
MULPS2CX-S3035 | -35 | - | -30 | dBV/Pa |
MULPS2CX-S3540 | -40 | - | -35 | dBV/Pa |
MULPS2CX-S4045 | -45 | - | -40 | dBV/Pa |
Current consumption ( @2.1 VDC) | - | 120 | 200 | µA |
Frequency range | 100 | - | 7K | Hz |
Output impedance | - | - | 100 | Ohms |
Signal to noise ratio (A-weighted) | 55 | 57 | - | dBV/Pa |
Filtering capacitor options | - | 10&33 | - | pF |
Solder reflow (for 30s max of peak temperature) | - | - | 260 | °C |
Output Signal @ 94 dB SPL, 1 KHz | 5.65 | - | 10.04 | mV |
PSRR | 40 | 45 | 50 | dB |
Sensitivity variation over operating voltage range (1.5 to 3.6V) | -1 | - | 1 | dB |
Start-up time within ± 5% of final value |
|
| 100 | msec |
Mechanical Dimensions ( Length*Width*Height) | 6.15*3.76*1.4 | |||
Memstech-MULPS1CX系列硅麦克风
主要特点:
1、 可根据需要选择不同灵敏度范围
2、 卓越的可靠性及稳定性,100%工厂测试
3、 卓越的信噪比
4、 低功耗,超小体积
5、 表面帖装技术
6、 优良的温度系数:Max ±0.60 dB/℃
7、 优良的抗压系数:Max ±0.55 dB/Kpa
8、 专利新型硅技术。
典型应用:
手机、数字及模拟的录音机、数码机相、便携式游戏控制器、火警报警报设备、噪声控制器、汽车电子
技术规格:
规格 | 最小 | 正常 | 最大 | 单位 |
工作温度 | -40 | - | 100 | °C |
储存温度 | -40 | - | 100 | °C |
工作电压 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | V |
ESD Rating(MIL-STD-883E 3015.7 and JEDEC JESD22-A114C) | - | - | 3.5 | kV |
方向 | 全方位 |
|
|
|
Maximum input sound level (for less than 0.5% distortion) | - | - | 120 | dB SPL |
总谐波失真 @ 104dB | - | - | 1 | % |
总谐波失真@ 114dB | - | - | 3 | % |
Vout Max @5% THD | - | - | 1.44 | Vpp |
灵敏度范围 (0dB = 1V/Pa, 1KHz) |
|
|
|
|
MULPS1CX-S2025 | -25 | - | -20 | dBV/Pa |
MULPS1CX-S2530 | -30 | - | -25 | dBV/Pa |
MULPS1CX-S3035 | -35 | - | -30 | dBV/Pa |
MULPS1CX-S3540 | -40 | - | -35 | dBV/Pa |
MULPS1CX-S4045 | -45 | - | -40 | dBV/Pa |
电流消耗 ( @2.1 VDC) | - | 120 | 200 | µA |
频率范围 | 100 | - | 7K | Hz |
输出阻抗 | - | - | 100 | Ohms |
信噪比 | 55 | 57 | - | dBV/Pa |
Filtering capacitor options | - | 10&33 | - | pF |
过回流焊 (for 30s max of peak temperature) | - | - | 260 | °C |
输出信号@ 94 dB SPL, 1 KHz | 5.65 | - | 10.04 | mV |
PSRR | 40 | 45 | 50 | dB |
Sensitivity variation over operating voltage range (1.5 to 3.6V) | -1 | - | 1 | dB |
Start-up time within ± 5% of final value |
|
| 100 | msec |
尺寸 (长*宽*高) | 4.5*4.5*1.40 | |||
Memstech-MULPS4CX 系列硅麦克风
技术规格:
Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Operating Temperature | -40 | - | 100 | °C |
Storage Temperature | -40 | - | 100 | °C |
Operating Voltage | 1.5 | 2.1 | 3.6 | V |
ESD Rating(MIL-STD-883E 3015.7 and JEDEC JESD22-A114C) | - | - | 3.5 | kV |
Directivity | Omni directional |
|
|
|
Maximum input sound level (for less than 0.5% distortion) | - | - | 120 | dB SPL |
Total Harmonic Distortion @ 104dB | - | - | 1 | % |
Total Harmonic Distortion @ 114dB | - | - | 3 | % |
Vout Max @5% THD | - | - | 1.44 | Vpp |
Sensitivity Range (0dB = 1V/Pa, 1KHz) |
|
|
|
|
MULPS4CX-S2025 | -25 | - | -20 | dBV/Pa |
MULPS4CX-S2530 | -30 | - | -25 | dBV/Pa |
MULPS4CX-S3035 | -35 | - | -30 | dBV/Pa |
MULPS4CX-S3540 | -40 | - | -35 | dBV/Pa |
MULPS4CX-S4045 | -45 | - | -40 | dBV/Pa |
Current consumption ( @2.1 VDC) | - | 120 | 200 | µA |
Frequency range | 100 | - | 7K | Hz |
Output impedance | - | - | 100 | Ohms |
Signal to noise ratio (A-weighted) | 55 | 57 | - | dBV/Pa |
Filtering capacitor options | - | 10&33 | - | pF |
Solder reflow (for 30s max of peak temperature) | - | - | 260 | °C |
Output Signal @ 94 dB SPL, 1 KHz | 5.65 | - | 10.04 | mV |
PSRR | 40 | 45 | 50 | dB |
Sensitivity variation over operating voltage range (1.5 to 3.6V) | -1 | - | 1 | dB |
Start-up time within ± 5% of final value |
|
| 100 | msec |
Mechanical Dimensions ( Length*Width*Height) | 3.76x 2.95 x 1.10 | mm | ||
|
| 11 | 13 |
| 3134 | 4143 |
| 41a75a | 43a73a |
| 4547 | 45a47a |
| 4649 | 53 |
| 7375 | 8182 |
| d | dlndls |
| lfh71 | lp |
| mblmbh | mpb |
| rgmrghrgf | rmarharfa |
| rmrhrf | tg |
| th | ug |
| wg | |
新加坡Memstech--电子血压计用压力传感器MPS-501G压力范围:0~362mmHg/0~48kPa/0~7psi新加坡Memstech--电子血压计用压力传感器MPS-501G主要应用: 1、 电子血压计 2、 呼吸机,麻醉机 3、 医疗仪器 4、 汽车电子 5、 消费电子 技术规格:
新加坡Memstech--电子血压计用压力传感器MPS-500G主要应用: 1、 电子血压计 2、 呼吸机,麻醉机 3、 医疗仪器 4、 汽车电子 5、 消费电子 技术规格:
新加坡Memstech--天气钟用压力传感器MPS-150A主要应用:低高度计、大气压测量、天气钟、气象仪表 技术规格:
新加坡Memstech--有创血压测量压力传感器MPS-200G主要应用: 1、 监护仪 2、 呼吸机,麻醉机 3、 医疗仪器 技术规格:
新加坡Memstech--数字输出大气压力传感器MPS-300A/MPS-301A主要特点: 1、 数字输出I2C或SPI输出 2、 可以同时测量温度及气压 3、 高精度,低成本,体积小 技术规格:
新加坡Memstech--有创血压测量压力变送器MPS-201G主要应用: 1、监护仪 2、呼吸机,麻醉机 3、医疗仪器 技术规格:
Memstech-MULPS2CX-PP 系列硅麦克风技术规格:
Memstech-MULPS3CX-RM5 系列硅麦克风技术规格:
Memstech-MULPS3CX-RM系列硅麦克风技术规格:
Memstech-MULPS2CX-RM6系列硅麦克风技术规格:
Memstech-MULPS2CX-RM系列硅麦克风技术规格:
Memstech-MULPS3CX 系列硅麦克风技术规格:
Memstech-MULPS2CX系列硅麦克风技术规格:
Memstech-MULPS1CX系列硅麦克风主要特点: 1、 可根据需要选择不同灵敏度范围 2、 卓越的可靠性及稳定性,100%工厂测试 3、 卓越的信噪比 4、 低功耗,超小体积 5、 表面帖装技术 6、 优良的温度系数:Max ±0.60 dB/℃ 7、 优良的抗压系数:Max ±0.55 dB/Kpa 8、 专利新型硅技术。 典型应用: 手机、数字及模拟的录音机、数码机相、便携式游戏控制器、火警报警报设备、噪声控制器、汽车电子 技术规格:
Memstech-MULPS4CX 系列硅麦克风技术规格:
