| | Model #Link to Full Data | Frequency Range MHz | Description, Features, Configuration | Connectors |
Directional Couplers All Couplers |
| | CE-C series | 200 - 3000 | Loop Coupler, 500W | N, 7-16 mm DIN, SMA, BNC or TNC |
| | CF-C series | 200 - 3000 | Dual Loop Coupler, 500W |
| | CK series | 800 - 1990 | Dual Band Coupler, 200W | N, 7-16 mm DIN |
Two Way Unequal Power Dividers All Power Dividers |
| NEW | DG-32 series | 450 – 960 | 67/33 Split UHF/Cellular Band | N, 7-16 mm DIN |
| NEW | DG-34 series | 800 - 2000 | 67/33 Split Cellular/PCS Band |
| NEW | DG-52 series | 450 - 960 | 80/20 Split UHF/Cellular Band |
| NEW | DG-54 series | 800 - 2000 | 80/20 Split Cellular/PCS Band |
Two Way Power Dividers All Power Dividers |
| | D2-5 series | 132 – 162 | VHF "Umbrella", 750W | N, 7-16 mm DIN |
| | D2-6 series | 162 – 174 | VHF "Umbrella", 750W |
| | D2-7 series | 250 - 520 | UHF/NMT "Umbrella", 750W |
| | D2-8 series | 804 - 960 | Cellular/GSM "Umbrella", 750W |
| | D2-9 series | 1700 - 2000 | PCS/DCS "Umbrella", 500W |
| NEW | D2-14 series | 800 - 2000 | Dual Band "T-style", 500W |
| | D2-33 series | 800 - 960 | Cellular/GSM "Lollipop", 500W |
| | D2-34 series | 800 - 2000 | Dual Band "Lollipop", 500W |
| | D2-36 series | 1700 - 2000 | PCS/DCS Band "Lollipop", 500W |
Three Way Power Dividers All Power Dividers |
| | D3-5 series | 132 – 162 | VHF "Umbrella", 750W | N, 7-16 mm DIN |
| | D3-6 series | 162 – 174 | VHF "Umbrella", 750W |
| | D3-7 series | 250 - 520 | UHF/NMT "Umbrella", 750W |
| | D3-8 series | 804 - 960 | Cellular/GSM "Umbrella", 500W |
| | D3-9 series | 1700 - 2000 | PCS/DCS "Umbrella", 500W |
| NEW | D3-14 series | 800 - 2000 | Dual Band "Cross-style", 500W |
| | D3-33 series | 800 - 960 | Cellular/GSM "Lollipop", 500W |
| | D3-34 series | 800 - 2000 | Dual Band "Lollipop", 500W |
| | D3-36 series | 1700 - 2000 | PCS/DCS Band "Lollipop", 500W |
Four Way Power Dividers All Power Dividers |
| | D4-5 series | 132 – 162 | VHF "Umbrella", 750W | N, 7-16 mm DIN |
| | D4-6 series | 162 – 174 | VHF "Umbrella", 750W |
| | D4-7 series | 250 - 520 | UHF/NMT "Umbrella", 750W |
| | D4-7 series | 804 - 960 | Cellular/GSM "Lollipop", 500W |
| | D4-9 series | 1700 - 2000 | PCD/DCS "Umbrella", 500W |
| | D4-33 series | 800 - 960 | Cellular/GSM "Lollipop", 500W |
| | D4-34 series | 800 - 2000 | Dual Band "Lollipop", 500W |
| | D4-36 series | 1700 - 2000 | PCS/DCS Band "Lollipop", 500W |
Five Way Power Dividers All Power Dividers |
| | D5-5 series | 132 - 162 | VHF "Umbrella", 750W | N, 7-16 mm DIN |
| | D5-6 series | 162 – 174 | VHF "Umbrella", 750W |
| | D5-7 series | 250 – 520 | UHF/NMT "Umbrella", 750W |
| | D5-8 series | 804 – 960 | Cellular/GSM "Umbrella", 500W |
| | D5-9 series | 1700 - 2000 | PCS/DCS "Umbrella", 500W |
Six Way Power Dividers All Power Dividers |
| | D6-5 series | 132 - 162 | VHF "Umbrella", 750W | N, 7-16 mm DIN |
| | D6-6 series | 162 – 174 | VHF "Umbrella", 750W |
| | D6-7 series | 250 – 520 | UHF/GSM "Umbrella", 500W |
| | D6-8 series | 804 – 960 | Cellular/GSM "Umbrella", 500W |
| | D6-9 series | 1700 - 2000 | PCS/DCS "Umbrella", 500W |
DC Blocks/Bias Tees All DC Blocks - Tees |
| | HR-D07 | 125 – 1,500 | Inner Block | N connectors, 7-16 mm DIN optional |
| | HR-D08 | 400 – 2,000 | Inner Block |
| | HR-D11/D-12 | 600 – 2,000 | Inner-Outer Block or Outer Block |
| NEW | HR-D22/D24 | 200 – 900 | Inner-Outer Block or Outer Block |
| NEW | HW series | 400 – 2000 | DC Block in RF Path, to 500W |
Junctions All Junctions |
| | J3 series | DC – 2,000 | 3 arm Coaxial Junction | N connectors |
| | J4 series | DC – 2,000 | 4 arm Coaxial Junction |
| | J5 series | DC – 2,000 | 5 arm Coaxial Junction |
Low Pass Filters All Low Pass Filters |
| | LB-C01 series | 132 - 174 | VHF Paging Band, U - configuration | N connectors |
| | LB-C03 series | 274 - 329 | 280 MHz Paging Band, U - configuration |
| | LB-C07 series | 403 - 520 | NMT Band, In Line |
| | LB-C08 series | 840 - 960 | AMPS/GSM Cellular Band, In Line |
| | LB-C13 series | 840 - 960 | AMPS/GSM Cellular Band, In Line | 7-16 mm DIN |
| | LB-C14 series | 1700 - 2000 | PCS/DCS Band, In Line | N connectors |
| | LB-C15 series | 1700 - 2000 | PCS/DCS Band, In Line | SMA |
| NEW | LB-C18 series | 132 - 174 | VHF Paging Band, Short length model | N connectors |
| NEW | LB-C19 series | 132 - 174 | 280 MHz Paging Band, Short length |