Velocium
商品详情
Hittite Now Offers Velocium Products
New Products Cover DC to 86 GHz
Hittite Microwave is pleased to announce our acquisition of the Velocium Products advanced GaAs MMIC product line. Velocium Products is a leader in the design and fabrication of high speed MMICs for established and emerging microwave and millimeterwave markets. The acquisition expands Hittite’s product offering for automotive radar, long & short haul communications, fiber optics, test equipment, radar imaging, space and military applications. The tables below summarize the high performance Amplifiers, Mixers, Multipliers, Attenuators and Switches now offered and supported through Hittite as in-stock commercial products. Released data sheets are now available, Hittite also offers electrical and environmental screening on these products. Please contact us for Velocium products not shown in these tables below.
We welcome past and current Velocium customers to Hittite, and look forward to providing you with strong customer service and technical support.
- Amps - Wideband (Distributed) |
- Switches - SPDT |
- Amps - Low Noise |
- Amps - Drivers |
- Amps - Linear & Power |
- Amps - Microwave & Optical |
- Attenuators - Analog VVA |
- Freq. Multipliers - Active |
- Freq. Multipliers - Passive |
- Mixers - I/Q Mixer / IRM |
- Mixers - Double-Balanced
| Part Number | Freq. (GHz) | Function | Gain (dB) | OIP3 (dBm) | NF (dB) | P1dB (dBm) | Bias Supply | Velocium Part Number | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC-ALH140 | 24 - 40 | Low Noise | 11.5 | - | 4 | 15 | +4V @ 60mA | ALH140 | Chip |
| HMC-ALH216 | 14 - 27 | Low Noise | 18 | - | 2.5 | 14 | +4V @ 90mA | ALH216 | Chip |
| HMC-ALH244 | 24 - 40 | Low Noise | 12 | - | 3.5 | 13 | +4v @ 45mA | ALH244 | Chip |
| HMC-ALH310 | 37 - 42 | Low Noise | 22 | - | 3.5 | 12 | +2.5V @ 52mA | ALH310 | Chip |
| HMC-ALH311 | 22 - 26.5 | Low Noise | 25 | - | 3 | 12 | +2.5V @ 54mA | ALH311 | Chip |
| HMC-ALH313 | 27 - 33 | Low Noise | 20 | - | 3 | 12 | +2.5V @ 52mA | ALH313 | Chip |
| HMC-ALH364 | 24 - 32 | Low Noise | 21 | - | 2 | 7 | +5V @ 68mA | ALH364 | Chip |
| HMC-ALH369 | 24 - 40 | Low Noise | 22 | - | 2 | 11 | +5V @ 66mA | ALH369 | Chip |
| HMC-ALH376 | 35 - 45 | Low Noise | 16 | - | 2 | 6 | +4V @ 87mA | ALH376 | Chip |
| HMC-ALH382 | 57 - 65 | Low Noise | 21 | - | 4 | 12 | +2.5V @ 64mA | ALH382 | Chip |
| HMC-ALH435 | 5 - 20 | Low Noise | 13 | 25 | 2.2 | 16 | +5V @ 30mA | ALH435 | Chip |
| HMC-ALH445 | 18 - 40 | Low Noise | 10 | - | 3.9 | 12 | +5V @ 45mA | ALH445 | Chip |
| HMC-ALH459 | 71 - 86 | Low Noise | 14 | - | 4.5 | 7 | +2.4V @ 30mA | ALH459 | Chip |
| HMC-ALH476 | 14 - 27 | Low Noise | 20 | - | 2 | - | +4V @ 90mA | ALH476 | Chip |
| HMC-ALH482 | 2 - 22 | Low Noise | 16 | - | 1.7 | 14 | +4V @ 45mA | ALH482 | Chip |
| HMC-ALH509 | 71 - 86 | Low Noise | 14 | - | 5 | 7 | +2V @ 50mA | ALH509 | Chip |
| Part Number | Freq. (GHz) | Function | Gain (dB) | OIP3 (dBm) | NF (dB) | P1dB (dBm) | Bias Supply | Velocium Part Number | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC-ALH102 | 2 - 20 | Wideband LNA | 10 | - | 2.5 | 10 | +2V @ 55mA | ALH102 | Chip |
| HMC-ALH444 | 1 - 12 | Low Noise | 17 | 28 | 1.5 | - | +5V @ 55mA | ALH444 | Chip |
| Part Number | Freq. (GHz) | Function | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | IP1dB (dBm) | Control Input (Vdc) | Velocium Part Number | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC-SDD112 | 55 - 86 | SPDT, Reflective | 2 | 30 | - | -5 / +5 | SDD112 | Chip |
| Part Number | Freq. (GHz) | Function | Gain (dB) | OIP3 (dBm) | NF (dB) | P1dB (dBm) | Bias Supply | Velocium Part Number | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC-AUH256 | 17.5 - 41 | Driver | 21 | 27 | - | 20 | +5V @ 295mA | AUH256 | Chip |
| Part Number | Freq. (GHz) | Function | Gain (dB) | OIP3 (dBm) | NF (dB) | P1dB (dBm) | Bias Supply | Velocium Part Number | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC-ABH209 | 55 - 65 | Medium Power Amp | 13 | 25 | - | 16 | +5V @ 80mA | ABH209 | Chip |
| HMC-ABH241 | 50 - 66 | Medium Power Amp | 24 | 33 | - | 17 | +5V @ 220mA | ABH241 | Chip |
| HMC-ABH264 | 34 - 42 | Medium Power Amp | 18.5 | 29 | 6.5 | 18 | +5V @ 120mA | Chip | |
| HMC-APH196 | 17 - 30 | Medium Power Amp | 20 | 31 | - | 24 | +4.5V @ 400mA | APH196 | Chip |
| HMC-APH403 | 37 - 45 | Medium Power Amp | 21 | 32 | - | 23 | +5V @ 475mA | APH403 | Chip |
| HMC-APH460 | 27 - 31.5 | Power Amplifier 1 Watt | 14 | 37 | - | 28 | +5V @ 900mA | APH460 | Chip |
| HMC-APH462 | 15 - 27 | Power Amplifier 1 Watt | 17 | 37 | - | 29 | +5V @ 1.44A | APH462 | Chip |
| HMC-APH473 | 37 - 40 | Power Amplifier 1 Watt | 15 | 37 | - | 28 | +5V @ 1.08A | APH473 | Chip |
| HMC-APH478 | 18 - 20 | Power Amplifier 1 Watt | 17.5 | 38.5 | - | 30 | +5V @ 900mA | APH478 | Chip |
| HMC-APH510 | 37 - 40 | Medium Power Amp | 20 | 35 | - | 26 | +5V @ 640mA | APH510 | Chip |
| HMC-APH518 | 21 - 24 | Power Amplifier 1 Watt | 17 | 39 | - | 30.5 | +5V @ 950mA | APH518 | Chip |
| HMC-APH596 | 16 - 33 | Medium Power Amp | 17 | 33 | - | 24 | +5V @ 400mA | APH596 | Chip |
| HMC-APH608 | 24 - 26.5 | Power Amplifier 1 Watt | 17 | 38 | - | 30 | +5V @ 950mA | APH608 | Chip |
| HMC-APH633 | 71 - 76 | Medium Power Amp | 13 | - | - | 20 | +4V @ 240mA | APH633 | Chip |
| HMC-AUH317 | 81 - 86 | Medium Power Amp | 22 | - | - | 17.5 | +4V @ 160mA | AUH317 | Chip |
| HMC-AUH318 | 71 - 76 | Medium Power Amp | 24 | - | - | 17.5 | +4V @ 130mA | AUH318 | Chip |
| HMC-AUH320 | 71 - 86 | Medium Power Amp | 15 | - | - | 15 | +4V @ 130mA | AUH320 | Chip |
| Part Number | Freq. (GHz) | Function | Gain (dB) | Group Delay Variation (ps) | P1dB (dBm) | Velocium Part Number | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC-AUH232 | DC - 45 | Wideband Optical Driver | 14 | ±10 | 16.5 | AUH232 | Chip |
| HMC-AUH249 | DC - 35 | Wideband Optical Driver | 15 | ±10 | 21 | AUH249 | Chip |
| HMC-AUH312 | 0.5 - 65 | Wideband Optical Driver | 10 | - | - | AUH312 | Chip |
| Part Number | Freq. (GHz) | Function | Insertion Loss (dB) | Atten. Range (dB) | IIP3 (dBm) | Control Input (Vdc) | Velocium Part Number | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC-VVD102 | 17 - 27 | Analog VVA | 1.5 | 0 to 22 | 17 | -4 / +4 | VDD102 | Chip |
| HMC-VVD104 | 70 - 86 | Analog VVA | 2 | 0 to 14 | - | -5 / +5 | VVD104 | Chip |
| HMC-VVD106 | 36 - 50 | Analog VVA | 1.5 | 0 to 22 | 17 | 0 / +4 | VVD106 | Chip |
| Part Number | Input Freq. (GHz) | Function | Output Freq. (GHz) | Input Power (dBm) | Output Power (dBm) | 100 kHz SSB Phase Noise (dBc/Hz) | Velocium Part Number | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC-XDH158 | 14 - 16 | x4 Active | 56 - 64 | 2 | -6 | - | XDH158 | Chip |
| Part Number | Input Freq. (GHz) | Function | Output Freq. (GHz) | Conv. Gain (dB) | 1Fo / 4Fo Isolation (dBm) | Input Drive (dBm) | Velocium Part Number | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC-XDB112 | 10 - 15 | x2 Passive | 20 - 30 | -13 | 30 | 13 | XDB112 | Chip |
| HMC-XTB110 | 24 - 30 | Passive x3 | 72 - 90 | -19 | - | +13 | Chip |
| Part Number | RF/LO Freq. (GHz) | Function | IF Freq. (GHz) | Conv. Gain (dB) | Image Rej. (dB) | IIP3 (dBm) | Velocium Part Number | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC-MDB171 | 35 - 45 | I/Q Mixer / IRM | DC - 5 | -8 | 25 | 17 | MDB171 | Chip |
| HMC-MDB172 | 19 - 33 | I/Q Mixer / IRM | DC - 5 | -8 | 25 | 17 | MDB172 | Chip |
| HMC-MDB207 | 55 - 64 | I/Q Mixer / IRM | DC - 3 | -9 | 30 | 16 | MDB207 | Chip |
| HMC-MDB218 | 54 - 64 | Sub-Harmonic, I/Q Mixer / IRM | DC - 3 | -12.5 | 30 | 7 | MDB218 | Chip |
| HMC-MDB277 | 55 - 64 | +14 LO, DBL-BAL | DC - 18 | -12 | - | - | MDB277 | Chip |
| Part Number | RF Freq. (GHz) | Function | IF Freq. (GHz) | Conv. Gain (dB) | LO/RF Isol. (dB) | IIP3 (dBm) | Velocium Part Number | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC-MDB169 | 54 - 64 | +13 LO, DBL-BAL | DC - 5 | -8 | 30 | 13 | MDB169 | Chip |

