VCOs & PLOs
商品详情
VCOs & PLOs - VCOs
压控震荡器(VCO) | |||
| Peregrine公司产品 | BPSK 调制器 | ||
| I&Q 解调器 | 变容二极管 | ||
| RFMD频率源 | Z-COMM频综,VCO,CRO | ||
| Arlon基板 | |||
- VCOs | Wideband VCOs | VCO Modules | PLOs | VCOs with Fo/2 Output
| Part Number | Freq. (GHz) | Function | Output Power (dBm) | 10 kHz SSB Phase Noise (dBc/Hz) | 100 kHz SSB Phase Noise (dBc/Hz) | Bias Supply | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC358MS8G | 5.8 - 6.8 | VCO w/Buffer | 10 | -82 | -105 | +3V @ 100mA | MS8G |
| HMC384LP4 | 2.05 - 2.25 | VCO w/Buffer | 3.5 | -89 | -112 | +3V @ 35mA | LP4 |
| HMC385LP4 | 2.25 - 2.5 | VCO w/Buffer | 4.5 | -89 | -115 | +3V @ 35mA | LP4 |
| HMC386LP4 | 2.6 - 2.8 | VCO w/Buffer | 5 | -88 | -115 | +3V @ 35mA | LP4 |
| HMC388LP4 | 3.15 - 3.4 | VCO w/Buffer | 4.9 | -88 | -113 | +3V @ 39mA | LP4 |
| HMC389LP4 | 3.35 - 3.55 | VCO w/Buffer | 4.7 | -89 | -112 | +3V @ 41mA | LP4 |
| HMC390LP4 | 3.55 - 3.9 | VCO w/Buffer | 4.7 | -87 | -112 | +3V @ 42mA | LP4 |
| HMC391LP4 | 3.9 - 4.45 | VCO w/Buffer | 5 | -81 | -106 | +3V @ 30mA | LP4 |
| HMC398QS16G | 14 - 15 | VCO w/Divide-by-8 | 6 | -75 | -110 | +5V @ 260mA | QS16G |
| HMC401QS16G | 13.2 - 13.5 | VCO w/Divide-by-8 | -8 | -83 | -110 | +5V @ 230mA | QS16G |
| HMC416LP4 | 2.75 - 3.0 | VCO w/Buffer | 4.5 | -89 | -114 | +3V @ 37mA | LP4 |
| HMC429LP4 | 4.45 - 5.0 | VCO w/Buffer | 4 | -79 | -105 | +3V @ 30mA | LP4 |
| HMC430LP4 | 5.0 - 5.5 | VCO w/Buffer | 2 | -80 | -103 | +3V @ 27mA | LP4 |
| HMC431LP4 | 5.5 - 6.1 | VCO w/Buffer | 2 | -80 | -102 | +3V @ 27mA | LP4 |
| HMC466LP4 | 6.1 - 6.72 | VCO w/Buffer | 4.5 | -73 | -101 | +3V @ 31mA | LP4 |
| HMC505LP4 | 6.8 - 7.4 | VCO w/Buffer | 11 | -80 | -106 | +3V @ 80 mA | LP4 |
| HMC506LP4 | 7.8 - 8.7 | VCO w/Buffer | 14 | -80 | -103 | +3V @ 77 mA | LP4 |
| HMC532LP4 | 7.1 - 7.9 | VCO w/Buffer | -101 | -80 | 14 | +3V @ 85mA | LP4 |
| HMC533LP4 | 23.8 - 24.8 | VCO with ÷16 | 12 | -70 | -95 | +5V @ 220mA | LP4 |
| Part Number | Freq. (GHz) | Function | Output Power (dBm) | 10 kHz SSB Phase Noise (dBc/Hz) | 100 kHz SSB Phase Noise (dBc/Hz) | Bias Supply | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC586LC4B | 4 - 8 | Wideband VCO | 5 | -75 | -100 | +5V @ 55mA | LC4B |
| HMC587LC4B | 5 - 10 | Wideband VCO | 5 | -65 | -95 | +5V @ 55mA | LC4B |
| HMC588LC4B | 8 - 12.5 | Wideband VCO | 5 | -65 | -93 | +5V @ 55mA | LC4B |
| HMC-C028 | 4 - 8 | Wideband VCO | 20 | -75 | -95 | +12V @ 185mA | C-1 Module |
| HMC-C029 | 5 - 10 | Wideband VCO | 20 | -64 | -93 | +12V @ 195mA | C-1 Module |
| HMC-C030 | 8 - 12.5 | Wideband VCO | 21 | -59 | -83 | +12V @ 195mA | C-1 Module |
| Part Number | Freq. (GHz) | Function | Output Power (dBm) | 10 kHz SSB Phase Noise (dBc/Hz) | 100 kHz SSB Phase Noise (dBc/Hz) | Bias Supply | Package / Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC-C028 | 4 - 8 | Wideband VCO | 20 | -75 | -95 | +12V @ 185mA | C-1 / SMA |
| HMC-C029 | 5 - 10 | Wideband VCO | 20 | -64 | -93 | +12V @ 195mA | C-1 / SMA |
| HMC-C030 | 8 - 12.5 | Wideband VCO | 21 | -59 | -83 | +12V @ 195mA | C-1 / SMA |
| Part Number | Freq. (GHz) | Function | Output Power (dBm) | 10 kHz SSB Phase Noise (dBc/Hz) | 100 kHz SSB Phase Noise (dBc/Hz) | Bias Supply | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC535LP4 | 14.7 - 15.4 | Phase-Locked Oscillator | 9 | -110 | -110 | +5V @ 340mA +12V @28mA | LP4 |
| Part Number | Fo Freq. (GHz) | Fo/2 Freq. (GHz) | Function | Fo Output Power (dBm) | 100 kHz SSB Phase Noise (dBc/Hz) | Bias Supply | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC507LP5 | 6.65 - 7.65 | 3.325 - 3.825 | VCO with Fo/2 | 13 | -115 | +5V @ 230mA | LP5 |
| HMC508LP5 | 7.3 - 8.2 | 3.65 - 4.1 | VCO with Fo/2 | 15 | -116 | +5V @ 240mA | LP5 |
| HMC509LP5 | 7.8 - 8.8 | 3.9 - 4.4 | VCO with Fo/2 | 13 | -115 | +5V @ 250mA | LP5 |
| HMC510LP5 | 8.45 - 9.55 | 4.225 - 4.775 | VCO with Fo/2 & ÷4 | 13 | -116 | +5V @ 315mA | LP5 |
| HMC511LP5 | 9.05 - 10.15 | 4.525 - 5.075 | VCO with Fo/2 | 13 | -115 | +5V @ 265mA | LP5 |
| HMC512LP5 | 9.6 - 10.8 | 4.8 - 5.4 | VCO with Fo/2 & ÷4 | 9 | -111 | +5V @ 330mA | LP5 |
| HMC513LP5 | 10.43 - 11.46 | 5.215 - 5.73 | VCO with Fo/2 & ÷4 | 7 | -110 | +3V @ 275 mA | LP5 |
| HMC514LP5 | 11.17 - 12.02 | 5.585 - 6.01 | VCO with Fo/2 & ÷4 | 7 | -110 | +3V @ 275 mA | LP5 |
| HMC515LP5 | 11.5 - 12.5 | 5.75 - 6.25 | VCO with Fo/2 & ÷4 | 10 | -110 | +5V @ 200 mA | LP5 |
| HMC529LP5 | 12.4 - 13.4 | 6.2 - 6.7 | VCO with Fo/2 & ÷4 | 8 | -110 | +5V @ 260 mA | LP5 |
| HMC530LP5 | 9.5 - 10.8 | 4.75 - 5.4 | VCO with Fo/2 & ÷4 | 11 | -110 | +5V @ 350mA | LP5 |
| HMC531LP5 | 13.6 - 14.9 | 6.8 - 7.45 | VCO with Fo/2 & ÷4 | 7 | -110 | +5V @ 260mA | LP5 |
| HMC534LP5 | 10.6 - 11.8 | 5.3 - 5.9 | VCO with Fo/2 & ÷4 | 11 | -110 | +5V @ 350mA | LP5 |
| HMC582LP5 | 11.1 - 12.4 | 5.55 - 6.2 | VCO with Fo/2 & ÷4 | 9 | -110 | +5V @ 350mA | LP5 |
| HMC583LP5 | 11.5 - 12.8 | 5.75 - 6.4 | VCO with Fo/2 & ÷4 | 11 | -110 | +5V @ 350mA | LP5 |
| HMC584LP5 | 12.5 - 13.9 | 6.25 - 6.95 | VCO with Fo/2 & ÷4 | 10 | -110 | +5V @ 330mA | LP5 |
| HMC632LP5 | 14.25 - 15.65 | 7.125 - 7.825 | VCO with Fo/2 & ÷4 | 9 | -107 | +5V @ 350mA | LP5 |
| HMC738LP4 | 20.9 - 23.9 | 10.45 - 11.95 | VCO with Fo/2 & ÷16 | 9 | -95 | +5V @ 200mA | LP4 |
| HMC739LP4 | 23.8 - 26.8 | 11.9 - 13.4 | VCO with Fo/2 & ÷16 | 8 | -93 | +5V @ 200mA | LP4 |

