衰减器
商品详情
| HITTITE讯泰产品详细介绍 |
|
| 衰减器 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插入式和同轴 | 表贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连续可调机械式衰减器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衰减器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
[商运达微波光电现货库存特价供应] 功率负载 功率电阻 衰减器 |
| 31-1006-100 -5 F :DC-4GHz. 10W 100+/-5 欧 7. 31-1010-100 -5 F :DC-2GHz. 20W 50+/-5 欧 10. 31-1029-100 -5 F :DC-1GHz. 80W 100+/-5 欧 84. 81-1001B-100 -5 F :DC-4GHz. 10W 50 欧 +/-2% 1 81-1001-TC-50 -5 F :DC-4GHz. 10W 50+/-5 欧 164 81-1005B-100 -5 F :DC-4GHz. 30W 100+/-5 欧 5. 81-2025-50-5 80 81-3005TC F:DC-2GHZ 30W 217 81-3075TC-100-5 3 32-1001-50 -5 F :DC-2GHz. 20W 50+/-5 欧 VSWR 1.35:1 30. 32-1004-50 -5 F :DC-1GHz. 250W 50+/-5 欧 VSWR 1.25:1 0 32-1004-100 -5 F :DC-1GHz. 250W 100+/-5 欧 VSWR 1.25:1 2. *32-1006-50 -5 F :DC-4GHz 10W 50+/-5 欧 VSWR 1.35:1 0 *32-1007-50 -5 F :DC-6GHZ 40W 50+/-5 欧 VSWR 1.30:1 0 *32-1008-50 -5 F :DC-4GHz 10W 50+/-5 欧 VSWR 1.35:1 0 *32-1017-10W F:DC-1GHz 400W VSWR 1.20:1 0 32-1026-50 -5 F :DC-4GHz. 150W 50+/-5 欧 VSWR 1.10:1 100 32-1029-100-5 0 32-1031-50 -5 F :DC-2GHz. 20W 50+/-5 欧 VSWR 1.20:1 28 32-1036-50 -5 F :DC-6GHz 60W 50+/-5 欧 VSWR 1.20;1 9. 32-1037-50 -5 F :DC-2GHz. 250W 50+/-5 欧 VSWR 1.15:1 0. 32-1051-50 -5 F :DC-4GHz. 0W 50+/-5 欧 VSWR 1.20:1 1. 32-1055-50 -5 F :DC -6G 100W 50+/-5 欧 VSWR 1.30:1 1.03 1K. 32-1117-50 -5 F :DC-6GHz. 60W 50+/-5 欧 VSWR 1.20:1 139. 32-1117-100 -5 F :DC-6GHz. 60W 100+/-5 欧 VSWR 1.20:1 4. 32-1121-50 -5 F :DC-6GHz. 60W 50+/-5 欧 VSWR 1.20: 189. 32-1121-100 -5 F :DC-6GHZ. 60w 100+/-5 欧 VSWR 1.20:1 4. *32-1136-50-5 4. 32-1137-50 -5 F :DC-18GHz 10W VSWR 1.35:1 0. 12 -0002 F :DC-26.5GHZ 1W 1.10:1 10 12 -0003 F :DC-26.5GHZ 1W 1.18:1 10 12 -0101 F :DC-18GHZ 1W 1.15:1 6 5403 (-3DB) F:DC-3GHz. 20W ATTENUATORS 6. 5406 (-6dB) F:DC-3GHz. 20W ATTENUATORS 5 5409 (-9dB) F:DC-3GHz. 20W ATTENUATORS 2 42-1006-50 -5 F :DC-18GHz. 10W 50+/-5 欧 7 *R040-125B -50 F :DC-26.5GHZ 0.5W 0 12 -0001 F :DC-18GHZ 1W 1.15:1 10 33-1001-3.00dB F:DC-4GHz. 20W 50+/-5 1.15:1 0 33-1001-4.5dB F:DC-4GHz. 20W 50+/-5 VSWR 1.15:1 6 33-1001-9.00Db F:DC-4GHz. 20W 1.15:1 0 33-1002 -20.00 F :DC-1.0GHZ50W 8 33-1002-30.0Db F:DC-1GHz. 50W SWR 1.15:1 0 33-1005TC-07.5db 5 33-1005-15dB F:DC-4GHz. 10W 50+/-5 欧 1.35:1 2 33-1005-20.00 10 33-1006 -20.00 F : 1G 150W 0 33-1009-20dB F:DC-1GHz. 80W 50+/-5 欧 VSWR 1.25:1 40. 33-1017-10dB F:DC-4GHz. 10W 50+/-5 欧 衰减器 2. 83-1005TC -7.50 F :DC-4.0GHZ 10W -7.5db 10 83-1005TC -7.00 F :DC-4GHZ 10W 1.35:1 30 83-1021TC-6.00Db F:DC-2.5GHz 50W 1.4:1 0 83-1021TC -12.00 F :DC-2.5GHZ 50W 1.4:1 0 83-3021TC-3.00dB F:DC-2.5GHz. 50W 1.4:1 ATTENUATORS 0. 83-3021TC-6.00dbF:DC -2.5G 50W 1.4:1 11 83-3021TC-9.00dB F:DC-2.5GHz. 50W 1.4:1 20. RFP-25-4AP F:DC -2.5G 25W -4db 40 RFP-25-5AP F:DC -2.5G 25W -5db 40 RFP-25-6AP F:DC -2.5G 25W -6db 40 RFP-30-50T 30 *RFP-40-100APP F:DC -2.5G 40W 0 RFP-40-100RPP F:DC -4.0G 40W 30 RFP-50-01AE F:DC -2.5G 50W -1db 135 RFP-50-02AE 90 RFP-50-03AE* F:DC -2.5G 50W -3db 14 RFP-50-3AE 77 RFP-50-4AE F:DC -2.0G 50W -4db 75 RFP-50-5AE F:DC -2.0G 25W -5db 40 RFP-50-6AE F:DC -2.0G 50W -6db 10 RFP-50-10AE 0 RFP-50-20AE F:DC -2.0G 25W -20db 42 RFP-50-30AE F:DC -2.0G 50W -30db 3 RFP-100-10AF F:DC -2.0G 100W 25 RFP-250250-4AA 20 F :DC -2G 8W -20db 100 BW-S1W2 ( 衰减片 )F:DC -18G 2W -1db SMA 3 BW-S2W2* F:DC -18G 2W -2db SMA 52 BW-S3W 2 F :DC -18G 2W -3db SMA 0 BW-S4W 2 F :DC -18G 2W -4db SMA 3 BW-S5W 2 F :DC -18G 2W -5db SMA 13 BW-S6W 2 F :DC -18G 2W -6db SMA 60 BW-S7W 2 F :DC -18G 2W -7db SMA 8 BW-S8W 2 F :DC -18G 2W -8db SMA 6 BW-S9W 2 F :DC -18G 2W -9db SMA 42 BW-S10W 2 F :DC -18G 2W -10db SMA 9 BW-S12W 2 F :DC -18G 2W -12db SMA 40 BW-S15W 2 F :DC -18G 2W -15db SMA 45 BW-S20W 2 F :DC -18G 2W -20db SMA 25 BW-S30W 2 F :DC -18G 2W -30db SMA 10 BW-S40W2* F:DC -18G 2W -40db SMA 27 ANNE-50* F:DC -18G 50 Ω SMA 10 AT-266-PIN* 10 |
Attenuators
- Analog VVA | Digital | Attenuator Modules
| Part Number | Freq. (GHz) | Function | Loss (dB) | Atten. Range (dB) | IIP3 (dBm) | Control Input (Vdc) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC210MS8 | 1.5 - 2.3 | Analog VVA | 3.3 | 0 to 40 | 15 | 0 to +2.5V | MS8 |
| HMC230MS8 | 0.75 - 2.0 | 3-Bit Digital | 1.8 | 4 to 28 | 45 | 0/ +3V | MS8 |
| HMC271LP4 | 0.7 - 3.7 | 5-Bit Digital, Serial Control | 2.1 | 1 to 31 | 48 | Serial TTL / CMOS | LP4 |
| HMC273MS10G | 0.7 - 3.7 | 5-Bit Digital | 2.1 | 1 to 31 | 48 | 0/ +3V | MS10G |
| HMC274QS16 | 0.7 - 2.7 | 5-Bit Digital | 2.3 | 1 to 31 | 54 | 0/ +3V | QS16 |
| HMC288MS8 | 0.7 - 3.7 | 3-Bit Digital | 1.3 | 2 to 14 | 51 | 0/ +3V | MS8 |
| HMC290 | 0.7 - 4.0 | 2-Bit Digital | 0.5 | 2 to 6 | 52 | 0/ +3V | SOT26 |
| HMC291 | 0.7 - 4.0 | 2-Bit Digital | 0.9 | 4 to 12 | 54 | 0/ +3V | SOT26 |
| HMC305LP4 | 0.7 - 3.8 | 5-Bit Digital, Serial Control | 1.5 | 0.5 to 15.5 | 52 | Serial TTL / CMOS | LP4 |
| HMC306MS10 | 0.7 - 3.8 | 5-Bit Digital | 1.5 | 0.5 to 15.5 | 52 | 0/ +3V | MS10 |
| HMC307QS16G | DC - 4 | 5-Bit Digital | 1.9 | 1 to 31 | 44 | 0/ -5V | QS16G |
| HMC335G16 | DC - 3 | 5-Bit Digital | 2 | 1 to 31 | 44 | 0/ -5V | G16, Hermetic |
| HMC346 | DC - 20 | Analog VVA | 2.2 | 0 to 25 | 10 | 0 to -3V | Chip |
| HMC346C8 | DC - 8 | Analog VVA | 2 | 0 to 30 | 10 | 0 to -3V | C8 |
| HMC346G8 | DC - 8 | Analog VVA | 2 | 0 to 30 | 10 | 0 to -3V | G8, Hermetic |
| HMC346LC3B | DC - 18 | Analog VVA | 1.5 | 0 to 30 | 10 | 0 to -3V | LC3B |
| HMC346LP3 | DC - 14 | Analog VVA | 2 | 0 to 30 | 10 | 0 to -3V | LP3 |
| HMC346MS8G | DC - 8 | Analog VVA | 1.5 | 0 to 32 | 10 | 0 to -3V | MS8G |
| HMC424 | DC - 13 | 6-Bit Digital | 4 | 0.5 to 31.5 | 32 | 0/ -5V | Chip |
| HMC424G16 | DC - 3 | 6-Bit Digital | 3 | 0.5 to 31.5 | 32 | 0/ -5V | G16, Hermetic |
| HMC424LH5 | DC - 13 | 6-Bit Digital | 3.2 | 0.5 to 31.5 | 32 | 0/ -5V | LH5 Hermetic |
| HMC424LP3 | DC - 13 | 6-Bit Digital | 4 | 0.5 to 31.5 | 32 | 0/ -5V | LP3 |
| HMC425 | 2.4 - 8.0 | 6-Bit Digital | 3.5 | 0.5 to 31.5 | 40 | 0/ +5V | Chip |
| HMC425LP3 | 2.4 - 8.0 | 6-Bit Digital | 3.2 | 0.5 to 31.5 | 40 | 0/ +5V | LP3 |
| HMC467LP3 | DC - 6 | 2-Bit Digital | 0.5 | 2 to 6 | 50 | TTL / CMOS | LP3 |
| HMC468LP3 | DC - 6 | 3-Bit Digital | 0.7 | 1 to 7 | 50 | TTL / CMOS | LP3 |
| HMC470LP3 | DC - 3 | 5-Bit Digital | 1.3 | 1 to 31 | 45 | TTL / CMOS | LP3 |
| HMC472LP4 | DC - 3.8 | 6-Bit Digital | 1.5 | 0.5 to 31.5 | 45 | TTL / CMOS | LP4 |
| HMC473MS8 | 0.45 - 2.2 | Analog VVA | 1.9 | 0 to 48 | 20 | 0 to +3V | MS8 |
| HMC539LP3 | DC - 4 | 5-Bit Digital | 0.7 | 0.25 to 7.75 | 50 | TTL / CMOS | LP3 |
| HMC540LP3 | DC - 5.5 | 4-Bit Digital | 0.8 | 1 to 15 | 50 | TTL / CMOS | LP3 |
| HMC541LP3 | DC - 5 | 1-Bit Digital | 1 | 10 | 50 | TTL / CMOS | LP3 |
| HMC542LP4 | DC - 3 | 6-Bit Digital, Serial Control | 1.2 | 0.5 to 31.5 | 45 | Serial TTL / CMOS | LP4 |
| HMC603MS10 | 0.7 - 3.8 | 5-Bit Digital | 1.3 | 0.5 to 15.5 | 48 | 0/ +3V | MS10 |
| HMC603QS16 | 0.7 - 3.8 | 5-Bit Digital | 1.3 | 0.5 to 15.5 | 48 | 0/ +3V | QS16 |
| HMC624LP4 | DC - 6 | 6-Bit, Serial & Parallel Control | 1.8 | 0.5 to 31.5 | 55 | 0/ +5V | LP4 |
| HMC629LP4 | DC - 6 | 4-Bit Digital Serial & Parallel Control | 2.5 | 3 to 45 | 50 | 0/ +5V | LP4 |
| HMC-C018 | DC - 13 | 6-Bit Digital, Serial Control | 3.6 | 0.5 to 31.5 | 32 | Serial TTL / CMOS | C-6 Module |
| HMC-C025 | DC - 20 | 6-Bit Digital | 3.2 | 0.5 to 31.5 | 38 | 0/ +5V | C-6 Module |
| HMC-C053 | DC - 20 | Analog VVA | 2 | 30 | 22 | -3 | C-10 Module |
| HMC-VVD102 | 17 - 27 | Analog VVA | 1.5 | 0 to 22 | 17 | -4 / +4 | Chip |
| HMC-VVD104 | 70 - 86 | Analog VVA | 2 | 0 to 14 | - | -5 / +5 | Chip |
| HMC-VVD106 | 36 - 50 | Analog VVA | 1.5 | 0 to 22 | 17 | 0 / +4 | Chip |
Passives - Fixed Attenuators
- Fixed Attenuators
| Part Number | Freq. (GHz) | Function | Atten. Accuracy (dB) | Nominal Atten. (dB) | Max. Input Power (dBm) | Chip Size (mils) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC650 | DC - 50 | Thru Line | ±0.2 | 0.15 | - | 17 x 18 | Chip |
| HMC651 | DC - 50 | Thru Line | ±0.3 | 0.15 | - | 23 x 18 | Chip |
| HMC652 | DC - 50 | Passive | ±0.2 | 2 | 27 | 17 x 18 | Chip |
| HMC653 | DC - 50 | Passive | ±0.2 | 3 | 26 | 17 x 18 | Chip |
| HMC654 | DC - 50 | Passive | ±0.2 | 4 | 25 | 17 x 18 | Chip |
| HMC655 | DC - 50 | Passive | ±0.2 | 6 | 26 | 17 x 18 | Chip |
| HMC656 | DC - 50 | Passive | ±0.1 | 10 | 25 | 17 x 18 | Chip |
| HMC656LP2 | DC - 25 | Passive | ±1.5 | 10 | +25 | N/A | LP2 |
| HMC657 | DC - 50 | Passive | ±0.4 | 15 | 25 | 17 x 18 | Chip |
| HMC657LP2 | DC - 25 | Passive | ±2 | 15 | +25 | N/A | LP2 |
| HMC658 | DC - 50 | Passive | ±0.5 | 20 | 25 | 23 x 18 | Chip |
| HMC658LP2 | DC - 25 | Passive | ±2 | 20 | +25 | N/A |










