半导体气体传感器
商品详情
| 电化学传感器 | 半导体气体传感器 |
| 汽车尾气红外模块 | 红外气体传感器 |
| 可燃气体探测器 | 有毒有害气体探测器 |
| 气体便携仪 | 医用呼吸气体传感器/模块 |
| 潜水员用氧气传感器 | PH值手持表 |
| 数显监控单元 | 催化燃烧式传感器 |
| 酒精传感器 | 汽车车厢空气质量传感器 |
以产品原理分类导航|
以应用领域分类导航|
以测试对象分类导航|
以气体厂家品牌分类导航|
按气体分子式分类|
按气体类型分类
|
气体模块模组
气体检测仪
气体仪器设备
应用领域与气体信息关联表|
常用气体传感器/变送器/仪表资料下载
优质廉价国产气体传感器/报警器
电化学气体传感器
半导体气体传感器
催化燃烧式气体传感器
固体电解质气体传感器
热传导式气体传感器
红外气体传感器
离子烟雾传感器
可燃气体传感器
机动车用气体传感器
Dittrich气体产品
气体变送器/检测仪
O2氧气传感器专场
CO2二氧化碳传感器专场
CH4甲烷传感器专场
室内空气质量监测控制
温湿度监测控制
医疗设备用传感器
瑞士Membrapor气体传感器选型
英国Alphasense气体传感器选型
日本Figaro气体传感器选型
国产气体传感器选型
日本FIS气体传感器
日本NEMOTO气体传感器
英国CITY城市气体
红外气体分析元件1
红外气体分析元件2
红外气体分析元件3
激光红外气体分析元件1
激光红外气体分析元件2
激光红外气体分析元件3
气体变送器模块
DCS公司红外产品
VTI公司红外产品
SENSORS公司红外热导产品
爱丁堡公司红外产品
BW便携式气体检测仪
BW固定式气体检测仪
CO传感器
S02传感器
H2S传感器
NH3传感器
NO传感器
NO2传感器
CH2O传感器
CL2传感器
HCL传感器
H2传感器
O3传感器
C2CL4传感器
C2H4传感器
HF传感器
HBR传感器
COCL2传感器
HCN传感器
ASCL3传感器
ASF3传感器
C4H6传感器
CLO2传感器
SIH2CL2传感器
(CH3传感器
NH传感器
GeCL4传感器
I2传感器
PCL3传感器
SICL4传感器
SO2F2传感器
酒精传感器
CITY公司/IT公司/SENSORIC公司气体传感器选购指南
德国IT公司气体传感器选购资料
德国SENSORIC公司气体传感器
RAE气体传感器气体检测仪
E2V传感器
GE传感器
SMARTGAS传感器
MSI传感器
MEAS传感器
气体检测仪
常用可燃气、毒气基本数据
其它
| MPX(毫伏输出)选型指南:(D:差压、A:绝压、P:含包装、MPX7000系列适合电池供电) | ||||||||
| 型号 | 压力范围KPa | 满量程输出,mV | 灵敏度mV/psi | 过压psi,Max | 价格<元> | 详细资料 | ||
| Min. | Typ. | Max. | ||||||
| MPX10D/DP | 10 | 20 | 35 | 50 | 3.5 | 75 | 90 | 查看 |
| MPX50D/DP | 50 | 45 | 60 | 90 | 1.2 | 200 | 90 | 查看 |
| MPX100D/DP/A/AP | 100 | 45 | 60 | 90 | 0.6 | 200 | 90 | 查看 |
| MPX200D/DP/A/AP | 200 | 45 | 60 | 90 | 0.3 | 400 | 90 | 查看 |
| MPX700D/DP | 700 | 45 | 60 | 90 | 0.086 | 2800 | 90 | 查看 |
| MPX2010D/DP | 10 | 24 | 25 | 26 | 2.5 | 700 | 240 | 查看 |
| MPX2050D/DP | 50 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.8 | 200 | 240 | 查看 |
| MPX2100D/DP/A/AP | 100 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.4 | 400 | 240 | 查看 |
| MPX2200D/DP/A/AP | 200 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.2 | 400 | 240 | 查看 |
| MPX2700D | 700 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.057 | 2800 | 240 | 查看 |
| MPX7050D/DP | 50 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.8 | 200 | 240 | 查看 |
| MPX7100D/DP/A/AP | 100 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.4 | 400 | 240 | 查看 |
| MPX7200D/DP/A/AP | 200 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.2 | 400 | 240 | 查看 |
| MPX(标准输出)选型指南 | ||||||||
| MPX4100A/AP | 15-102 | 4618 | 4700 | 4782 | 54 | 400 | 360 | 查看 |
| MPX4250A | 20-250 | 4622 | 4690 | 4762 | 20 | 400 | 360 | 查看 |
| MPX5010D/DP | 10 | 4275 | 4500 | 4725 | 450 | 75 | 360 | 查看 |
| MPX5050D/DP | 50 | 4388 | 4500 | 4613 | 90 | 200 | 360 | 查看 |
| MPX5100D/DP | 100 | 4388 | 4500 | 4613 | 45 | 400 | 360 | 查看 |
| MPX5100A/AP | 15-115 | 4388 | 4500 | 4613 | 45 | 400 | 360 | 查看 |
| MPX5500D/DP | 500 | 4388 | 4500 | 4613 | 9.0 | 3500 | 360 | 查看 |
| MPX5700D/DP | 700 | 4388 | 4500 | 4613 | 6.0 | 2800 | 360 | 查看 |
| MPX5999D/DP | 1000 | 4388 | 4500 | 4613 | 5.0 | 2800 | 360 | 查看 |
温度传感器TI公司产品
温度传感器 ST公司产品
温度传感器 MICROCHIP公司产品
| 产品型号 | 资料 | 管脚 | 工作电压(V) | 输出形式 | 接口 | 典型精度(℃) | 25℃时最大精度(℃) | 最大工作电流(μA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |
| TC1047AVNBTR | 3 | 2.5~5.5 | 电压输出 | - | ±0.5 | ±2 | 60 | 3SOT/-40~125 | 线性输出温度传感器,10mV/℃电压斜率输出温度传感器 | ¥5.60 | |
| TC621CEOA | 8 | 4.5~18 | 逻辑输出 | - | - | - | 400 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥14.00 | |
| TC622EOA | 8 | 4.5~18 | 逻辑输出 | - | 1 | 5 | 600 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥12.00 | |
| TC623CEOA | 8 | 2.7~4.5 | 逻辑输出 | - | ±1 | ±3 | 250 | 8SOIC/-40~125 | 逻辑输出温度传感器 | ¥20.00 | |
| TC624EOA | 8 | 2.7~4.5 | 逻辑输出 | - | 1 | 5 | 300 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥14.00 | |
| TC642EOA | 8 | 3.0~5.5 | 逻辑输出 | - | 根据外部传感器 | 根据外部传感器 | 1000 | 8SOIC/-40~85 | 带故障检测的PWM风扇速度控制器 | ¥12.60 | |
| TC72-3.3MUA | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | ¥8.60 | |
| TC72-3.3MUATR | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | 暂无 | |
| TC72-5.0MUA | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | ¥8.60 | |
| TC74A5-3.3VCTTR | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 350 | 5SOT/-40~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口 | ¥13.80 | |
| TC74A5-5.0VCTTR | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 350 | 5SOT/-40~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口 | ¥13.80 | |
| TC77-3.3MCTTR | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 5SOT/-55~125 | SPI/MICROWIRE兼容的接口 | ¥9.60 | |
| TC77-5.0MCTTR | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 5SOT/-55~125 | SPI/MICROWIRE兼容的接口 | ¥9.60 | |
| TCN75-3.3MUA | 8 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 |

