LED 光源LZC-00CW0R LZC系列LZC-00GW00 LZC-00NW00
商品详情

| 芯片数目: | 12 |
| 尺寸(长×宽,毫米): | 9.0 x 9.0 |
| 一般驱动电流 (mA): | 700 |
| 最大驱动电流 (mA): | 1200 |
| 热阻 (°C/W): | 0.7 |
| 最大连结点温度 (°C): | 150°C (125°C 红色, 琥珀色和紫外线) |
数据表
白色
| 产品编号 | 描述 | 典型光通量 (流明) 700mA | 典型光通量 (流明) 1000mA | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LZC-00CW0R 新產品! | 冷白色 | 2350 | 3000 | 5500K | 70 |
| LZC-00SW00 新產品! | 演播室白色 | 1900 | 2450 | 5300K | 88 |
| LZC-00NW0R 新產品! | 中性白色 | 2200 | 2750 | 4000K | 82 |
| LZC-00WW0R 新產品! | 暖白色 | 1900 | 2450 | 3000K | 85 |
| LZC-00GW00 新產品! | 画廊白色 | 1400 | 1800 | 3000K | 98 |
| LZC-00CW00 NRND | 冷白色 | 2100 | 2700 | 5500K | 70 |
| LZC-00NW00 NRND | 中性白色 | 1850 | 2300 | 4000K | 82 |
| LZC-00WW00 NRND | 暖白色 | 1650 | 2100 | 3000K | 85 |
| * NRND = 不建议使用于新设计 | |||||
配件透镜
| 产品编号 | 光束 | 度数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | 窄射灯 - 单色 | 9° | |||
| LLNS-3T08-H | 窄射灯 | 13° | |||
| LLNF-1T08-H | 窄泛光灯 | 20° | |||
| | 射灯 - 高均匀度 | 15° | |||
| LLNF-3T08-H | 窄泛光灯 | 20° | |||
| LLFL-5T08-H | 泛光灯 | 32° | |||
| LLWF-3T08-H | 广泛光灯 | 50° |
电路板选项
| 产品编号 | 描述 | 直径 mm | 热阻 | 通道 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LZC-7xxx00 | LZC 标准电路板 | 28.3 | 0.6 °C/W | 1-通道 | |
| LZC-Cxxx00 | LZC 标准电路板 | 28.3 | 0.6 °C/W | 2-通道 | |
| LZC-E0xWT1 | LZC Connectorized 电路板 | 49.5 | 0.6 °C/W | 1-ch (1x12 串) | |
| LZC-F0xWT1 | LZC Connectorized 电路板 | 49.5 | 0.6 °C/W | 1-ch (2x6 串) |
独特性能 LEDs
| 产品编号 | 描述 | 典型光通量 (W) 700mA | 典型光通量 (W) 1000mA |
|---|---|---|---|
| LZC-00UA00 | 紫外线 385nm 顶点 395nm 顶点 405nm 顶点 | 8.40 9.40 11.00 | 11.70 13.20 15.40 |
| LZC-00U600 | 紫外线 (365 nm 顶点) | 5.00 | --- |
配件透镜
| 产品编号 | 光束 | 度数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| LLNS-1T08-H | 窄射灯 - 单色 | 9° | |||
| LLNS-3T08-H | 窄射灯 | 13° | |||
| LLNF-1T08-H | 窄泛光灯 | 20° | |||
| LLSP-2T08-H | 射灯 - 高均匀度 | 15° | |||
| LLNF-3T08-H | 窄泛光灯 | 20° | |||
| LLFL-5T08-H | 泛光灯 | 32° | |||
| LLWF-3T08-H | 广泛光灯 | 50° |
电路板选项
| 产品编号 | 描述 | 直径 mm | 热阻 | 通道 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LZC-7xxx00 | LZC 标准星级电路板 | 28.3 | 0.6 °C/W | 1-通道 | |
| LZC-Cxxx00 | LZC 标准电路板 | 28.3 | 0.6 °C/W | 2-通道 | |
| LZC-E0xWT1 | LZC Connectorized 电路板 | 49.5 | 0.6 °C/W | 1-ch (1x12 串) | |
| LZC-F0xWT1 | LZC Connectorized 电路板 | 49.5 | 0.6 °C/W | 1-ch (2x6 串) |
多色 LEDs
| 产品编号 | 描述 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 琥珀色 | 白色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZC-03MC00 | 红,绿和蓝色(RGB) | 280 | 455 | 100 | --- | --- | |
| LZC-03MA07 | 红,绿,蓝和琥珀色 (RGBA)* | 210 | 340 | 80 | 240 | --- | |
| LZC-03MD07 | 红,绿,蓝和白色 (CCT: 5500K)* | 210 | 340 | 80 | --- | 480 | |
| * 单独愬用驱动的芯片 | |||||||
配件透镜
| 产品编号 | 光束 | 度数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| LLNS-1T08-H | 窄射灯 - 单色 | 9° | |||
| LLNS-3T08-H | 窄射灯 | 13° | |||
| LLNF-1T08-H | 窄泛光灯 | 20° | |||
| LLSP-2T08-H | 射灯 - 高均匀度 | 15° | |||
| LLNF-3T08-H | 窄泛光灯 | 20° | |||
| LLFL-5T08-H | 泛光灯 | 32° | |||
| LLWF-3T08-H | 广泛光灯 | 50° |
电路板选项
| 产品编号 | 描述 | 直径 mm | 热阻 | 通道 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LZC-8xxx00 | LZC 星级电路板 | 28.3 | 0.6 °C/W | 3-通道 | |
| LZC-Bxxx07 | LZC 星级电路板 (供 -07 编号光源) | 28.3 | 0.1 °C/W | 4-通道 | |
| LZC-Axxx00 | LZC 星级电路板 | 28.3 | 0.1 °C/W | 4-通道 |

