Lambda电源模块
商品详情

本公司供应Lambda品牌电源模块,欢迎询价!
电话:(86)-010-61190909
传真:(86)-010-61190899
Email:saleseie@163.com
公司主页:www.eie-ic.com
在线客服
周小姐QQ 1803291303 MSN:eie001@hotmail.com
邹先生QQ 937829849
康小姐QQ 1720024495
| PF | PF Series | AC-DC | 500-1500W | 1 | 360V | up to 4.2A | Front End Power Module | |
| RFE | RFE Series | AC-DC | 1000W | 1 | 12-48V | up to 72A | 1U Front End Enclosed | |
| RTW | RTW Series | AC-DC | 50-300W | 1 | 3.3-48V | up to 60A | Enclosed Power Supplies | |
| SC40, SC60, SCS4, SCD4, SCT4, SCS6, SCD6, SCT6 | SC Series | AC-DC | 26-80W | 1-3 | 3.3-48V | up to 16A | Open Frame 3"x5" | |
| SCS120PW | SCS120PWSeries | AC-DC | 120W | 1 | 12-24V | up to 10A | Open Frame 3"x5"
| |
| SWS | SWS Series | AC-DC | 50-1000W | 1 | 2.7-66V | up to 200A | Enclosed Low Cost | |
| TH | TH Series | AC-DC | 1200-2500W | 1 | 12-48V | up to 100A | 1U Front End, Rack Mount | |
| TX | TX Series | AC-DC | 3750-7500W | 1 | 24-48V | up to 150A | 2U Front End, Rack Mount | |
| VA | VA Series | AC-DC | 3000W | - | - | - | 360VDC Output Front End | |
| V4, V5, V6, V7, V9 | Vega Series | AC-DC | 450-900W | 1-10 | 0.25-62V | up to 114A | Configurable Power Supply | |
| VSB, VSC, VSP | VSB, C, P Series | AC-DC | 10-150W | 1 | 3.3-48V | up to 30A | Open Frame 115VAC | |
| Z | Z+ Series | AC-DC | 200-800W | 0-100V | up to 75A | Programmable Power Supply | ||
| ZP | ZP Series | AC-DC | 20-60W | 1-3 | 3.3-48V | up to 8A | Open Frame 2"x4" | |
| ZPSA | ZPSA Series | AC-DC | 20W-100W | 1 | 3.3-48V | up to 8A | Open Frame 2"x4" | |
| ZUP | ZUP Series | AC-DC | 200-800W | 1 | 0-120V | up to 132A | Programmable | |
| ZWS | ZWS Series | AC-DC | 5-240W | 1 | 3-52V | up to 30A | Open Frame Power Supply | |
| ZWD | ZWD-PAF Series | AC-DC | 100-440W | 2 | 5-24V | up to 9A | Open Frame Power Supply | |
| ZWQ | ZWQ Series | AC-DC | 80-170W | 4 | 5-24V | up to 19A | Open Frame Power Supply | |
| ZWX | ZWX Series | AC-DC | 90-300W | 5 | 3.3-12V |
| LEDC10 | LEDC10 Series | DC-DC | 10W | 1 | 4.5-20V | up to 0.48A | CC LED Driver (programmable) | |
| PAE | PAE Series | DC-DC | 50-100W | 1 | 0.6-12V | up to 30A | 48V Input, Eighth Brick | |
| PAF450, PAF600F280 | PAF 450/600F280 Series | DC-DC | 450-600W | 1 | 7.2-57V | up to 50A | 200-400V Input, Full Brick | |
| PAF500, PAF600 | PAF 500/600F24/48 Series | DC-DC | 500-600W | 1 | 2-31V | up to 80A | 24-48V Input, Full Brick | |
| PAF700 | PAF 700F48 Series | DC-DC | 700W | 1 | 7-32V | up to 58A | 48V Input, Full Brick | |
| PAH | PAH Series | DC-DC | 50-200W | 1 | 2.2-57V | up to 35A | 48V Input, Half Brick | |
| PAH75D | PAH75D Series | DC-DC | 45-75W | 2 | 1.8-5.5V | up to 15A | 24-48V Input, Half Brick | |
| PAH200H | PAH200H Series | DC-DC | 200W | 1 | 1-3.8V | up to 70A | 48V Input, Half Brick | |
| PAH300, PAH450 | PAH300-450 Series | DC-DC | 300-450W | 1 | 7-33V | up to 29A | 24-48V, Half Brick | |
| PAQ | PAQ Series | DC-DC | 50-100W | 1 | 1-5.7V | up to 25A | 48V Input, Quarter Brick | |
| PH-FF | PH Series FF | DC-DC | 50-300W | 1 | 2-28V | up to 60A | 24-400V Input | |
| PH-SF | PH Series SF | DC-DC | 50-600W | 1 | 3-52V | up to 100A | 24-400V Input | |
| PV | PV Series | DC-DC | 1.3-3W | 1-3 | 3.3-15V | up to 0.6A | 5-48V Input | |
| PX | PX Series | DC-DC | 10-60W | 1-3 | 3.3-15V | - | 12-48V Input | |
| V0 | Vega Series | DC-DC | 450W | 1-10 | 0.25-62V |

