电池管理LTC6802IG-2#PBF
商品详情
| 类别 | 集成电路 (IC) |
|---|---|
| 家庭 | PMIC - 电池管理 |
| 系列 | - |
| 功能 | 电池监控器 |
| 电池化学 | 锂离子(Li-Ion) |
| 电源电压 | 4 V ~ 50 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 44-FSOP(0.209",5.30mm 宽) |
| 供应商设备封装 | 44-SSOP |
数量:3500
| 类别 | 集成电路 (IC) |
|---|---|
| 家庭 | PMIC - 电池管理 |
| 系列 | - |
| 功能 | 电池监控器 |
| 电池化学 | 锂离子(Li-Ion) |
| 电源电压 | 4 V ~ 50 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 44-FSOP(0.209",5.30mm 宽) |
| 供应商设备封装 | 44-SSOP |
数量:3500
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。