ADR421ARZ-REEL7 参考电压
商品详情
| 制造商: | Analog Devices Inc. | |
| 产品种类: | 参考电压 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | |
| 参考类型: | Series Precision References | |
| 输出电压: | 2.5 V | |
| 初始准确度: | 0.12 % | |
| 温度系数: | 1 PPM / C | |
| 串联VREF—输入电压—最大值: | 18 V | |
| 分流电流—最大值: | 10 mA | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 系列: | ADR421 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 准确性: | 70 ppm/mA | |
| 商标: | Analog Devices | |
| 描述/功能: | 2.5 V XFET voltage reference | |
| 高度: | 1.5 mm (Max) | |
| 输入电压: | 4.5 V to 18 V | |
| 长度: | 5 mm (Max) | |
| 负载调节: | 70 ppm/mA | |
| 工作电源电流: | 500 uA | |
| 输出电流: | 10 mA | |
| 产品: | Voltage References | |
| 产品类型: | Voltage References | |
| 工厂包装数量: | 1000 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 拓扑结构: | Series References | |
| 宽度: | 4 mm (Max) | |
| 单位重量: | 540 mg |

