MAX884ESA+ 低压差稳压器
商品详情
| 制造商: | Analog Devices Inc. | |
| 产品种类: | 低压差稳压器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | |
| 输出电压: | 3.3 V | |
| 输出电流: | 200 mA | |
| 输出端数量: | 1 Output | |
| 极性: | Positive | |
| 静态电流: | 11 uA | |
| 输入电压(最小值): | 2.9 V | |
| 输入电压(最大值): | 11.5 V | |
| 输出类型: | Adjustable, Fixed | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 85 C | |
| 回动电压: | 160 mV | |
| 系列: | MAX884 | |
| 封装: | Tube | |
| 商标: | Analog Devices / Maxim Integrated | |
| 回动电压—最大值: | 320 mV at 100 mA | |
| 高度: | 1.5 mm (Max) | |
| Ib - 输入偏流: | 11 uA | |
| 长度: | 5 mm (Max) | |
| 线路调整率: | 40 mV | |
| 负载调节: | 100 mV | |
| Pd-功率耗散: | 1.5 W | |
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators | |
| 参考电压: | 1.24 V | |
| 工厂包装数量: | 100 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 电压调节准确度: | 5 % | |
| 宽度: | 4 mm (Max) | |
| 零件号别名: | MAX884 | |
| 单位重量: | 540 mg |

