TPS767D301PWP 低压差稳压器
商品详情
| 制造商: | Texas Instruments | |
| 产品种类: | 低压差稳压器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | HTSSOP-28 | |
| 输出电流: | 1 A | |
| 输出端数量: | 2 Output | |
| 极性: | Positive | |
| 静态电流: | 85 uA | |
| 输入电压(最小值): | 2.7 V | |
| 输入电压(最大值): | 10 V | |
| 输出类型: | Adjustable, Fixed | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 回动电压: | 350 mV | |
| 系列: | TPS767D301 | |
| 封装: | Tube | |
| 商标: | Texas Instruments | |
| 回动电压—最大值: | 575 mV | |
| 高度: | 1.15 mm | |
| Ib - 输入偏流: | 85 uA | |
| 长度: | 9.7 mm | |
| 线路调整率: | 0.01 %/V | |
| 负载调节: | 3 mV | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| 工作电源电流: | 80 uA | |
| 输出电压范围: | 1.5 V to 5.5 V, 3.3 V | |
| Pd-功率耗散: | 5.07 W | |
| 产品: | LDO Voltage Regulators | |
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators | |
| 工厂包装数量: | 50 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 类型: | Low Dropout Voltage Regulators | |
| 电压调节准确度: | 2 % | |
| 宽度: | 4.4 mm | |
| 单位重量: | 118.500 mg |

