LD59100PUR 稳压器与电压控制器 低压差稳压器
商品详情
| 制造商: | STMicroelectronics | |
| 产品种类: | 低压差稳压器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | DFN-8 | |
| 输出电压: | Adjustable | |
| 输出电流: | 1 A | |
| 输出端数量: | 1 Output | |
| 极性: | Positive | |
| 静态电流: | 280 uA | |
| 输入电压(最小值): | 2.2 V | |
| 输入电压(最大值): | 5.5 V | |
| PSRR/纹波抑制—典型值: | 70 dB | |
| 输出类型: | Adjustable | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 回动电压: | 200 mV | |
| 系列: | LD59100 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | STMicroelectronics | |
| 回动电压—最大值: | 500 mV | |
| 线路调整率: | 0.005 %/V | |
| 负载调节: | 0.0001 %/mA | |
| 产品: | LDO Voltage Regulators | |
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators | |
| 参考电压: | 1.204 V | |
| 工厂包装数量: | 3000 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 类型: | Ultra Low Dropout Regulator With Reverse Current Protection | |
| 电压调节准确度: | 1 % | |
| 单位重量: | 28 mg |

