ADS1248IPWR 模数转换器 - ADC
商品详情
| 制造商: | Texas Instruments | |
| 产品种类: | 模数转换器 - ADC | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 系列: | ADS1248 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | TSSOP-28 | |
| 分辨率: | 24 bit | |
| 通道数量: | 8 Channel | |
| 接口类型: | SPI | |
| 采样比: | 2 kS/s | |
| 输入类型: | Differential | |
| 结构: | Sigma-Delta | |
| 模拟电源电压: | 2.7 V to 5.25 V | |
| 数字电源电压: | 2.7 V to 5.25 V | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 105 C | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | Texas Instruments | |
| DNL - 微分非线性: | +/- 1 LSB | |
| 特点: | 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor | |
| 高度: | 1 mm | |
| INL - 积分非线性: | 15 ppm | |
| 长度: | 9.7 mm | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| 转换器数量: | 1 Converter | |
| 工作电源电压: | 2.7 V to 5.25 V | |
| Pd-功率耗散: | 2.56 mW | |
| 功耗: | 2.3 mW | |
| 产品类型: | ADCs - Analog to Digital Converters | |
| 参考类型: | External, Internal | |
| 工厂包装数量: | 2000 | |
| 子类别: | Data Converter ICs | |
| 电源电压-最大: | 5.25 V | |
| 电源电压-最小: | 2.7 V | |
| 宽度: | 4.4 mm | |
| 单位重量: | 117.500 mg |

