IKW50N60H3 IGBT 晶体管
商品详情
| 制造商: | Infineon | |
| 产品种类: | IGBT 晶体管 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 技术: | Si | |
| 封装 / 箱体: | TO-247-3 | |
| 安装风格: | Through Hole | |
| 配置: | Single | |
| 集电极—发射极最大电压 VCEO: | 600 V | |
| 集电极—射极饱和电压: | 1.85 V | |
| 栅极/发射极最大电压: | - 20 V, 20 V | |
| 在25 C的连续集电极电流: | 100 A | |
| Pd-功率耗散: | 333 W | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 175 C | |
| 系列: | Trenchstop IGBT3 | |
| 封装: | Tube | |
| 商标: | Infineon Technologies | |
| 集电极最大连续电流 Ic: | 50 A | |
| 栅极—射极漏泄电流: | 100 nA | |
| 高度: | 20.7 mm | |
| 长度: | 15.87 mm | |
| 产品类型: | IGBT Transistors | |
| 工厂包装数量: | 240 | |
| 子类别: | IGBTs | |
| 商标名: | TRENCHSTOP | |
| 宽度: | 5.31 mm | |
| 零件号别名: | SP000852244 IKW5N6H3XK IKW50N60H3FKSA1 | |
| 单位重量: | 38 g |

