ADP1755ACPZ-R7 线性稳压器
商品详情
| 制造商: | Analog Devices Inc. | |
| 产品种类: | 线性稳压器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | LFCSP-16 | |
| 输出端数量: | 1 Output | |
| 极性: | Positive | |
| 输出电压: | 750 mV to 3.3 V | |
| 输出电流: | 1.2 A | |
| 输出类型: | Adjustable | |
| 输入电压(最小值): | 1.6 V | |
| 输入电压(最大值): | 3.6 V | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 负载调节: | 0.6 %/A | |
| 线路调整率: | 0.3 %/V | |
| 静态电流: | 800 uA | |
| 系列: | ADP1755 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | Analog Devices | |
| 开发套件: | ADP1755-EVALZ | |
| 高度: | 0.83 mm | |
| 长度: | 4 mm | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| 产品类型: | Linear Voltage Regulators | |
| 工厂包装数量: | 1500 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 宽度: | 4 mm | |
| 单位重量: | 37 mg |

