MIC29302WU-TR 低压差稳压器
商品详情
| 制造商: | Microchip | |
| 产品种类: | 低压差稳压器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | TO-263-5 | |
| 输出电压: | 1.25 V to 25 V | |
| 输出电流: | 3 A | |
| 输出端数量: | 1 Output | |
| 极性: | Positive | |
| 输入电压(最小值): | 2.3 V | |
| 输入电压(最大值): | 26 V | |
| 输出类型: | Adjustable | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 回动电压: | 370 mV | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | Microchip Technology | |
| 回动电压—最大值: | 600 mV | |
| Ib - 输入偏流: | 40 nA | |
| 线路调整率: | 0.06 % | |
| 负载调节: | 0.2 % | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators | |
| 参考电压: | 1.24 V | |
| 工厂包装数量: | 750 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 容差: | 1 % | |
| 零件号别名: | MIC29302WU TR | |
| 单位重量: | 1.600 g |

