AD7490BRUZ-REEL7? 模数转换器 - ADC
商品详情
| 制造商: | Analog Devices Inc. | |
| 产品种类: | 模数转换器 - ADC | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 系列: | AD7490 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | TSSOP-28 | |
| 分辨率: | 12 bit | |
| 通道数量: | 16 Channel | |
| 接口类型: | SPI | |
| 采样比: | 1 MS/s | |
| 输入类型: | Single-Ended | |
| 结构: | SAR | |
| SNR – 信噪比: | 69.5 dB | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 85 C | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | Analog Devices | |
| 开发套件: | EVAL-AD7490SDZ | |
| DNL - 微分非线性: | - 0.95 LSB/1.5 LSB | |
| 增益误差: | +/- 2 LSB | |
| 高度: | 1.05 mm | |
| INL - 积分非线性: | +/- 1 LSB | |
| 输入电压: | 2.5 V/5 V | |
| 长度: | 9.7 mm | |
| ADC 输入端数量: | 16 Input | |
| 转换器数量: | 1 Converter | |
| 工作电源电压: | 5 V | |
| Pd-功率耗散: | 12.5 mW | |
| 产品类型: | ADCs - Analog to Digital Converters | |
| 参考类型: | External | |
| 采样和保持: | Yes | |
| 工厂包装数量: | 1000 | |
| 子类别: | Data Converter ICs | |
| 电源电压-最大: | 5 V | |
| 电源电压-最小: | 5 V | |
| 类型: | S/H ADC | |
| 宽度: | 4.4 mm | |
| 单位重量: | 403 mg |

