AD7606BSTZ 模数转换器 - ADC
商品详情
| 制造商: | Analog Devices Inc. | |
| 产品种类: | 模数转换器 - ADC | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 系列: | AD7606 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | LQFP-64 | |
| 分辨率: | 16 bit | |
| 通道数量: | 8 Channel | |
| 接口类型: | Parallel, SPI | |
| 采样比: | 200 kS/s | |
| 输入类型: | Single-Ended | |
| 结构: | SAR | |
| SNR – 信噪比: | 95.5 dB | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 85 C | |
| 封装: | Tray | |
| 商标: | Analog Devices | |
| 开发套件: | EVAL-AD7606EDZ | |
| DNL - 微分非线性: | +/- 0.99 LSB | |
| 增益误差: | +/- 32 LSB | |
| 高度: | 1.4 mm | |
| INL - 积分非线性: | +/- 2 LSB | |
| 输入电压: | +/- 5 V/+/- 10 V | |
| 长度: | 10 mm | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| ADC 输入端数量: | 8 Input | |
| 转换器数量: | 1 Converter | |
| 工作电源电压: | 5 V | |
| Pd-功率耗散: | 142 mW | |
| 功耗: | 100 mW | |
| 产品类型: | ADCs - Analog to Digital Converters | |
| 参考类型: | External, Internal | |
| 采样和保持: | Yes | |
| 工厂包装数量: | 160 | |
| 子类别: | Data Converter ICs | |
| 电源电压-最大: | 5 V | |
| 电源电压-最小: | 5 V | |
| 类型: | S/H ADC | |
| 宽度: | 10 mm | |
| 单位重量: | 800 mg |

