LM317D2T-TR 稳压器与电压控制器 线性稳压器
商品详情
| 制造商: | STMicroelectronics | |
| 产品种类: | 线性稳压器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | D2PAK-3 | |
| 输出端数量: | 1 Output | |
| 极性: | Positive | |
| 输出电压: | 1.2 V to 37 V | |
| 输出电流: | 1.5 A | |
| 输出类型: | Adjustable | |
| 输入电压(最小值): | 4.2 V | |
| 输入电压(最大值): | 40 V | |
| 最小工作温度: | 0 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 负载调节: | 0.5 % | |
| 线路调整率: | 0.04 %/V | |
| 静态电流: | - | |
| 系列: | LM317 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | STMicroelectronics | |
| 高度: | 4.6 mm | |
| 长度: | 10.4 mm | |
| 产品类型: | Linear Voltage Regulators | |
| PSRR/纹波抑制—典型值: | 80 dB | |
| 工厂包装数量: | 1000 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 宽度: | 9.35 mm | |
| 单位重量: | 2 g |

