NCP1117ST12T3G 低压差稳压器
商品详情
| 制造商: | onsemi | |
| 产品种类: | 低压差稳压器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | SOT-223-3 | |
| 输出电压: | 12 V | |
| 输出电流: | 1 A | |
| 输出端数量: | 1 Output | |
| 极性: | Positive | |
| 静态电流: | 10 mA | |
| 输入电压(最小值): | 13.5 V | |
| 输入电压(最大值): | 20 V | |
| 输出类型: | Fixed | |
| 最小工作温度: | 0 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 回动电压: | 950 mV | |
| 系列: | NCP1117 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | onsemi | |
| 回动电压—最大值: | 1.1 V at 100 mA | |
| 高度: | 1.69 mm | |
| Ib - 输入偏流: | 6 mA | |
| 长度: | 6.7 mm | |
| 线路调整率: | 1 mV | |
| 负载调节: | 16 mV | |
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators | |
| 工厂包装数量: | 4000 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 电压调节准确度: | 1 % | |
| 宽度: | 3.7 mm | |
| 单位重量: | 190 mg |

