LD2980ABM33TR电源管理 IC 稳压器与电压控制器 低压差稳压器
商品详情
| 制造商: | STMicroelectronics | |
| 产品种类: | 低压差稳压器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | SOT-23-5 | |
| 输出电压: | 3.3 V | |
| 输出电流: | 50 mA | |
| 输出端数量: | 1 Output | |
| 极性: | Positive | |
| 静态电流: | 100 uA | |
| 输入电压(最小值): | 2.5 V | |
| 输入电压(最大值): | 16 V | |
| 输出类型: | Fixed | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 回动电压: | 7 mV | |
| 系列: | LD2980 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | STMicroelectronics | |
| 回动电压—最大值: | 225 mV | |
| 高度: | 1.3 mm | |
| Ib - 输入偏流: | 80 uA | |
| 长度: | 3 mm | |
| 线路调整率: | 0.014 %/V | |
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators | |
| 工厂包装数量: | 3000 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 电压调节准确度: | 0.5 % | |
| 宽度: | 1.75 mm | |
| 单位重量: | 6.300 mg |

