STW75N60M6
商品详情
| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| 制造商: | STMicroelectronics | |
| 产品种类: | MOSFET | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 技术: | Si | |
| 安装风格: | Through Hole | |
| 封装 / 箱体: | TO-247-3 | |
| 晶体管极性: | N-Channel | |
| 通道数量: | 1 Channel | |
| Vds-漏源极击穿电压: | 600 V | |
| Id-连续漏极电流: | 72 A | |
| Rds On-漏源导通电阻: | 36 mOhms | |
| Vgs - 栅极-源极电压: | - 25 V, + 25 V | |
| Vgs th-栅源极阈值电压: | 3.25 V | |
| Qg-栅极电荷: | 106 nC | |
| 最小工作温度: | - 55 C | |
| 最大工作温度: | + 150 C | |
| Pd-功率耗散: | 446 W | |
| 通道模式: | Enhancement | |
| 商标名: | MDmesh | |
| 系列: | Mdmesh M6 | |
| 封装: | Tube | |
| 商标: | STMicroelectronics | |
| 配置: | Single | |
| 产品类型: | MOSFET | |
| 工厂包装数量: | 600 | |
| 子类别: | MOSFETs | |
| 晶体管类型: | 1 N Channel | |
| 单位重量: | 6 g |

