TPS74801RGWR 低压差稳压器
商品详情
| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| 制造商: | Texas Instruments | |
| 产品种类: | 低压差稳压器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | VQFN-20 | |
| 输出电流: | 1.5 A | |
| 输出端数量: | 1 Output | |
| 极性: | Positive | |
| 输入电压(最小值): | 800 mV | |
| 输入电压(最大值): | 5.5 V | |
| 输出类型: | Adjustable | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 回动电压: | 60 mV | |
| 系列: | TPS74801 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | Texas Instruments | |
| 开发套件: | TPS74801EVM-177 | |
| 回动电压—最大值: | 165 mV | |
| 高度: | 0.9 mm | |
| Ib - 输入偏流: | 1 mA | |
| 长度: | 5 mm | |
| 线路调整率: | 0.03 % / V | |
| 负载调节: | 0.09 %/A | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| 工作电源电流: | 1 mA | |
| 工作温度范围: | - 4 | |
| 输出电压范围: | 800 mV to 3.6 V | |
| Pd-功率耗散: | 2.74 W | |
| 产品: | LDO Voltage Regulators | |
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators | |
| 参考电压: | 804 mV | |
| 工厂包装数量: | 3000 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 类型: | Low Dropout Linear Regulators | |
| 电压调节准确度: | 0.5 % | |
| 宽度: | 5 mm | |
| 单位重量: | 70 mg |

