AD8606ARMZ
商品详情
| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| 制造商: | Analog Devices Inc. | |
| 产品种类: | 精密放大器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 系列: | AD8606 | |
| 通道数量: | 2 Channel | |
| GBP-增益带宽产品: | 10 MHz | |
| SR - 转换速率 : | 5 V/us | |
| CMRR - 共模抑制比: | 100 dB | |
| 每个通道的输出电流: | 80 mA | |
| Ib - 输入偏流: | 1 pA | |
| Vos - 输入偏置电压 : | 20 uV | |
| en - 输入电压噪声密度: | 8 nV/sqrt Hz | |
| 电源电压-最大: | 6 V | |
| 电源电压-最小: | 2.7 V | |
| 工作电源电流: | 1.2 mA | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 关闭: | No Shutdown | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | MSOP-8 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | Analog Devices | |
| 高度: | 0.85 mm | |
| 输入电压范围—最大: | 5.5 V | |
| 长度: | 3 mm | |
| 工作电源电压: | 2.7 V to 5.5 V | |
| 输出类型: | Rail-to-Rail | |
| 产品: | Precision Amplifiers | |
| 产品类型: | Precision Amplifiers | |
| PSRR - 电源抑制比: | 95 dB | |
| 工厂包装数量: | 1000 | |
| 子类别: | Amplifier ICs | |
| 类型: | Precision | |
| 电压增益 dB: | 120 dB | |
| 宽度: | 3 mm | |
| 单位重量: | 140 mg |

