ADUM7702BRWZ-RL7数据转换器IC 模数转换器 - ADC
商品详情
| 制造商: | Analog Devices Inc. | |
| 产品种类: | 模数转换器 - ADC | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | SOIC-16 | |
| 分辨率: | 16 bit | |
| 通道数量: | 1 Channel | |
| 接口类型: | Serial | |
| 采样比: | 78.1 kS/s | |
| 输入类型: | Pseudo-Differential | |
| 结构: | Sigma-Delta | |
| 模拟电源电压: | 3 V to 5.5 V, 4.5 V to 5.5 V | |
| 数字电源电压: | 3 V to 5.5 V, 4.5 V to 5.5 V | |
| SNR – 信噪比: | 82 dB | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 资格: | AEC-Q100 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 商标: | Analog Devices | |
| 开发套件: | EV-ADuM7703-8FMCZ | |
| DNL - 微分非线性: | +/- 0.99 LSB | |
| ENOB - 有效位数: | 13 bit | |
| 增益误差: | +/- 0.2 % FSR | |
| INL - 积分非线性: | +/- 2 LSB | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| 转换器数量: | 1 Converter | |
| Pd-功率耗散: | 71.5 mW | |
| 功耗: | 8.2 mA | |
| 产品: | Analog to Digital Converters | |
| 产品类型: | ADCs - Analog to Digital Converters | |
| 参考类型: | Internal | |
| SFDR - 无杂散动态范围: | - 97 dB | |
| 关闭: | No Shutdown | |
| SINAD - 信噪和失真率: | 82 dB | |
| 工厂包装数量: | 400 | |
| 子类别: | Data Converter ICs | |
| THD - 总谐波失真: | - 89 dB | |
| 类型: | Sigma-Delta Modulator |

