空气质量传感器 INIR-CD5-CN1 二氧化碳检测仪
商品详情

| 产品种类: | 空气质量传感器 | |
| 类型: | Gas Sensor | |
| 传感器类型: | Carbon Dioxide (CO2) | |
| 最大工作温度: | + 75 C | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 工作电源电压: | 3.3 V | |
| 商标: | Amphenol SGX Sensortech | |
| 电流额定值: | 32 mA | |
| 安装风格: | Through Hole | |
| 产品类型: | Air Quality Sensors |





| 产品种类: | 空气质量传感器 | |
| 类型: | Gas Sensor | |
| 传感器类型: | Carbon Dioxide (CO2) | |
| 最大工作温度: | + 75 C | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 工作电源电压: | 3.3 V | |
| 商标: | Amphenol SGX Sensortech | |
| 电流额定值: | 32 mA | |
| 安装风格: | Through Hole | |
| 产品类型: | Air Quality Sensors |




专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。