UCD9090RGZR 监控电路
商品详情
| 制造商: | Texas Instruments | |
| 产品种类: | 监控电路 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 类型: | Voltage Sequencers | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | VQFN-48 | |
| 阈值电压: | Programmable | |
| 被监测输入数: | 10 Input | |
| 输出类型: | Active Low, Open Drain, Push-Pull | |
| 人工复位: | No Manual Reset | |
| 看门狗计时器: | Watchdog | |
| 电池备用开关: | No Backup | |
| 重置延迟时间: | Programmable | |
| 电源电压-最大: | 3.6 V | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 系列: | UCD9090 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | Texas Instruments | |
| 开发套件: | UCD90SEQ48EVM-560 | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| 工作电源电流: | 50 mA | |
| 过电压阈值: | Adjustable | |
| 产品类型: | Supervisory Circuits | |
| 工厂包装数量: | 2500 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 电源电压-最小: | 3 V | |
| 欠电压阈值: | Adjustable | |
| 单位重量: | 140 mg |

