TPS78218DRVR 电源管理 IC 稳压器与电压控制器 低压差稳压器
商品详情
| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| 制造商: | Texas Instruments | |
| 产品种类: | 低压差稳压器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | WSON-6 | |
| 输出电压: | 1.8 V | |
| 输出电流: | 150 mA | |
| 输出端数量: | 1 Output | |
| 极性: | Positive | |
| 静态电流: | 500 nA | |
| 输入电压(最小值): | - 300 mV | |
| 输入电压(最大值): | 5.5 V | |
| 输出类型: | Fixed | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 回动电压: | 130 mV | |
| 系列: | TPS78218 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | Texas Instruments | |
| 负载调节: | 2 % | |
| 工作电源电流: | 500 nA | |
| 工作温度范围: | - 4 | |
| 产品: | LDO Voltage Regulators | |
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators | |
| 工厂包装数量: | 3000 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 类型: | Low Dropout Linear Regulators | |
| 单位重量: | 9.700 mg |

